"녹색금융 분류체계 개발 연구"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{infobox |title = 녹색금융 분류체계 개발 연구 |label1 = KOS 유형 |data1 = 분류체계 |label2 = 관련 KOS |data2 = 녹색금융 분류체계 |label3 = 수요기...) |
|||
| 59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] | ! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] | ||
| − | | [[:분류:Q006(BRM)|Q006]] || 환경일반 | + | | [[:분류:Q006(BRM)|Q006]] || 환경>환경일반 |
|- | |- | ||
! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] | ||
| 73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | [[ | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[ | + | [[Category:KOS 개발]] |
| − | [[ | + | [[Category:분류체계(RFP)]] |
| − | [[ | + | [[Category:Q006(BRM)]] |
| − | [[ | + | [[Category:327(KDC6)]] |
| − | [[ | + | [[Category:332(DDC23)]] |
| − | [[ | + | [[Category:ny(ILC)]] |
| + | [[Category:환경부(RFP)]] | ||
2025년 8월 20일 (수) 23:29 판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 녹색금융 분류체계 |
| 수요기관 | 환경부 |
| 공고기관 | 환경부 |
| 사업목적 | KOS 개발 |
| 사업년도 | 2020 |
| 사업기간 | 5개월 |
| 사업예산 | 80,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-012 |
사업개요
사업명
녹색금융 분류체계 개발 연구
사업 세부목적
ㅇ 녹색금융 분류체계 마련
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 5개월
- 소요예산 : 80,000천원
사업내용
과업 내용
관련정보
1. KOS 메타정보
- 현행 KOS: 한국형 녹색분류체계 가이드라인 - 관련KOS(국내): 녹색금융 분류체계
2. 결과보고서
- 녹색금융 분류체계 연구 용역
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | Q006 | 환경>환경일반 |
|---|---|---|
| KDC | 327 | 금융 |
| DDC | 332 | Financial economics |
| ILC | ny | ecosystems; biomes; biocores [environmental sciences] |