"기록물 분류체계 구축 및 보존서고 비전자기록물 전수조사"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{infobox |title = 기록물 분류체계 구축 및 보존서고 비전자기록물 전수조사 |label1 = KOS 유형 |data1 = 분류체계 |label2 = 관련 KOS |data2 = 기록...) |
|||
| 58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] | ! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] | ||
| − | | [[:분류:D002(BRM)|D002]] || 물류등기타 | + | | [[:분류:D002(BRM)|D002]] || 교통및물류>물류등기타 |
|- | |- | ||
! rowspan="2" | [[:분류:KDC|KDC]] | ! rowspan="2" | [[:분류:KDC|KDC]] | ||
| 78번째 줄: | 78번째 줄: | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | [[ | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[ | + | [[Category:KOS 개발]] |
| − | [[ | + | [[Category:분류체계(RFP)]] |
| − | [[ | + | [[Category:D002(BRM)]] |
| − | [[ | + | [[Category:539(KDC6)]] |
| − | [[ | + | [[Category:028(KDC6)]] |
| − | [[ | + | [[Category:711(DDC23)]] |
| − | [[ | + | [[Category:025(DDC23)]] |
| − | [[ | + | [[Category:ww(ILC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:yvh(ILC)]] |
| + | [[Category:국토연구원(RFP)]] | ||
2025년 8월 20일 (수) 23:25 판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 기록물 분류체계 |
| 수요기관 | 국토연구원 |
| 공고기관 | 국토연구원 |
| 사업목적 | KOS 개발 |
| 사업년도 | 2019 |
| 사업기간 | 5개월 |
| 사업예산 | 65,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-009 |
사업개요
사업명
기록물 분류체계 구축 및 보존서고 비전자기록물 전수조사
사업 세부목적
ㅇ「공공기록물 관리에 관한 법률」에 근거, 업무의 목적별로 기록물 분류체계를 구축
ㅇ 연구원 기록물 관리 프로세스(정기적 이관 및 평가·페기 등), 기록관리시스템 개발 등 기록물관리 관련 사업 및 업무 기반 마련
ㅇ 보존서고 비전자기록물의 전수조사 작업으로 보존 기록물을 목록화하여 기록물 관리의 업무 기반 마련
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 5개월
- 소요예산 : 65,000천원
사업내용
과업 내용
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 기록물 분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | D002 | 교통및물류>물류등기타 |
|---|---|---|
| KDC | 539 | 위생, 도시, 환경 공학 |
| 028 | [기록관리] | |
| DDC | 711 | Area planning (Civic art) |
| 025 | Operations of libraries and archives | |
| ILC | ww | settlements; localities; populated places [town planning] |
| yvh | archives |