인체정보
Kos3 (토론 | 기여)님의 2025년 3월 5일 (수) 18:40 판 (새 문서: {{infobox |title = 인체정보 |label2 = 영문제목 |data2 = Human Body Information Classification |label4 = 저자 |data4 = |label5 = 발행기관 |data5 = [https://www.a...)
| 영문제목 | Human Body Information Classification |
|---|---|
| 발행기관 | 서울아산병원 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) |
| KOS유형 | 분류체계 |
KOS 소개
인체정보(Human Body Information Classification)는 서울아산병원에서 제공하는 건강정보 중 하나로, 인체 부위, 그리고 해당 부위에 관련한 질환의 정보를 제공한다. 부위별, 질환별로 분류가 되어 있어 해당 분류별로 정보를 찾아볼 수 있다. 관련 질환 정보를 더 자세히 알아보기 위해 질환명을 클릭하면 같은 메뉴의 ‘질환백과’로 연결된다.
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | 보건-보건의료 | |
|---|---|---|
| KDC6 | 511 | 기초의학 |
| DDC23 | 611 | Human anatomy, cytology, histology |
| ILC2 | mUao | human organs [human anatomy] |
| mad | diseases [pathology] | |
같이보기
아직 확인되지 않음