국가과학기술표준분류체계
Kos2 (토론 | 기여)님의 2024년 10월 4일 (금) 05:06 판 (새 문서: {{infobox |title = 국가과학기술표분류체계 |label2 = 영문제목 |data2 = Standard classification system of<br> National Science and Technology |label4 = 저자 |data4...)
영문제목 | Standard classification system of National Science and Technology |
---|---|
저자 | 한국과학기술기획평가원 |
발행처 | 한국과학기술평가원(KISTEP) |
발행년 | 2002 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF 및 인쇄본 |
KOS유형 | 분류체계 |
KOS 소개
국가과학기술표분류체계(Standard classification system of National Science and Technology)는 과학기술 분야에서 정보의 관리․유통, 인력 관리의 효율화, 연구개발사업의 효율적 기획․관리를 위한 국가 표준 분류틀로, 연구분야와 적용분야의 독립적인 2차원 분류체계이다. 연구분야는 3계층 분류체계로서, 33개 대분류와 하위 369개 중분류 및 2,899개 소분류로 구성되며, 적용분야는 1계층 분류체계로서 32개의 대분류로 구성된다.
관련정보
1. 제안요청서
2. 법령
분류 정보
BRM | 과학기술-과학기술연구 | |
---|---|---|
KDC6 | 500 | 기술과학 |
DDC23 | 600 | Technology (Applied sciences) |
ILC | v | technologies; technological systems; production systems [applied sciences] |
같이보기