국가 기후기술 분류체계
Kos3 (토론 | 기여)님의 2025년 3월 25일 (화) 19:53 판 (새 문서: {{infobox |title = 국가 기후기술 분류체계 |label2 = 영문제목 |data2 = Climate Technology Classification |label4 = 저자 |data4 = |label5 = 발행기관 |data5...)
| 영문제목 | Climate Technology Classification |
|---|---|
| 발행기관 | 녹색기술센터(현 국가녹색기술연구소) |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) |
| KOS유형 | 용어사전 |
KOS 소개
국가 기후기술 분류체계(Climate Technology Classification)는 과학기술정보통신부·녹색기술센터가 수립하여 국가과학기술자문회의 기후기술협력 중장기 추진계획을 바탕으로, [감축], [적응], [융·복합]의 3개 분야의 45개 기술분류로 구분되어 활용되고 있다.
관련정보
기타자료 신문기사
- 세계가 인정한 한국 녹색 기후기술 분류체계(MDA_055)
- 韓 기후기술 분류체계, 국제 표준화 첫걸음(MDA_056)
분류정보
| BRM | 환경>기후 | |
|---|---|---|
| KDC6 | 453 | 기상학, 기후학 |
| DDC23 | 551 | Geology, hydrology, meteorology |
| ILC2 | jaɭ | climates [climatology] |
같이보기
아직 확인되지 않음