"사회서비스산업분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(정보상자 표기 수정, 법령정보 추가) |
잔글 |
||
105번째 줄: | 105번째 줄: | ||
*[http://bartoc.org/en/node/20077 BARTOC Social Service Industrial Special Code, SSISC] | *[http://bartoc.org/en/node/20077 BARTOC Social Service Industrial Special Code, SSISC] | ||
*[http://www.law.go.kr/법령/사회보장기본법/(14839,20170726) 국가법령정보센터 사회보장기본법] | *[http://www.law.go.kr/법령/사회보장기본법/(14839,20170726) 국가법령정보센터 사회보장기본법] | ||
− | *[https://www.law.go.kr/법령/사회서비스이용및이용권관리에관한법률(20220101,18216,20210608) 국가법령정보센터 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률] | + | *[https://www.law.go.kr/법령/사회서비스이용및이용권관리에관한법률(20220101,18216,20210608) 국가법령정보센터 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률 (약칭: 사회서비스이용권법)] |
− | *[https://www.law.go.kr/법령/사회서비스이용및이용권관리에관한법률시행령/(20231212,33913,20231212) 국가법령저보센터 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률 시행령] | + | *[https://www.law.go.kr/법령/사회서비스이용및이용권관리에관한법률시행령/(20231212,33913,20231212) 국가법령저보센터 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률 시행령 (약칭: 사회서비스이용권법 시행령)] |
*[https://kssc.kostat.go.kr 통계분류포털] | *[https://kssc.kostat.go.kr 통계분류포털] | ||
*[http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/kssc/common/selectIntroduce.do?gubun=2&bbsId=soservice_ug 통계분류포털 사회서비스산업 특수분류 소개] | *[http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/kssc/common/selectIntroduce.do?gubun=2&bbsId=soservice_ug 통계분류포털 사회서비스산업 특수분류 소개] |
2024년 12월 11일 (수) 10:12 기준 최신판
영문제목 | Social Service Industrial Special Code |
---|---|
약어 | SSISC |
발행기관 | 통계청 |
발행연도 | 2013 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF |
KOS유형 | 분류체계 |
BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20077 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
사회서비스산업분류(Social Service Industrial Special Code, SSISC)는 사회보장기본법 제 32조, 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률 제5조 및 동법 시행령 제2조를 근거로 작성되었다. 한국표준산업분류를 기반으로 사회서비스산업분야에 해당하는 항목을 선정하여 사회서비스산업 특수분류를 마련함으로써 관련 산업의 정책수립을 위한 기초통계 작성 수단으로 활용되며, 새로운 사회서비스 개발, 사회서비스 융·복합 및 수요자 중심의 사회서비스산업 확립을 목적으로 IT, 콘텐츠, 스포츠, 관광 등 이미 특수분류가 신설된 주요 유망산업과 함께 5대 창조서비스 산업에 포함된 사회서비스 위상 제고하고자 한다.
1. 분류체계
사회보장기본법 상 사회서비스산업에 속하는 사업을 한국표준산업분류(KSIC, 10차)에 맞춰 대분류 8, 중분류 15, 소분류 44개로 분류한다.
사회서비스산업분류(단위: 분류 수) | |||
---|---|---|---|
대분류(8개) | 중분류(15개) | 소분류(44개) | |
1.종합 사회서비스업 | 1 | 2 | |
2.돌봄서비스업 | 2 | 12 | |
3.상담․재활서비스업 | 2 | 4 | |
4.건강지원 서비스업 | 2 | 4 | |
5.교육 및 역량 개발 관련 사회서비스업 | 2 | 7 | |
6.문화․체육 관련 시설 이용 지원 서비스업 | 2 | 4 | |
7.사회 참여 지원 서비스업 | 3 | 5 | |
8.사회서비스 관련 행정 | 2 | 7 |
관련정보[편집 | 원본 편집]
법령
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 사회복지-사회복지일반 | |
---|---|---|
KDC6 | 338 | 사회복지 |
DDC23 | 361 | Social problems and services |
ILC2 | spɭ | welfare; social services |
같이보기[편집 | 원본 편집]