"정부기능별 지출분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|title = [[정부기능별 지출분류]] | |title = [[정부기능별 지출분류]] | ||
|label2 = 영문제목 | |label2 = 영문제목 | ||
− | |data2 = Classification of the Functions of Government | + | |data2 = [[Classification of the Functions of Government]] |
|label3 = 약어 | |label3 = 약어 | ||
|data3 = COFOG-K | |data3 = COFOG-K | ||
80번째 줄: | 80번째 줄: | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
+ | 아직 확인되지 않음 | ||
− | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
101번째 줄: | 101번째 줄: | ||
==같이보기 == | ==같이보기 == | ||
− | |||
*(상위분류)[[한국표준 목적별 지출분류]] | *(상위분류)[[한국표준 목적별 지출분류]] | ||
*[[목적별 개별 소비지출분류]] | *[[목적별 개별 소비지출분류]] | ||
− | *[[가구에 봉사하는 비영리단체의 목적분류]] | + | *[[가구에 봉사하는 비영리단체의 목적분류]] |
+ | |||
+ | |||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
*[http://bartoc.org/en/node/20071 BARTOC Korean Classification of the Functions of Government] | *[http://bartoc.org/en/node/20071 BARTOC Korean Classification of the Functions of Government] | ||
*[http://kssc.kostat.go.kr 통계분류포털] | *[http://kssc.kostat.go.kr 통계분류포털] | ||
*[https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/kssc/common/ClassificationContent.do?gubun=1&strCategoryNameCode=025&categoryMenu=007&addGubun=no 통계분류포털 정부기능별 지출분류 해설서] | *[https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/kssc/common/ClassificationContent.do?gubun=1&strCategoryNameCode=025&categoryMenu=007&addGubun=no 통계분류포털 정부기능별 지출분류 해설서] | ||
+ | |||
[[Category: 지식조직체계]] | [[Category: 지식조직체계]] |
2024년 12월 9일 (월) 06:12 기준 최신판
영문제목 | Classification of the Functions of Government |
---|---|
약어 | COFOG-K |
발행기관 | 통계청 |
발행연도 | 2009 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF, 인쇄본 |
KOS유형 | 분류체계 |
BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20071 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
정부기능별 지출분류(Classification of the Functions of Government. COFOG-K)는 정부에 의하여 지출되는 최종소비, 중간소비, 총자본형성, 경상이전과 자본이전에 관한 거래를 분류한 것이다.
1. 정부기능별 지출분류
정부기능별 지출분류는 중분류 10개, 세분류 68개, 세세분류 108개로 분류한다.
정부기능별 지출분류분류(단위: 분류 수) | |||
---|---|---|---|
중분류(10개) | 소분류(68개) | 세분류(108개) | |
1. 일반공공행정 | 8 | 13 | |
2. 국방 | 5 | 5 | |
3. 공공질서 및 안전 | 6 | 6 | |
4. 경제업무 | 9 | 32 | |
5. 환경보호 | 6 | 6 | |
6. 주택 및 지역사회 개발 | 6 | 6 | |
7. 보건 | 6 | 14 | |
8. 오락, 문화 및 종교 | 6 | 6 | |
9. 교육 | 7 | 10 | |
10. 사회보호 | 9 | 10 |
관련정보[편집 | 원본 편집]
아직 확인되지 않음
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 일반공공행정-일반행정 | |
---|---|---|
KDC6 | 329 | 재정 |
DDC23 | 336 | Public finance |
ILC2 | ub | public; communal ownership [public finance; government finance] |
같이보기[편집 | 원본 편집]