"ICT연구개발 기술분류체계"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|data4 = | |data4 = | ||
|label5 = 발행처 | |label5 = 발행처 | ||
− | |data5 = [https://www. | + | |data5 = [https://www.msit.go.kr/index.do 과학기술정보통신부] |
|label6 = 발행년 | |label6 = 발행년 | ||
|data6 = 2014 | |data6 = 2014 | ||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
==관련정보 == | ==관련정보 == | ||
− | <big>'''1. 제안요청서'''</big> | + | <big>'''1. 법령'''</big> |
+ | * [https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%A0%95%EB%B3%B4%ED%86%B5%EC%8B%A0%C2%B7%EB%B0%A9%EC%86%A1%EC%97%B0%EA%B5%AC%EA%B0%9C%EB%B0%9C%EA%B4%80%EB%A6%AC%EA%B7%9C%EC%A0%95/ 정보통신·방송 연구개발 관리규정] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <big>'''2. 제안요청서'''</big> | ||
* [[미디어:ICT_기술분류체계_개선을_위한_사전_기획_연구.pdf|ICT 기술분류체계 개선을 위한 사전 기획 연구]] | * [[미디어:ICT_기술분류체계_개선을_위한_사전_기획_연구.pdf|ICT 기술분류체계 개선을 위한 사전 기획 연구]] | ||
− | |||
− | |||
* [[미디어:(사전규격공개)_ICT기술분류체계_개선을_위한_사전기획_연구.pdf|[사전규격공개] ICT기술분류체계 개선을 위한 사전기획 연구]] | * [[미디어:(사전규격공개)_ICT기술분류체계_개선을_위한_사전기획_연구.pdf|[사전규격공개] ICT기술분류체계 개선을 위한 사전기획 연구]] | ||
− | + | ==분류정보== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
2024년 10월 12일 (토) 09:42 판
영문제목 | ICT research and development technology classification system |
---|---|
발행처 | 과학기술정보통신부 |
발행년 | 2014 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF, HWP |
KOS유형 | 분류체계 |
BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20528 |
KOS 소개
ICT연구개발 기술분류체계
ICT 연구개발 기술분류체계는 정보통신·방송 연구개발 관리규정 제3조에 해당하는 연구개발 사업의 기획ㆍ평가ㆍ관리에 관한 업무를 효율적으로 추진하기 위해 ICT 분야의 기술동향 및 지원분야 등을 고려하여 작성되었다.
관련정보
1. 법령
2. 제안요청서
분류정보
BRM | 통신-방송통신 | |
---|---|---|
KDC6 | 326 | 상업, 교통, 통신 |
DDC23 | 384 | Communications |
ILC2 | vahti | information and communications technology; ICT |
같이보기
외부링크
- BARTOC
- 국가법령정보센터
- https://www.law.go.kr/행정규칙/정보통신·방송 연구개발 관리규정/(2023-29,20230824)