"정보통신기술직업분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→외부 링크) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | {{infobox | ||
+ | |title = [[정보통신기술직업분류]] | ||
+ | |label2 = 영문제목 | ||
+ | |data2 = Information and Communication<br>Technology Classification of<br>Occupations, ICTCO | ||
+ | |label4 = 저자 | ||
+ | |data4 = | ||
+ | |label5 = 발행처 | ||
+ | |data5 = [https://www.kostat.go.kr/ 통계청] | ||
+ | |label6 = 발행년 | ||
+ | |data6 = 2001 | ||
+ | |label7 = 제공형식 | ||
+ | |data7 = 온라인(Online) 및 HWP, xls | ||
+ | |label8 = KOS유형 | ||
+ | |data8 = [[분류체계]] | ||
+ | |label9 = BARTOC | ||
+ | |data9 = http://bartoc.org/en/node/20096 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == KOS 소개== | ||
'''정보통신기술직업분류'''(Information&CommunicationTechnology. '''ICT''')는 디지털경제에서 정보통신기술(ICT)인력은 정보화 시대를 주도하는 주요 인력으로 등장, 이에 대한 인력을 효율적으로 파악하기 위한 기본틀을 제시함으로써 통계의 시의성 및 국제 비교성을 제고하고 정보통신기술(ICT) 인력정책 수립의 기초자료 제공한다. | '''정보통신기술직업분류'''(Information&CommunicationTechnology. '''ICT''')는 디지털경제에서 정보통신기술(ICT)인력은 정보화 시대를 주도하는 주요 인력으로 등장, 이에 대한 인력을 효율적으로 파악하기 위한 기본틀을 제시함으로써 통계의 시의성 및 국제 비교성을 제고하고 정보통신기술(ICT) 인력정책 수립의 기초자료 제공한다. | ||
− | + | ||
+ | '''1. 근거''' | ||
+ | |||
한국표준산업분류의 특수분류인 ICT산업분류가 개정됨에 따라 포괄범위를 일치시키기 위해 ICT 관련 직무를 중심으로 정보통신기술(ICT)직업분류」를 작성하고 특수분류로 지정 | 한국표준산업분류의 특수분류인 ICT산업분류가 개정됨에 따라 포괄범위를 일치시키기 위해 ICT 관련 직무를 중심으로 정보통신기술(ICT)직업분류」를 작성하고 특수분류로 지정 | ||
− | + | ||
+ | '''2. 포괄범위''' | ||
+ | |||
정보통신 및 장치 생산과 이들의 유지, 보수 등 기능에 관하여 관리 및 연구, 조언하거나 지원하는 직무 | 정보통신 및 장치 생산과 이들의 유지, 보수 등 기능에 관하여 관리 및 연구, 조언하거나 지원하는 직무 | ||
− | + | ||
+ | '''3. 연혁''' | ||
*2001년 정보통신기술(ICT)직업분류 제정 | *2001년 정보통신기술(ICT)직업분류 제정 | ||
*2007년 정보통신기술(ICT)직업분류 1차 개정 | *2007년 정보통신기술(ICT)직업분류 1차 개정 | ||
13번째 줄: | 37번째 줄: | ||
*2018년 정보통신기술(ICT)직업분류 3차 개정 | *2018년 정보통신기술(ICT)직업분류 3차 개정 | ||
− | + | ||
+ | '''4. 작성 방법''' | ||
+ | |||
*한국표준직업분류(KSCO)에서 정보통신기술(ICT) 직업과 관련된 항목을 선정하여 재분류 | *한국표준직업분류(KSCO)에서 정보통신기술(ICT) 직업과 관련된 항목을 선정하여 재분류 | ||
*과기부 ICT세부직업분류표와 대분류 1 관리자, 2 전문가 연계 | *과기부 ICT세부직업분류표와 대분류 1 관리자, 2 전문가 연계 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==관련정보 == | ||
+ | <big>'''1. 제안요청서'''</big> | ||
+ | * [[미디어:직업관련_특수분류_운영_개선_및_개정_연구사업.pdf|직업관련 특수분류 운영 개선 및 개정 연구사업]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == KOS 분류정보 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:KDC KDC6] | ||
+ | | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:326(KDC) 326] || 상업, 교통, 통신 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=2 | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:DDC DDC23] | ||
+ | | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:384(DDC) 384] || Communications | ||
+ | |- | ||
+ | | 331 || Labor economics | ||
+ | |- | ||
+ | ! ILC | ||
+ | | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:Vahti(ILC) vahti] || information and communications technology; ICT | ||
+ | |- | ||
+ | ! BRM | ||
+ | | colspan="2" | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:%ED%86%B5%EC%8B%A0(BRM1:%EC%A0%95%EC%B1%85%EB%B6%84%EC%95%BC) 통신] > [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EB%B0%A9%EC%86%A1%ED%86%B5%EC%8B%A0(BRM2:%EC%A0%95%EC%B1%85%EC%98%81%EC%97%AD) 방송통신] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 같이보기 == | ||
+ | |||
== 외부 링크 == | == 외부 링크 == | ||
− | |||
* [https://kssc.kostat.go.kr 통계분류포털] | * [https://kssc.kostat.go.kr 통계분류포털] | ||
− | * | + | * [http://bartoc.org/en/node/20096 BARTOC] |
− | |||
+ | [[Category: 지식구조체계]] | ||
[[Category: 통계분류포털]] | [[Category: 통계분류포털]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category: 분류체계]] |
+ | |||
+ | [[Category: 326(KDC)]] | ||
+ | [[Category: 384(DDC)]] | ||
+ | [[Category: vahti(ILC)]] | ||
+ | [[category:통신(BRM1:정책분야)]] | ||
+ | [[category:방송통신(BRM2:정책영역)]] |
2024년 9월 16일 (월) 09:48 판
영문제목 | Information and Communication Technology Classification of Occupations, ICTCO |
---|---|
발행처 | 통계청 |
발행년 | 2001 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 HWP, xls |
KOS유형 | 분류체계 |
BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20096 |
KOS 소개
정보통신기술직업분류(Information&CommunicationTechnology. ICT)는 디지털경제에서 정보통신기술(ICT)인력은 정보화 시대를 주도하는 주요 인력으로 등장, 이에 대한 인력을 효율적으로 파악하기 위한 기본틀을 제시함으로써 통계의 시의성 및 국제 비교성을 제고하고 정보통신기술(ICT) 인력정책 수립의 기초자료 제공한다.
1. 근거
한국표준산업분류의 특수분류인 ICT산업분류가 개정됨에 따라 포괄범위를 일치시키기 위해 ICT 관련 직무를 중심으로 정보통신기술(ICT)직업분류」를 작성하고 특수분류로 지정
2. 포괄범위
정보통신 및 장치 생산과 이들의 유지, 보수 등 기능에 관하여 관리 및 연구, 조언하거나 지원하는 직무
3. 연혁
- 2001년 정보통신기술(ICT)직업분류 제정
- 2007년 정보통신기술(ICT)직업분류 1차 개정
- 2010년 정보통신기술(ICT)직업분류 2차 개정
- 2018년 정보통신기술(ICT)직업분류 3차 개정
4. 작성 방법
- 한국표준직업분류(KSCO)에서 정보통신기술(ICT) 직업과 관련된 항목을 선정하여 재분류
- 과기부 ICT세부직업분류표와 대분류 1 관리자, 2 전문가 연계
관련정보
1. 제안요청서
KOS 분류정보
KDC6 | 326 | 상업, 교통, 통신 |
---|---|---|
DDC23 | 384 | Communications |
331 | Labor economics | |
ILC | vahti | information and communications technology; ICT |
BRM | 통신 > 방송통신 |