"4차산업혁명 관련 新특허분류 체계"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 |
잔글 |
||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
'''4차산업혁명 관련 新특허분류 체계'''(New patent classification system) | '''4차산업혁명 관련 新특허분류 체계'''(New patent classification system) | ||
− | 4차 산업혁명과 관련된 종전 7대 기술분야*를 16대 기술분야**로 확대 | + | 4차 산업혁명과 관련된 종전 7대 기술분야*를 16대 기술분야**로 확대, 개선한 선진특허분류(CPC) 체계를 제공한다. |
<nowiki>*</nowiki> 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷(IoT), 지능형로봇, 자율주행차, 3D프린팅 | <nowiki>*</nowiki> 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷(IoT), 지능형로봇, 자율주행차, 3D프린팅 |
2024년 8월 19일 (월) 23:40 판
저자 | 특허청 |
---|---|
발행처 | 특허청 |
발행년 | 확인불가 |
KOS유형 | 분류체계 |
제공형식 | 온라인 및 PDF |
파일 | 4차산업혁명관련新특허분류체계 |
BARTOC | https://bartoc.org/en/node/20240 |
4차산업혁명 관련 新특허분류 체계(New patent classification system)
4차 산업혁명과 관련된 종전 7대 기술분야*를 16대 기술분야**로 확대, 개선한 선진특허분류(CPC) 체계를 제공한다.
* 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷(IoT), 지능형로봇, 자율주행차, 3D프린팅
** 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드컴퓨팅, 차세대통신, 사물인터넷(IoT), 지능형로봇, 자율주행차, 드론, 가상증강현실, 스마트시티, 맞춤형헬스케어, 혁신신약, 지능형반도체, 첨단소재, 신재생에너지, 3D프린팅[1]