"보건산업 분류체계:의료서비스산업"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 (Kos3님이 의료서비스산업 문서를 보건산업 분류체계:의료서비스산업 문서로 이동했습니다) |
(이미지 삽입, 본문 내 국문 및 영문 표제 수정, 같이보기 수정, 외부링크 표기 수정) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
− | |title = [[의료서비스산업]] | + | |title = [[보건산업 분류체계:의료서비스산업]] |
|label2 = 영문제목 | |label2 = 영문제목 | ||
− | |data2 = [[ | + | |data2 = [[KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Healthcare Industry]] |
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
|data4 = | |data4 = | ||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
==KOS 소개== | ==KOS 소개== | ||
− | '''의료서비스산업'''( | + | '''보건산업 분류체계:의료서비스산업'''(KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Healthcare Industry)은 보건산업통계를 위한 보건산업 분류체계 중 보건업, 사회복지 서비스업(병원, 의원, 복지시설 등)과 같은 의료서비스산업에 해당한다. [[한국표준산업분류]]와 연계하여 의료서비스산업에 해당하는 산업코드를 부여한다. |
50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
==같이보기== | ==같이보기== | ||
− | *[[의약품산업]] | + | '''(상위분류)[[보건산업 분류체계]]''' |
− | *[[의료기기산업]] | + | *[[보건산업 분류체계:의약품산업]] |
− | *[[화장품산업]] | + | *[[보건산업 분류체계:의료기기산업]] |
+ | *[[보건산업 분류체계:화장품산업]] | ||
+ | '''용어사전''' | ||
*[[보건산업 통계용어사전]] | *[[보건산업 통계용어사전]] | ||
+ | '''연계분류''' | ||
+ | * [[한국표준산업분류]]<br /> | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
− | *[http://bartoc.org/en/node/20256 BARTOC | + | *[http://bartoc.org/en/node/20256 BARTOC KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Healthcare Industry] |
*[https://khiss.go.kr/ 보건산업통계] | *[https://khiss.go.kr/ 보건산업통계] | ||
− | *[https://khiss.go.kr/board?menuId=MENU00313&siteId=null 보건산업통계 의료서비스산업] (링크가 의약품산업으로 연결되기 때문에 '의료서비스' 클릭 필요) | + | *[https://khiss.go.kr/board?menuId=MENU00313&siteId=null 보건산업통계 보건산업 분류체계:의료서비스산업] (링크가 의약품산업으로 연결되기 때문에 '의료서비스' 클릭 필요) |
70번째 줄: | 74번째 줄: | ||
[[Category: 613(DDC)]] | [[Category: 613(DDC)]] | ||
[[Category: we(ILC)]] | [[Category: we(ILC)]] | ||
− | |||
− | |||
[[category:보건-보건의료(BRM)]] | [[category:보건-보건의료(BRM)]] |
2025년 1월 23일 (목) 15:54 기준 최신판
영문제목 | KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Healthcare Industry |
---|---|
발행기관 | 한국보건산업진흥원 |
발행연도 | 확인불가 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 Excel |
KOS유형 | 분류체계 |
BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20256 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
보건산업 분류체계:의료서비스산업(KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Healthcare Industry)은 보건산업통계를 위한 보건산업 분류체계 중 보건업, 사회복지 서비스업(병원, 의원, 복지시설 등)과 같은 의료서비스산업에 해당한다. 한국표준산업분류와 연계하여 의료서비스산업에 해당하는 산업코드를 부여한다.
관련정보[편집 | 원본 편집]
제안요청서
- 첨단재생의료 산업분류체계 기반 산업 현황조사(RFP-3-090)
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 보건-보건의료 | |
---|---|---|
KDC6 | 517 | 건강증진, 공중보건 및 예방의학 |
DDC23 | 353 | Specific fields of public administration |
613 | Personal health and safety | |
ILC2 | vm | health care; healthcare [medicine] |
같이보기[편집 | 원본 편집]
(상위분류)보건산업 분류체계
용어사전
연계분류
외부링크[편집 | 원본 편집]
- BARTOC KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Healthcare Industry
- 보건산업통계
- 보건산업통계 보건산업 분류체계:의료서비스산업 (링크가 의약품산업으로 연결되기 때문에 '의료서비스' 클릭 필요)