"건설정보분류체계"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|header1= [[파일:건설정보분류체계.png|160px]] | |header1= [[파일:건설정보분류체계.png|160px]] | ||
|label2 = 국문명 | |label2 = 국문명 | ||
− | |data2 = | + | |data2 = |
|label3 = 영문명 | |label3 = 영문명 | ||
|data3 = Construction Information<br>Classification | |data3 = Construction Information<br>Classification | ||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|data9 =https://bartoc.org/en/node/20183 | |data9 =https://bartoc.org/en/node/20183 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == KOS 소개== | ||
'''건설정보분류체계'''(Construction Information Classification)는 한국건설기술연구원이 개발한 분류체계로, 건설사업 과정에서 발생되는 정보를 분류목적에 따른 체계적 분류와 고유코드 부여에 필요한 기준을 제시한다. 또한 PMIS 등 각종 시스템과 응용 소프트웨어에서 활용함으로써 건설정보의 상호교환 및 활용을 촉진하고 계획, 설계, 시공, 유지관리 등 건설사업의 제반 단계에서 활용되는 기술정보와 데이터의 분류기준을 제시한다. | '''건설정보분류체계'''(Construction Information Classification)는 한국건설기술연구원이 개발한 분류체계로, 건설사업 과정에서 발생되는 정보를 분류목적에 따른 체계적 분류와 고유코드 부여에 필요한 기준을 제시한다. 또한 PMIS 등 각종 시스템과 응용 소프트웨어에서 활용함으로써 건설정보의 상호교환 및 활용을 촉진하고 계획, 설계, 시공, 유지관리 등 건설사업의 제반 단계에서 활용되는 기술정보와 데이터의 분류기준을 제시한다. | ||
− | ==같이보기== | + | ==관련정보 == |
+ | <big>'''1. 제안요청서'''</big> | ||
+ | * [[미디어:‘24_전자납품체계_및_작업분류계(WBS)_운영_지원.pdf|‘24 전자납품체계 및 작업분류계(WBS) 운영 지원]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == KOS 분류정보 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:KDC KDC6] | ||
+ | | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:540(KDC) 540] || 건축, 건축학 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=2 | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:DDC DDC23] | ||
+ | | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:690(DDC) 690] || Construction of buildings | ||
+ | |- | ||
+ | | 600 || Technology (Applied sciences) | ||
+ | |- | ||
+ | ! ILC | ||
+ | | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:Spas(ILC) spas] || social insurance | ||
+ | |- | ||
+ | ! BRM | ||
+ | | colspan="2" | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EA%B5%90%ED%86%B5%EB%B0%8F%EB%AC%BC%EB%A5%98(BRM1:%EC%A0%95%EC%B1%85%EB%B6%84%EC%95%BC) 교통및물류] > [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EB%AC%BC%EB%A5%98%EB%93%B1%EA%B8%B0%ED%83%80(BRM2:%EC%A0%95%EC%B1%85%EC%98%81%EC%97%AD) 물류등기타] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==같이보기 == | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
*[http://bartoc.org/en/node/20183 BARTOC] | *[http://bartoc.org/en/node/20183 BARTOC] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
*[https://www.calspia.go.kr/portal/intro/introStandard04.do 건설사업정보시스템] | *[https://www.calspia.go.kr/portal/intro/introStandard04.do 건설사업정보시스템] | ||
36번째 줄: | 59번째 줄: | ||
[[category:지식구조체계]] | [[category:지식구조체계]] | ||
[[category:분류체계]] | [[category:분류체계]] | ||
+ | [[category:한국건설기술연구원]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: 540(KDC)]] | ||
+ | [[Category: 690(DDC)]] | ||
+ | [[Category: spas(ILC)]] | ||
+ | [[Category: 교통및물류(BRM1:정책분야)]] | ||
+ | [[category: 물류등기타(BRM2:정책영역)]] |
2024년 9월 24일 (화) 23:46 판
영문명 | Construction Information Classification |
---|---|
발행기관 | 한국건설기술연구원 |
발행년 | 2007 |
제공형식 | |
KOS유형 | 분류체계 |
BARTOC | https://bartoc.org/en/node/20183 |
KOS 소개
건설정보분류체계(Construction Information Classification)는 한국건설기술연구원이 개발한 분류체계로, 건설사업 과정에서 발생되는 정보를 분류목적에 따른 체계적 분류와 고유코드 부여에 필요한 기준을 제시한다. 또한 PMIS 등 각종 시스템과 응용 소프트웨어에서 활용함으로써 건설정보의 상호교환 및 활용을 촉진하고 계획, 설계, 시공, 유지관리 등 건설사업의 제반 단계에서 활용되는 기술정보와 데이터의 분류기준을 제시한다.
관련정보
1. 제안요청서
KOS 분류정보
KDC6 | 540 | 건축, 건축학 |
---|---|---|
DDC23 | 690 | Construction of buildings |
600 | Technology (Applied sciences) | |
ILC | spas | social insurance |
BRM | 교통및물류 > 물류등기타 |