"보건산업 분류체계:의료기기산업"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(이미지 삽입, 본문 내 국문 및 영문 표제 수정, 같이보기 수정) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
− | |title = [[의료기기산업]] | + | |title = [[보건산업 분류체계:의료기기산업]] |
|label2 = 영문제목 | |label2 = 영문제목 | ||
− | |data2 = [[Medical | + | |data2 = [[KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Medical Device Industry]] |
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
|data4 = | |data4 = | ||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
==KOS 소개== | ==KOS 소개== | ||
− | '''의료기기산업'''(Medical | + | '''보건산업 분류체계:의료기기산업'''(KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Medical Device Industry)은 보건산업통계를 위한 보건산업 분류체계 중 의료기기산업에 해당한다. 한국표준산업분류와 연계하여 의료기기산업에 해당하는 산업코드를 부여하였다. |
초기 한국표준산업분류(KSIC-9)와 연계되는 보건산업 분류체계는 의약품산업, 의료기기산업, 식품산업, 화장품산업, 의료서비스 산업으로 5가지 였으나 분류체계를 한국표준산업분류(KSIC-10)에 연계하도록 개정하면서 식품산업을 제외한 의약품산업, 의료기기산업, 화장품산업, 의료서비스 산업 4가지만 남았다. | 초기 한국표준산업분류(KSIC-9)와 연계되는 보건산업 분류체계는 의약품산업, 의료기기산업, 식품산업, 화장품산업, 의료서비스 산업으로 5가지 였으나 분류체계를 한국표준산업분류(KSIC-10)에 연계하도록 개정하면서 식품산업을 제외한 의약품산업, 의료기기산업, 화장품산업, 의료서비스 산업 4가지만 남았다. | ||
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
==같이보기== | ==같이보기== | ||
− | *[[의약품산업]] | + | '''(상위분류)[[보건산업 분류체계]]''' |
− | *[[화장품산업]] | + | *[[보건산업 분류체계:의약품산업]] |
− | *[[의료서비스산업]] | + | *[[보건산업 분류체계:화장품산업]] |
+ | *[[의료서비스산업|보건산업 분류체계:의료서비스산업]] | ||
+ | '''용어사전''' | ||
*[[보건산업 통계용어사전]] | *[[보건산업 통계용어사전]] | ||
+ | '''연계분류''' | ||
+ | * [[한국표준산업분류]]<br /> | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
− | *[http://bartoc.org/en/node/20254 BARTOC Medical | + | *[http://bartoc.org/en/node/20254 BARTOC KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Medical Device Industry] |
*[https://khiss.go.kr/ 보건산업통계] | *[https://khiss.go.kr/ 보건산업통계] | ||
*[https://khiss.go.kr/board?menuId=MENU00313&siteId=null 보건산업통계 의료기기산업] (링크가 의약품산업으로 연결되기 때문에 '의료기기' 클릭 필요) | *[https://khiss.go.kr/board?menuId=MENU00313&siteId=null 보건산업통계 의료기기산업] (링크가 의약품산업으로 연결되기 때문에 '의료기기' 클릭 필요) |
2025년 1월 23일 (목) 15:45 기준 최신판
영문제목 | KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Medical Device Industry |
---|---|
발행기관 | 한국보건산업진흥원 |
발행연도 | 확인불가 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 Excel |
KOS유형 | 분류체계 |
BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20254 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
보건산업 분류체계:의료기기산업(KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Medical Device Industry)은 보건산업통계를 위한 보건산업 분류체계 중 의료기기산업에 해당한다. 한국표준산업분류와 연계하여 의료기기산업에 해당하는 산업코드를 부여하였다.
초기 한국표준산업분류(KSIC-9)와 연계되는 보건산업 분류체계는 의약품산업, 의료기기산업, 식품산업, 화장품산업, 의료서비스 산업으로 5가지 였으나 분류체계를 한국표준산업분류(KSIC-10)에 연계하도록 개정하면서 식품산업을 제외한 의약품산업, 의료기기산업, 화장품산업, 의료서비스 산업 4가지만 남았다.
관련정보[편집 | 원본 편집]
아직 확인되지 않음
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 보건-보건의료 | |
---|---|---|
KDC6 | 510 | 의학 |
DDC23 | 610 | Medicine and health |
ILC2 | we | medical equipments |
같이보기[편집 | 원본 편집]
(상위분류)보건산업 분류체계
용어사전
연계분류
외부링크[편집 | 원본 편집]
- BARTOC KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Medical Device Industry
- 보건산업통계
- 보건산업통계 의료기기산업 (링크가 의약품산업으로 연결되기 때문에 '의료기기' 클릭 필요)