"한국표준산업분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(사용자 4명의 중간 판 72개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | {{infobox | ||
+ | |title = [[한국표준산업분류]] | ||
+ | |label2 = 영문제목 | ||
+ | |data2 = Korea Standard Industry<br>Classification, KSIC | ||
+ | |label4 = 저자 | ||
+ | |data4 = | ||
+ | |label5 = 발행처 | ||
+ | |data5 = [https://kostat.go.kr/ansk/ 통계청] | ||
+ | |label6 = 발행년 | ||
+ | |data6 = 1963 | ||
+ | |label7 = 제공형식 | ||
+ | |data7 = 온라인(Online) 및 PDF, 인쇄본 | ||
+ | |label8 = 파일 | ||
+ | |data8 = | ||
+ | |label9 = KOS유형 | ||
+ | |data9 = 분류체계 | ||
+ | |label10 = BARTOC | ||
+ | |data10 = http://bartoc.org/en/node/20056 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == KOS 소개== | ||
+ | |||
'''한국표준산업분류''' (Korea Standard Industry Code, '''KSIC''')는 생산단위(사업체단위, 기업체단위 등)가 주로 수행하는 산업 활동을 그 유사성에 따라 체계적으로 유형화 한 것이다. 이러한 한국표준산업분류는 산업관련 자료의 수집, 제표, 분석 등 통계목적을 위하여 작성된 것으로 통계법에서는 산업통계 자료의 정확성, 비교성을 위하여 모든 통계작성기관이 이를 의무적으로 사용하도록 규정하고 있다. | '''한국표준산업분류''' (Korea Standard Industry Code, '''KSIC''')는 생산단위(사업체단위, 기업체단위 등)가 주로 수행하는 산업 활동을 그 유사성에 따라 체계적으로 유형화 한 것이다. 이러한 한국표준산업분류는 산업관련 자료의 수집, 제표, 분석 등 통계목적을 위하여 작성된 것으로 통계법에서는 산업통계 자료의 정확성, 비교성을 위하여 모든 통계작성기관이 이를 의무적으로 사용하도록 규정하고 있다. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''산업분류의 분류원칙''' | + | '''1. 연혁''' |
+ | *1963년 제정 | ||
+ | *1964년 제2차, 제3차 개정 | ||
+ | *1970년 제4차 개정 | ||
+ | *1975년 제5차 개정 | ||
+ | *1984년 제6차 개정 | ||
+ | *1991년 제7차 개정 | ||
+ | *1998년 제8차 개정 | ||
+ | *2000년 제9차 개정 | ||
+ | *2017년 제10차 개정 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2. 분류목적''' | ||
+ | * 한국표준산업분류는 생산단위(사업체단위, 기업체단위 등)가 주로 수행하는 산업 활동을 그 유사성에 따라 체계적으로 유형화한 것이다. | ||
+ | * 이러한 한국표준산업분류는 통계법에 의거하여 통계자료의 정확성 및 국가 간의 비교성을 확보하기 위하여, 유엔에서 권고하고 있는 국제표준산업분류를 기초로 작성한 통계목적분류이다. | ||
+ | * 한국표준산업분류는 통계목적 이외에도 일반 행정 및 산업정책관련 법령에서 적용대상 산업영역을 결정하는 기준으로 준용되고 있다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''3. 생산단위의 산업결정방법''' | ||
+ | * 생산단위의 산업 활동은 그 생산단위가 수행하는 주된 산업 활동(판매?제공되는 재화 및 서비스)의 종류에 따라 결정 | ||
+ | * (산업결정 우선순위) 주된 산업 활동은 산출물(재화 또는 서비스)에 대한 부가가치(액)의 크기에 따라 결정되어야 하며, 부가가치의 측정이 어려운 경우 산출액 또는 종업원 수 및 노동시간, 임금, 설비의 정도 등을 고려하여 결정 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''4. 산업분류의 분류원칙''' | ||
* 생산단위는 산출물뿐만 아니라 투입물과 생산공정 등을 함께 고려하여, 그들의 활동을 가장 정확하게 설명한 항목에 분류합니다. | * 생산단위는 산출물뿐만 아니라 투입물과 생산공정 등을 함께 고려하여, 그들의 활동을 가장 정확하게 설명한 항목에 분류합니다. | ||
− | + | * 산업활동이 결합되어 있는 경우에는 그 활동단위의 주된 활동에 따라서 분류하며, 활동단위는 대분류를 결정하고, 순차적으로 중, 소, 세, 세세분류 단계 항목을 결정합니다. | |
+ | |||
+ | |||
+ | '''5. 분류구조 및 부호체계''' | ||
+ | * 분류구조는 대분류(1자리, 영문대문자), 중분류(2자리 숫자), 소분류(3자리 숫자), 세분류(4자리 숫자). 세세분류(5자리 숫자)의 5단계로 구성 | ||
+ | * 분류는 대분류 21개, 중분류 77개, 소분류 232개, 세분류 495개, 세세분류 1,196개로 구성 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==관련정보 == | ||
+ | <big>'''1. 제안요청서'''</big> | ||
+ | * [[미디어:광업제조업조사_품목분류_개편정비_연구_사업.pdf|광업제조업조사 품목분류 개편정비 연구 사업]] | ||
+ | * [[미디어:광업제조업조사_품목분류_정비_연구_사업.pdf|광업제조업조사 품목분류 정비 연구 사업]] | ||
+ | * [[미디어:생활산업_표준산업분류_체계_개편을_위한_기본_연구.pdf|생활산업 표준산업분류 체계 개편을 위한 기본 연구]] | ||
+ | * [[미디어:스마트_기획을_위한_분류체계_매핑_및_특허·경제성_분석_방법론_연구_재공고.pdf|스마트 기획을 위한 분류체계 매핑 및 특허·경제성 분석 방법론 연구_재공고]] | ||
+ | * [[미디어:국내_탄소소재_부품산업의_통계조사_및_산업현황을_반영한_특수분류체계_개선_연구_용역.pdf|국내 탄소소재 부품산업의 통계조사 및 산업현황을 반영한 특수분류체계 개선 연구 용역]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <big>'''2. 법령'''</big> | ||
+ | * [https://www.law.go.kr/법령/통계법 통계법] | ||
+ | * [https://www.law.go.kr/법령/통계법%20시행령 통계법 시행령] | ||
+ | * [https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B2%BD%EB%B9%84%EC%97%85%EB%B2%95%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9 경비업법 시행령] | ||
+ | * [https://www.law.go.kr/행정규칙/한국표준산업분류/(2017-13,20170113) 한국표준산업분류] | ||
+ | * [https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B3%A0%EC%9A%A9%EB%B3%B4%ED%97%98%EB%B0%8F%EC%82%B0%EC%97%85%EC%9E%AC%ED%95%B4%EB%B3%B4%EC%83%81%EB%B3%B4%ED%97%98%EC%9D%98%EB%B3%B4%ED%97%98%EB%A3%8C%EC%A7%95%EC%88%98%EB%93%B1%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EB%B2%95%EB%A5%A0%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령] | ||
+ | * [https://www.law.go.kr/법령/고용보험법%20시행령 고용보험법 시행령] | ||
+ | * [https://www.law.go.kr/LSW//lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EA%B3%A0%EC%9A%A9%EB%B3%B4%ED%97%98%C2%B7%EC%82%B0%EC%97%85%EC%9E%AC%ED%95%B4%EB%B3%B4%EC%83%81%EB%B3%B4%ED%97%98%EC%9D%98+%EB%B3%B4%ED%97%98%EA%B4%80%EA%B3%84+%EC%84%B1%EB%A6%BD%EC%8B%A0%EA%B3%A0+%EB%93%B1%EC%9D%98+%EC%B4%89%EC%A7%84%EC%9D%84+%EC%9C%84%ED%95%9C+%ED%8A%B9%EB%B3%84%EC%A1%B0%EC%B9%98%EB%B2%95#liBgcolor0 고용보험ㆍ산업재해보상보험의 보험관계 성립신고 등의 촉진을 위한 특별조치법] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==분류정보== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[:분류:BRM|BRM]] | ||
+ | | colspan="2" | [[:분류:산업·통상·중소기업-산업기술지원(BRM)|산업·통상·중소기업-산업기술지원]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[:분류:KDC|KDC6]] | ||
+ | | [[:분류:323(KDC)|323]] || 산업경제, 일반 | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[:분류:DDC|DDC23]] | ||
+ | | [[:분류:338(DDC)|338]] || Production | ||
+ | |- | ||
+ | ![[:분류:ILC|ILC2]] | ||
+ | | [[:분류:vt(ILC)|vt]] || manufacturing; industrial production; large scale production | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 같이보기 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 외부 링크 == | ||
+ | * [https://kssc.kostat.go.kr 통계분류포털] | ||
+ | * [https://spri.kr/posts/view/22346?code=stat_sw_classify 소프트웨어정책연구소] | ||
+ | * [http://bartoc.org/en/node/20056 BARTOC] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[category:지식조직체계]] | ||
+ | [[Category:분류체계]] | ||
+ | [[Category: 통계청]] | ||
+ | [[Category:통계분류포털]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: 323(KDC)]] | ||
+ | [[Category: 338(DDC)]] | ||
+ | [[Category: vt(ILC)]] | ||
− | + | [[category: 산업기술지원(BRM2:정책영역)]] | |
− | + | [[Category: 산업·통상·중소기업-산업기술지원(BRM)]] | |
− |
2024년 10월 11일 (금) 07:34 기준 최신판
영문제목 | Korea Standard Industry Classification, KSIC |
---|---|
발행처 | 통계청 |
발행년 | 1963 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF, 인쇄본 |
KOS유형 | 분류체계 |
BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20056 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
한국표준산업분류 (Korea Standard Industry Code, KSIC)는 생산단위(사업체단위, 기업체단위 등)가 주로 수행하는 산업 활동을 그 유사성에 따라 체계적으로 유형화 한 것이다. 이러한 한국표준산업분류는 산업관련 자료의 수집, 제표, 분석 등 통계목적을 위하여 작성된 것으로 통계법에서는 산업통계 자료의 정확성, 비교성을 위하여 모든 통계작성기관이 이를 의무적으로 사용하도록 규정하고 있다.
1. 연혁
- 1963년 제정
- 1964년 제2차, 제3차 개정
- 1970년 제4차 개정
- 1975년 제5차 개정
- 1984년 제6차 개정
- 1991년 제7차 개정
- 1998년 제8차 개정
- 2000년 제9차 개정
- 2017년 제10차 개정
2. 분류목적
- 한국표준산업분류는 생산단위(사업체단위, 기업체단위 등)가 주로 수행하는 산업 활동을 그 유사성에 따라 체계적으로 유형화한 것이다.
- 이러한 한국표준산업분류는 통계법에 의거하여 통계자료의 정확성 및 국가 간의 비교성을 확보하기 위하여, 유엔에서 권고하고 있는 국제표준산업분류를 기초로 작성한 통계목적분류이다.
- 한국표준산업분류는 통계목적 이외에도 일반 행정 및 산업정책관련 법령에서 적용대상 산업영역을 결정하는 기준으로 준용되고 있다.
3. 생산단위의 산업결정방법
- 생산단위의 산업 활동은 그 생산단위가 수행하는 주된 산업 활동(판매?제공되는 재화 및 서비스)의 종류에 따라 결정
- (산업결정 우선순위) 주된 산업 활동은 산출물(재화 또는 서비스)에 대한 부가가치(액)의 크기에 따라 결정되어야 하며, 부가가치의 측정이 어려운 경우 산출액 또는 종업원 수 및 노동시간, 임금, 설비의 정도 등을 고려하여 결정
4. 산업분류의 분류원칙
- 생산단위는 산출물뿐만 아니라 투입물과 생산공정 등을 함께 고려하여, 그들의 활동을 가장 정확하게 설명한 항목에 분류합니다.
- 산업활동이 결합되어 있는 경우에는 그 활동단위의 주된 활동에 따라서 분류하며, 활동단위는 대분류를 결정하고, 순차적으로 중, 소, 세, 세세분류 단계 항목을 결정합니다.
5. 분류구조 및 부호체계
- 분류구조는 대분류(1자리, 영문대문자), 중분류(2자리 숫자), 소분류(3자리 숫자), 세분류(4자리 숫자). 세세분류(5자리 숫자)의 5단계로 구성
- 분류는 대분류 21개, 중분류 77개, 소분류 232개, 세분류 495개, 세세분류 1,196개로 구성
관련정보[편집 | 원본 편집]
1. 제안요청서
- 광업제조업조사 품목분류 개편정비 연구 사업
- 광업제조업조사 품목분류 정비 연구 사업
- 생활산업 표준산업분류 체계 개편을 위한 기본 연구
- 스마트 기획을 위한 분류체계 매핑 및 특허·경제성 분석 방법론 연구_재공고
- 국내 탄소소재 부품산업의 통계조사 및 산업현황을 반영한 특수분류체계 개선 연구 용역
2. 법령
- 통계법
- 통계법 시행령
- 경비업법 시행령
- 한국표준산업분류
- 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령
- 고용보험법 시행령
- 고용보험ㆍ산업재해보상보험의 보험관계 성립신고 등의 촉진을 위한 특별조치법
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 산업·통상·중소기업-산업기술지원 | |
---|---|---|
KDC6 | 323 | 산업경제, 일반 |
DDC23 | 338 | Production |
ILC2 | vt | manufacturing; industrial production; large scale production |