"CAPSS 배출원 분류체계"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(이미지 추가 삽입) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|data9 =https://bartoc.org/en/node/20175 | |data9 =https://bartoc.org/en/node/20175 | ||
}} | }} | ||
+ | [[파일:(20241223) 국가미세먼지정보센터 - 배출량 정보 - 대기정책지원시스템 - 배출원 분류체계.png|섬네일|[https://www.air.go.kr/contents/view.do?contentsId=3&menuId=26 국가미세먼지정보센터 - CAPSS 배출원 분류체계](20241223)]] | ||
+ | [[파일:(20241223) 국가미세먼지정보센터 - 배출량 정보 - 대기정책지원시스템 - CAPSS-자료 - 배출량 통합검색.png|섬네일|[https://www.air.go.kr/capss/emission/search.do?menuId=33 국가미세먼지정보센터 - 배출량 통합검색(배출원 분류 구분)](20241223)]] | ||
== KOS 소개== | == KOS 소개== | ||
68번째 줄: | 70번째 줄: | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
− | * [https://www.air.go.kr/contents/view.do?contentsId=3&menuId=26 국가미세먼지정보센터] | + | * [https://www.air.go.kr/main.do 국가미세먼지정보센터] |
− | * [ | + | * [https://www.air.go.kr/contents/view.do?contentsId=3&menuId=26 국가미세먼지정보센터 배출원 분류체계] |
− | * | + | * [https://www.air.go.kr/capss/emission/search.do?menuId=33 국가미세먼지정보센터 배출량 통합검색(배출원 분류 구분)] |
+ | *[https://www.air.go.kr/article/view.do?boardId=8&articleId=349&boardId=8&searchLikeColumn=TITLE&menuId=49¤tPageNo=1 국가미세먼지정보센터 국가 대기오염물질 배출량 산정방법 편람(Ⅵ)](편람 내 중분류/소분류 표 수록) | ||
+ | * [https://www.me.go.kr/home/web/public_info/read.do;jsessionid=qAdaphxUfoPW0gm2MP7xxROEDgiTXhqQhSkWV71wp6J9aXgP6CMHnGtCaOsIEmiU.meweb1vhost_servlet_engine1?pagerOffset=0&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=10357&orgCd=&condition.publicInfoMasterId=2&publicInfoId=302&menuId=10357 환경부 국가 대기오염물질별 배출량 산정방법 편람 Ⅴ,Ⅵ] (편람 내 중분류/소분류 표 수록) | ||
* [http://bartoc.org/en/node/20175 BARTOC Classification of Clean Air Poliy Support System(CAPSS)] | * [http://bartoc.org/en/node/20175 BARTOC Classification of Clean Air Poliy Support System(CAPSS)] | ||
2024년 12월 23일 (월) 09:17 기준 최신판
영문제목 | Classification of Clean Air Poliy Support System |
---|---|
약어 | CAPSS |
발행기관 | 국립환경과학원 |
발행연도 | 2007 |
제공형식 | 온라인(Online) |
KOS유형 | 분류체계 |
BARTOC | https://bartoc.org/en/node/20175 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
CAPSS 배출원 분류체계(Clean Air Policy Support System - Selected Nomen-clature for sources of Air Pollution)는 환경부 국가미세먼지정보센터가 유럽 CORINAIR(CORe INventory AIR) 배출원 분류체계(SNAP 97, Selected Nomen- clature for sources of Air Pollution)를 기초로 작성한 분류체계로, 국내 현실에 맞추어 변경하여 기존 11개 대분류에 비산먼지와 생물성 연소를 추가하여 13개 대분류로 보완하여 제공한다.
1. 분류체계
1 에너지산업 연소
2 비산업 연소
3 제조업 연소
4 생산공정 - 제조업의 공정에서 발생하는 배출
5 에너지수송 및 저장 - 주유소 및 저유소의 휘발유 증발
6 유기용제 사용 - 페인트 등의 사용으로 인한 배출
7 도로이동오염원 - 자동차
8 비도로이동오염원- 항공, 선박, 건설기계 등
9 폐기물처리
10 농업
11 기타 면오염원- 산불 및 화재
12 비산먼지 - 도로 재비산, 건설활동 등
13 생물성 연소 - 고기구이, 숯가마 등
관련정보[편집 | 원본 편집]
제안요청서
- 폐기물 처리부문 배출량 분류체계 및 산정방법 개선 연구용역 (긴급공고)(RFP-1-224)
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 환경-대기 | |
---|---|---|
KDC6 | 539 | 위생, 도시, 환경 공학 |
DDC23 | 628 | Sanitary engineering |
ILC2 | ny | ecosystems; biomes; biocores [environmental sciences] |
같이보기[편집 | 원본 편집]
아직 확인되지 않음