"의료서비스산업"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(외부링크 오타 수정) |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|title = [[의료서비스산업]] | |title = [[의료서비스산업]] | ||
|label2 = 영문제목 | |label2 = 영문제목 | ||
− | |data2 = classification of healthcare industry | + | |data2 = [[classification of healthcare industry]] |
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
|data4 = | |data4 = | ||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
'''의료서비스산업'''(classification of healthcare industry) | '''의료서비스산업'''(classification of healthcare industry) | ||
보건업, 사회복지 서비스업(병원, 의원, 복지시설 등) | 보건업, 사회복지 서비스업(병원, 의원, 복지시설 등) | ||
+ | |||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
+ | 아직 확인되지 않음 | ||
+ | |||
− | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
57번째 줄: | 59번째 줄: | ||
*[https://khiss.go.kr/ 보건산업통계] | *[https://khiss.go.kr/ 보건산업통계] | ||
*[https://khiss.go.kr/board?menuId=MENU00313&siteId=null 보건산업통계 의료서비스산업] (링크가 의약품산업으로 연결되기 때문에 '의료서비스' 클릭 필요) | *[https://khiss.go.kr/board?menuId=MENU00313&siteId=null 보건산업통계 의료서비스산업] (링크가 의약품산업으로 연결되기 때문에 '의료서비스' 클릭 필요) | ||
+ | |||
[[category:지식조직체계]] | [[category:지식조직체계]] | ||
+ | [[Category: 분류체계]] | ||
+ | [[Category: 한국보건산업진흥원]] | ||
− | |||
[[Category: 517(KDC)]] | [[Category: 517(KDC)]] | ||
[[Category: 353(DDC)]] | [[Category: 353(DDC)]] |
2024년 12월 8일 (일) 08:40 기준 최신판
영문제목 | classification of healthcare industry |
---|---|
발행기관 | 한국보건산업진흥원 |
발행연도 | 확인불가 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 Excel |
KOS유형 | 분류체계 |
BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20256 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
의료서비스산업(classification of healthcare industry) 보건업, 사회복지 서비스업(병원, 의원, 복지시설 등)
관련정보[편집 | 원본 편집]
아직 확인되지 않음
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 보건-보건의료 | |
---|---|---|
KDC6 | 517 | 건강증진, 공중보건 및 예방의학 |
DDC23 | 353 | Specific fields of public administration |
613 | Personal health and safety | |
ILC2 | vm | health care; healthcare [medicine] |
같이보기[편집 | 원본 편집]
외부링크[편집 | 원본 편집]
- BARTOC classification of healthcare industry
- 보건산업통계
- 보건산업통계 의료서비스산업 (링크가 의약품산업으로 연결되기 때문에 '의료서비스' 클릭 필요)