"상권정보시스템 업종분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(정보상자 표기 수정) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
|data4 = | |data4 = | ||
− | |label5 = | + | |label5 = 발행기관 |
|data5 = [https://www.semas.or.kr/web/main/index.kmdc 소상공인시장진흥공단] | |data5 = [https://www.semas.or.kr/web/main/index.kmdc 소상공인시장진흥공단] | ||
− | |label6 = | + | |label6 = 발행연도 |
|data6 = 확인불가 | |data6 = 확인불가 | ||
|label7 = 제공형식 | |label7 = 제공형식 | ||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|data9 = | |data9 = | ||
}} | }} | ||
+ | [[파일:(20241120) 상권정보 - 알림정보 - 기준데이터 - 상권정보시스템 업종분류 다운로드.png|섬네일|[https://sg.sbiz.or.kr/godo/noticeInfo/gnbDataList.sg 상권정보시스템 - 상권정보시스템 업종분류](20241120)]] | ||
+ | [[파일:(20241120 other) 상권정보시스템 - 알림정보 - 공지사항 - (공지사항) 상권정보시스템 업종분류 개편 안내.png|섬네일|[https://sg.sbiz.or.kr/godo/noticeInfo/announcementView.sg?id=4570&page=3 상권정보시스템 - 상권정보시스템 업종분류(2302) 및 연계표](20241120)]] | ||
== KOS 소개== | == KOS 소개== | ||
− | '''상권정보시스템 업종분류''' | + | '''상권정보시스템 업종분류'''(Commercial information system industry classification)는 상권정보시스템*에서 상권정보 분석에 사용되는 데이터로 대분류, 중분류, 소분류로 구분되며 검색은 소분류 단위(소분류 기준으로 코드가 있음에서 이뤄지게 된다. 이 업종분류에 대한 정보는 상권정보시스템>알림정보>기준데이터 ‘상권정보시스템 업종분류’ 에서 엑셀파일로 확인할 수 있다. |
− | 상권정보시스템은 중소기업청(현 중소벤처기업부)에서 2006년부터 각 상권의 다양한 정보를 제공하는 서비스를 지원하는 시스템으로 2022년 6월 기준 약 8,300만건 이상의 데이터로 상권, 경쟁, 입지, 수익 등을 분석해 창업 및 경영에 필요한 정보를 무료로 제공하고 있다. | + | <nowiki>*</nowiki>상권정보시스템은 중소기업청(현 중소벤처기업부)에서 2006년부터 각 상권의 다양한 정보를 제공하는 서비스를 지원하는 시스템으로 2022년 6월 기준 약 8,300만건 이상의 데이터로 상권, 경쟁, 입지, 수익 등을 분석해 창업 및 경영에 필요한 정보를 무료로 제공하고 있다. |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==관련정보 == | ==관련정보 == | ||
<big>'''제안요청서'''</big> | <big>'''제안요청서'''</big> | ||
− | * [[미디어: | + | * [[미디어:상권정보시스템 업종분류 및 품질관리체계 개선 연구 용역.pdf|상권정보시스템 업종분류 및 품질관리체계 개선 연구 용역]](RFP-1-028) |
54번째 줄: | 53번째 줄: | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
− | * [https:// | + | * [https://sg.sbiz.or.kr/ 상권정보시스템] |
− | + | * [https://sg.sbiz.or.kr/godo/noticeInfo/gnbDataList.sg 상권정보시스템 상권정보시스템 업종분류] (기준데이터) | |
+ | * [https://sg.sbiz.or.kr/godo/noticeInfo/announcementView.sg?id=4570&page=3 상권정보시스템 상권정보시스템 업종분류(2302) 및 연계표] | ||
[[Category: 지식조직체계]] | [[Category: 지식조직체계]] |
2024년 12월 11일 (수) 10:22 기준 최신판
영문제목 | Commercial information system industry classification |
---|---|
발행기관 | 소상공인시장진흥공단 |
발행연도 | 확인불가 |
제공형식 | xlsx |
KOS유형 | 분류체계 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
상권정보시스템 업종분류(Commercial information system industry classification)는 상권정보시스템*에서 상권정보 분석에 사용되는 데이터로 대분류, 중분류, 소분류로 구분되며 검색은 소분류 단위(소분류 기준으로 코드가 있음에서 이뤄지게 된다. 이 업종분류에 대한 정보는 상권정보시스템>알림정보>기준데이터 ‘상권정보시스템 업종분류’ 에서 엑셀파일로 확인할 수 있다.
*상권정보시스템은 중소기업청(현 중소벤처기업부)에서 2006년부터 각 상권의 다양한 정보를 제공하는 서비스를 지원하는 시스템으로 2022년 6월 기준 약 8,300만건 이상의 데이터로 상권, 경쟁, 입지, 수익 등을 분석해 창업 및 경영에 필요한 정보를 무료로 제공하고 있다.
관련정보[편집 | 원본 편집]
제안요청서
- 상권정보시스템 업종분류 및 품질관리체계 개선 연구 용역(RFP-1-028)
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 산업·통상·중소기업-산업·중소기업일반 | |
---|---|---|
KDC6 | 326 | 상업, 교통, 통신 |
DDC23 | 658 | General management |
ILC2 | uak | trade; commerce; exchange; market [marketing] |
같이보기[편집 | 원본 편집]
아직 확인되지 않음