"국가 병원체자원 목록"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
|data4 = | |data4 = | ||
− | |label5 = | + | |label5 = 발행기관 |
|data5 = [https://nccp.kdca.go.kr/main.do?menu_id=010000 국가병원체자원은행] | |data5 = [https://nccp.kdca.go.kr/main.do?menu_id=010000 국가병원체자원은행] | ||
− | |label6 = | + | |label6 = 발행연도 |
|data6 = 확인불가 | |data6 = 확인불가 | ||
|label7 = 제공형식 | |label7 = 제공형식 | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|data10 = | |data10 = | ||
}} | }} | ||
− | [[파일:(20241004) 자원검색-병원체자원-국가병원체자원은행.png|섬네일|국가병원체자원은행 - 국가 병원체자원 목록 (20241004)]] | + | [[파일:(20241004) 자원검색-병원체자원-국가병원체자원은행.png|섬네일|[https://nccp.kdca.go.kr/main.do?menu_id=010000 국가병원체자원은행 - 국가 병원체자원 목록] (20241004)]] |
== KOS 소개== | == KOS 소개== | ||
− | '''국가 병원체자원 목록(National Pathogen Resource List) | + | '''국가 병원체자원 목록'''(National Pathogen Resource List) |
⌈병원체자원의 수집•관리 및 활용 촉진에 관한 법률⌋ 제6조 (’국내 병원체자원 현황조사’)에 따라 조사된 병원체자원 목록으로, 5년마다 작성된다. 자원번호, 자원명, 자원분류(자원종류), 생물안전등급 등의 정보가 제공되며 각 자원체마다 보유한 정보가 다르다. | ⌈병원체자원의 수집•관리 및 활용 촉진에 관한 법률⌋ 제6조 (’국내 병원체자원 현황조사’)에 따라 조사된 병원체자원 목록으로, 5년마다 작성된다. 자원번호, 자원명, 자원분류(자원종류), 생물안전등급 등의 정보가 제공되며 각 자원체마다 보유한 정보가 다르다. | ||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
==관련정보 == | ==관련정보 == | ||
<big>'''법령'''</big> | <big>'''법령'''</big> | ||
− | * [https://www.law.go.kr/법령/ | + | * [https://www.law.go.kr/법령/병원체자원의수집ㆍ관리및활용촉진에관한법률/(20220322,18614,20211221)/제6조 병원체자원의 수집ㆍ관리 및 활용 촉진에 관한 법률 제6조] |
− | * [https://www.law.go.kr/법령/ | + | * [https://www.law.go.kr/법령/병원체자원의수집ㆍ관리및활용촉진에관한법률시행령/(20220308,32528,20220308)/제3조 병원체자원의 수집•관리 및 활용 촉진에 관한 법률 시행령 제3조] |
<big>'''제안요청서'''</big> | <big>'''제안요청서'''</big> | ||
* [[국가 병원체자원의 현황조사 및 목록작성]](RFP-2-087) | * [[국가 병원체자원의 현황조사 및 목록작성]](RFP-2-087) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <big>'''결과보고서'''</big> | ||
+ | * [https://www.prism.go.kr/homepage/entire/researchDetail.do?researchId=1790387-202300095&menuNo=I0000002 국가 병원체자원의 현황조사 및 목록작성](PFR-1-384) | ||
54번째 줄: | 58번째 줄: | ||
| [[:분류:616(DDC)|616]] || Diseases | | [[:분류:616(DDC)|616]] || Diseases | ||
|- | |- | ||
− | ![[:분류:ILC|ILC2]] | + | ! rowspan=2 | [[:분류:ILC|ILC2]] |
| [[:분류:mad(ILC)|mad]] || diseases [pathology] | | [[:분류:mad(ILC)|mad]] || diseases [pathology] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:분류:vm(ILC)|vm]] || health care; healthcare [medicine] | ||
|} | |} | ||
64번째 줄: | 70번째 줄: | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
− | * [https://nccp.kdca.go.kr/main.do?menu_id=010000 국가병원체자원은행 | + | * [https://nccp.kdca.go.kr/main.do 국가병원체자원은행] |
+ | * [https://nccp.kdca.go.kr/main.do?menu_id=010000 국가병원체자원은행 병원체자원검색] | ||
+ | * [https://www.law.go.kr/법령/병원체자원의수집ㆍ관리및활용촉진에관한법률시행령/(20220308,32528,20220308)/제3조 국가법령정보센터 병원체자원의 수집ㆍ관리 및 활용 촉진에 관한 법률( 약칭: 병원체자원법 )] | ||
+ | * [https://www.law.go.kr/법령/병원체자원의수집ㆍ관리및활용촉진에관한법률시행령/(20220308,32528,20220308) 국가법령정보센터 병원체자원의 수집ㆍ관리 및 활용 촉진에 관한 법률 시행령( 약칭: 병원체자원법 시행령)] | ||
[[Category: 지식조직체계]] | [[Category: 지식조직체계]] | ||
73번째 줄: | 82번째 줄: | ||
[[Category: 616(DDC)]] | [[Category: 616(DDC)]] | ||
[[Category: mad(ILC)]] | [[Category: mad(ILC)]] | ||
+ | [[Category: vm(ILC)]] | ||
[[category: 보건의료(BRM2:정책영역)]] | [[category: 보건의료(BRM2:정책영역)]] | ||
[[Category: 보건-보건의료(BRM)]] | [[Category: 보건-보건의료(BRM)]] |
2025년 1월 8일 (수) 13:39 기준 최신판
영문제목 | National Pathogen Resource List |
---|---|
발행기관 | 국가병원체자원은행 |
발행연도 | 확인불가 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF |
KOS유형 | 목록 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
국가 병원체자원 목록(National Pathogen Resource List)
⌈병원체자원의 수집•관리 및 활용 촉진에 관한 법률⌋ 제6조 (’국내 병원체자원 현황조사’)에 따라 조사된 병원체자원 목록으로, 5년마다 작성된다. 자원번호, 자원명, 자원분류(자원종류), 생물안전등급 등의 정보가 제공되며 각 자원체마다 보유한 정보가 다르다.
관련정보[편집 | 원본 편집]
법령
제안요청서
- 국가 병원체자원의 현황조사 및 목록작성(RFP-2-087)
결과보고서
- 국가 병원체자원의 현황조사 및 목록작성(PFR-1-384)
기타자료
신문기사
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 보건-보건의료 | |
---|---|---|
KDC6 | 511 | 기초의학 |
DDC23 | 616 | Diseases |
ILC2 | mad | diseases [pathology] |
vm | health care; healthcare [medicine] |
같이보기[편집 | 원본 편집]
아직 확인되지 않음