"반도체 가이드"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
|data4 = | |data4 = | ||
− | |label5 = | + | |label5 = 발행기관 |
|data5 = [https://unipass.customs.go.kr/clip/ 관세청] | |data5 = [https://unipass.customs.go.kr/clip/ 관세청] | ||
− | |label6 = | + | |label6 = 발행연도 |
|data6 = 2020 | |data6 = 2020 | ||
|label7 = 제공형식 | |label7 = 제공형식 | ||
|data7 = 온라인(Online) | |data7 = 온라인(Online) | ||
|label8 = KOS유형 | |label8 = KOS유형 | ||
− | |data8 = 분류체계 | + | |data8 = 가이드<br>분류체계 |
|label9 = BARTOC | |label9 = BARTOC | ||
|data9 = http://bartoc.org/en/node/20132 | |data9 = http://bartoc.org/en/node/20132 | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
==KOS 소개== | ==KOS 소개== | ||
− | ''' | + | '''반도체 가이드'''(Semiconductor Guide)는 반도체소자로에서 제조 및 검사 장비까지 반도체 기술이 사용된 모든 물품을 체계적으로 총 망라하고 있다. 이에 업체가 정확하게 수출입신고를 할 수 있도록 이해를 돕고 품목 분류를 쉽고 체계적으로 정립할 수 있도록 발간된 반도체 HS 가이드북이다. <ref>관세법령정보포털 https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do</ref> |
+ | |||
+ | |||
+ | <nowiki>*</nowiki>이 가이드는 2020년에 작성된 가이드이다. 2024년 12월, 관세법령정보포털 HS 가이드에서 서비스되고 있지 않으며 최신 가이드로 22.1.1. 기준으로 작성된 [[반도체 HS 표준해석 지침]] 을 서비스하고 있다. | ||
+ | |||
45번째 줄: | 49번째 줄: | ||
==같이보기== | ==같이보기== | ||
− | * [[관세율표용어 따라잡기(2016)]] | + | <big>'''HS 가이드'''</big> |
− | * [[펼쳐보는 관세율표 용어사전(2019)]] | + | *[[디스플레이 HS 표준해석 지침]] |
− | * [[ | + | *[[이차전지 HS 표준해석 지침]] |
− | * [[휴대전화부품가이드]] | + | *[[반도체 HS 표준해석 지침]] |
− | * [[ | + | *[[자동차 부품 HS 표준해석 지침]] |
+ | |||
+ | *'''관세율표 용어 가이드''' | ||
+ | **[[관세율표용어 따라잡기(2016)]] | ||
+ | **[[펼쳐보는 관세율표 용어사전(2019)]] | ||
+ | '''<big>(구) HS 가이드</big>''' | ||
+ | *[[평판디스플레이 가이드]] | ||
+ | *[[휴대전화부품가이드]] | ||
+ | *[[자동차분류맵]] | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
− | *[http://bartoc.org/en/node/20132 BARTOC] | + | *[http://bartoc.org/en/node/20132 BARTOC Semiconductor Guide] |
− | *[https://unipass.customs.go.kr/clip/ebook/hs/ebook_0007/01/index.html 반도체 가이드] | + | *[https://unipass.customs.go.kr/clip/ebook/hs/ebook_0007/01/index.html 관세법령정보포털 반도체 가이드] |
− | |||
− | |||
[[Category: 지식조직체계]] | [[Category: 지식조직체계]] | ||
[[category:관세청]] | [[category:관세청]] | ||
+ | [[분류:가이드]] | ||
[[category:분류체계]] | [[category:분류체계]] | ||
69번째 줄: | 80번째 줄: | ||
[[category:산업기술지원(BRM2:정책영역)]] | [[category:산업기술지원(BRM2:정책영역)]] | ||
[[category:산업·통상·중소기업-산업기술지원(BRM)]] | [[category:산업·통상·중소기업-산업기술지원(BRM)]] | ||
+ | |||
+ | <references /> |
2024년 12월 20일 (금) 14:39 기준 최신판
영문제목 | Semiconductor Guide |
---|---|
발행기관 | 관세청 |
발행연도 | 2020 |
제공형식 | 온라인(Online) |
KOS유형 | 가이드 분류체계 |
BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20132 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
반도체 가이드(Semiconductor Guide)는 반도체소자로에서 제조 및 검사 장비까지 반도체 기술이 사용된 모든 물품을 체계적으로 총 망라하고 있다. 이에 업체가 정확하게 수출입신고를 할 수 있도록 이해를 돕고 품목 분류를 쉽고 체계적으로 정립할 수 있도록 발간된 반도체 HS 가이드북이다. [1]
*이 가이드는 2020년에 작성된 가이드이다. 2024년 12월, 관세법령정보포털 HS 가이드에서 서비스되고 있지 않으며 최신 가이드로 22.1.1. 기준으로 작성된 반도체 HS 표준해석 지침 을 서비스하고 있다.
관련정보[편집 | 원본 편집]
아직 확인되지 않음
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 산업·통상·중소기업-산업기술지원 | |
---|---|---|
KDC6 | 323 | 산업경제, 일반 |
DDC23 | 338 | Production |
381 | Commerce (Trade) | |
ILC2 | uak | trade; commerce; exchange; market [marketing] |
같이보기[편집 | 원본 편집]
HS 가이드
- 관세율표 용어 가이드
(구) HS 가이드