"국방전자조달 용어사전"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(정보상자 표기 수정, 외부링크 정리) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
|data4 = | |data4 = | ||
− | |label5 = | + | |label5 = 발행기관 |
|data5 = [https://www.d2b.go.kr/contents/info/termPop.do 방위사업청] | |data5 = [https://www.d2b.go.kr/contents/info/termPop.do 방위사업청] | ||
− | |label6 = | + | |label6 = 발행연도 |
|data6 = 확인불가 | |data6 = 확인불가 | ||
|label7 = 제공형식 | |label7 = 제공형식 | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|data10 = http://bartoc.org/en/node/20270 | |data10 = http://bartoc.org/en/node/20270 | ||
}} | }} | ||
− | [[파일:국방전자조달 용어사전 20240826.png|섬네일|국방전자조달 용어사전(20240826)]] | + | [[파일:국방전자조달 용어사전 20240826.png|섬네일|[https://www.d2b.go.kr/contents/info/termPop.do 국방전자조달 시스템 - 국방전자조달 용어사전](20240826)]] |
== KOS 소개== | == KOS 소개== | ||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
==관련정보 == | ==관련정보 == | ||
+ | 아직 확인되지 않음 | ||
50번째 줄: | 51번째 줄: | ||
==같이보기 == | ==같이보기 == | ||
+ | 아직 확인되지 않음 | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
− | * [http://bartoc.org/en/node/20270 BARTOC] | + | * [http://bartoc.org/en/node/20270 BARTOC Terms of defence e-procurement] |
− | * [https://www.d2b.go.kr/contents/info/termPop.do | + | * [https://www.d2b.go.kr/ 국방전자조달시스템] |
+ | *[https://www.d2b.go.kr/contents/info/termPop.do 국방전자조달시스템 국방전자조달 용어사전] | ||
2024년 12월 9일 (월) 07:47 기준 최신판
영문제목 | Terms of defence e-procurement |
---|---|
발행기관 | 방위사업청 |
발행연도 | 확인불가 |
제공형식 | 온라인(Online) |
KOS유형 | 용어사전 |
BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20270 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
국방전자조달 용어사전(Terms of defence e-procurement)은 국방전자조달 입찰 관련 전문용어에 대한 목록 및 설명자료입니다. 키워드,표제어,설명,출처 정보가 수록되어 있어 초성 및 키워드를 통하여 검색할 수 있습니다.
해당 용어사전의 데이터정보는 공공데이터포털에서 CSV 포맷으로 무료로 다운 받을 수 있으며 이용허락범위 제한이 없습니다. 업데이트 주기는 연간입니다.
관련정보[편집 | 원본 편집]
아직 확인되지 않음
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 국방-병무행정 | |
---|---|---|
KDC6 | 394 | 군사 시설 및 장비 |
DDC23 | 355 | Military science |
ILC2 | t6c | contracts |
u8 | goods and services |
같이보기[편집 | 원본 편집]
아직 확인되지 않음