"CAPSS 배출원 분류체계"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
==관련정보 == | ==관련정보 == | ||
− | <big>''' | + | <big>'''제안요청서'''</big> |
− | * [[미디어: | + | * [[미디어:폐기물 처리부문 배출량 분류체계 및 산정방법 개선 연구용역 (긴급공고).pdf|폐기물 처리부문 배출량 분류체계 및 산정방법 개선 연구용역 (긴급공고)]](RFP-1-224) |
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
==같이보기== | ==같이보기== | ||
+ | 아직 확인되지 않음 | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
− | *[https://www.air.go.kr/contents/view.do?contentsId=3&menuId=26 국가미세먼지정보센터] | + | * [https://www.air.go.kr/contents/view.do?contentsId=3&menuId=26 국가미세먼지정보센터] |
* [http://27.101.216.208/home/web/public_info/read.do?pagerOffset=0&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=all&searchValue=%EA%B5%AD%EA%B0%80+%EB%8C%80%EA%B8%B0%EC%98%A4%EC%97%BC&menuId=10357&orgCd=&condition.deleteYn=N&publicInfoId=302&menuId=10357 환경부. 국가 대기오염물질별 배출량 산정방법 편람 5,6] | * [http://27.101.216.208/home/web/public_info/read.do?pagerOffset=0&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=all&searchValue=%EA%B5%AD%EA%B0%80+%EB%8C%80%EA%B8%B0%EC%98%A4%EC%97%BC&menuId=10357&orgCd=&condition.deleteYn=N&publicInfoId=302&menuId=10357 환경부. 국가 대기오염물질별 배출량 산정방법 편람 5,6] | ||
* 환경부 국가미세먼지정보센터>정보셈터>간행물>[https://www.air.go.kr/article/view.do?boardId=8&articleId=349&boardId=8&searchLikeColumn=TITLE&menuId=49¤tPageNo=1 국가 대기오염물질 배출량 산정방법 편람(Ⅵ)] | * 환경부 국가미세먼지정보센터>정보셈터>간행물>[https://www.air.go.kr/article/view.do?boardId=8&articleId=349&boardId=8&searchLikeColumn=TITLE&menuId=49¤tPageNo=1 국가 대기오염물질 배출량 산정방법 편람(Ⅵ)] | ||
− | *[http://bartoc.org/en/node/20175 BARTOC] | + | * [http://bartoc.org/en/node/20175 BARTOC Classification of Clean Air Poliy Support System(CAPSS)] |
2024년 11월 11일 (월) 02:19 기준 최신판
영문제목 | Classification of Clean Air Poliy Support System(CAPSS) |
---|---|
발행처 | 국립환경과학원 |
발행년 | 2007 |
제공형식 | 온라인(Online) |
KOS유형 | 분류체계 |
BARTOC | https://bartoc.org/en/node/20175 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
CAPSS 배출원 분류체계(Clean Air Policy Support System - Selected Nomen-clature for sources of Air Pollution)는 환경부 국가미세먼지정보센터가 유럽 CORINAIR(CORe INventory AIR) 배출원 분류체계(SNAP 97, Selected Nomen- clature for sources of Air Pollution)를 기초로 작성한 분류체계로, 국내 현실에 맞추어 변경하여 기존 11개 대분류에 비산먼지와 생물성 연소를 추가하여 13개 대분류로 보완하여 제공한다.
1. 분류체계
1 에너지산업 연소
2 비산업 연소
3 제조업 연소
4 생산공정 - 제조업의 공정에서 발생하는 배출
5 에너지수송 및 저장 - 주유소 및 저유소의 휘발유 증발
6 유기용제 사용 - 페인트 등의 사용으로 인한 배출
7 도로이동오염원 - 자동차
8 비도로이동오염원- 항공, 선박, 건설기계 등
9 폐기물처리
10 농업
11 기타 면오염원- 산불 및 화재
12 비산먼지 - 도로 재비산, 건설활동 등
13 생물성 연소 - 고기구이, 숯가마 등
관련정보[편집 | 원본 편집]
제안요청서
- 폐기물 처리부문 배출량 분류체계 및 산정방법 개선 연구용역 (긴급공고)(RFP-1-224)
분류 정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 환경-대기 | |
---|---|---|
KDC6 | 539 | 위생, 도시, 환경 공학 |
DDC23 | 628 | Sanitary engineering |
ILC2 | ny | ecosystems; biomes; biocores [environmental sciences] |
같이보기[편집 | 원본 편집]
아직 확인되지 않음