"보건산업 통계용어사전"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|header1 = | |header1 = | ||
|label2 = 영문제목 | |label2 = 영문제목 | ||
− | |data2 = Glossary of statistical terms for health industry | + | |data2 = [[Glossary of statistical terms for health industry]] |
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
|data4 = | |data4 = | ||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|data10 = http://bartoc.org/en/node/20257 | |data10 = http://bartoc.org/en/node/20257 | ||
}} | }} | ||
+ | [[파일:(20240902 1-2) 산업별조회-통계용어사전-KHISS-가이드-KHISS-보건산업통계.png|섬네일|499x499픽셀|[https://khiss.go.kr/board?menuId=MENU00353&siteId=SITE00002 보건산업통계 - 통계용어사전 - 산업별조회](20240902)]] | ||
== KOS 소개== | == KOS 소개== | ||
28번째 줄: | 29번째 줄: | ||
==관련정보 == | ==관련정보 == | ||
+ | 아직 확인되지 않음 | ||
53번째 줄: | 55번째 줄: | ||
* [[의료서비스산업]] | * [[의료서비스산업]] | ||
+ | |||
+ | [[파일:(20240902 2-2) 출처별조회-통계용어사전-KHISS-가이드-KHISS-보건산업통계.png|섬네일|265x265픽셀|[https://khiss.go.kr/board?menuId=MENU00354 보건산업통계 - 통계용어사전 - 출처별조회] (20240902)]] | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
− | * [https://khiss.go.kr/board?menuId= | + | * [https://khiss.go.kr/board?menuId=MENU00353&siteId=SITE00002 보건산업통계] |
* [http://bartoc.org/en/node/20257 BARTOC] | * [http://bartoc.org/en/node/20257 BARTOC] | ||
2024년 10월 30일 (수) 05:46 기준 최신판
영문제목 | Glossary of statistical terms for health industry |
---|---|
발행처 | 한국보건산업진흥원 |
발행년 | 확인불가 |
제공형식 | 온라인(Online) |
KOS유형 | 용어사전 |
BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20257 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
보건산업 통계용어사전(Glossary of statistical terms for health industry)는 보건산업통계 홈페이지에서 제공하는 통계용어사전으로 산업별, 출처별로 조회를 할 수 있다.
산업별 조회는 보건산업 통계용어와 설명을 제공한다. 산업별(전체, 의약품, 의료기기, 화장품, 식품, 의료서비스, 기타)검색, 키워드 검색 그리고 가나다(알파벳)순 검색이 가능하다. 출처별 조회는 통계와 관련된 출처(기관 홈페이지)로 연결된다.
관련정보[편집 | 원본 편집]
아직 확인되지 않음
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 산업·통상·중소기업-산업기술지원 | |
---|---|---|
KDC6 | 517 | 건강증진, 공중보건 및 예방의학 |
DDC23 | 614 | Forensic medicine; incidence of disease |
ILC2 | vm | health care; healthcare [medicine] |
같이보기[편집 | 원본 편집]