"한국범죄분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: '''한국범죄분류체계''' '''추진 경과 및 일정 ''' ㅁ국제범죄분류(ICCS) 도입 기초연구 (’16.2~11.)<br> ㅁ한국범죄분류...) |
(이미지 삽입) |
||
(사용자 3명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | {{infobox | |
+ | |title = [[한국범죄분류]] | ||
+ | |label2 = 영문제목 | ||
+ | |data2 = Korean Classification of Crime<br>for Statistical Purposes | ||
+ | |label4 = 저자 | ||
+ | |data4 = 통계청 | ||
+ | |label5 = 발행처 | ||
+ | |data5 = [http://kssc.kostat.go.kr 통계분류포털] | ||
+ | |label6 = 발행년 | ||
+ | |data6 = 2024 | ||
+ | |label7 = 제공형식 | ||
+ | |data7 = xlsx | ||
+ | |label8 = KOS유형 | ||
+ | |data8 = [[분류체계]] | ||
+ | |label9 = BARTOC | ||
+ | |data9 = | ||
+ | }} | ||
+ | [[파일:2024년 10월 07일 통계분류포털 - 한국범죄분류(KCCS).png|섬네일|[https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/index.jsp# 한국범죄분류(KCCS) 소개]]] | ||
− | ''' | + | ==KOS 소개== |
− | + | '''한국범죄분류(Korean Classification of Crime for Statistical purposes, KCCS)'''는 2015년 3월 유엔통계위원회(UNSC, UN Statistical Commission)에서 채택한 국제범죄분류(ICCS, International Classification of Crime for Statistics purposes)를 기반으로 작성한 분류체계이다. 범죄통계의 일관성과 비교성을 높이기 위한 분류이며, 분류 상 ‘범죄’는 법에 따라 처벌 가능한 인간 행동 한계를 넘는 위반 ‘행위’로 간주한다. 분류 이용시 유의할 점은, 한국범죄분류는 통계 수집 및 활용 목적의 분류이며, 범죄를 행위유형에 따라 체계적으로 유형화(분류)한 것으로 기존 형사사법통계의 작성 기준과 다를 수 있다. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''1. 포괄범위''' | ||
− | + | 범죄 행위를 기준으로 11개 대분류, 63개 중분류, 172개 소분류, 240개 세분류, 818개 세세분류로 구성되어있다. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''2. 분류연혁''' | |
− | |||
− | + | 2024년 제정 | |
− | |||
− | |||
+ | ==관련정보== | ||
+ | <big>'''1. 제안요청서'''</big> | ||
+ | * RFP-2-214: 한국범죄분류 개발을 위한 기초연구 용역(2016), 경찰청 | ||
+ | *RFP-2-202: 한국범죄분류 개발 타당성 연구(2017) | ||
+ | *RFP-2-215: 한국범죄분류 개발 2차년도 연구 사업(2018) | ||
+ | *RFP-1-033: 한국범죄분류 개발 체계(2019) | ||
+ | * RFP-2-217: 한국범죄분류 개발 4차년도 연구 용역 사업(2020) | ||
+ | *RFP-1-197: 한국범죄분류체계(안) 고도화 1차년도 연구 사업 (긴급공고) (2021) | ||
+ | *RFP-2-009: 한국범죄분류체계(안) 고도화 2차년도 연구 사업 (2022) | ||
+ | *RFP-2-112: 2023년 한국범죄분류체계(안) 고도화 3차년도 연구 사업 (2023) | ||
+ | *RFP-3-041: 2024년 한국범죄분류 활용 및 지원방안 연구 사업 (2024) | ||
− | |||
− | |||
+ | <big>'''2. 결과보고서'''</big> | ||
− | 한국범죄분류 | + | * PFR-1-416: 한국범죄분류 개발을 위한 기초연구 (2016) |
− | 한국범죄분류 개발 | + | * PFR-1-221: 한국범죄분류 개발 타당성 연구 사업 (2017) |
− | + | * PFR-1-076: 한국범죄분류 개발 체계 연구 용역 (2019) | |
+ | * PFR-1-045: 한국범죄분류체계(안) 고도화 1차년도 연구(2021) | ||
+ | * PFR-1-037: 한국범죄분류체계(안) 고도화 2차년도 연구 (2022) | ||
+ | * PFR-1-381: 한국범죄분류체계(안) 고도화 3차년도 연구 사업 (2023) | ||
− | + | <big>'''3.'''</big> <big>'''신문기사'''</big> | |
− | + | *[http://www.conslove.co.kr/news/articleView.html?idxno=45572 <셉테드> 통계청, 2022년까지 ‘한국범죄분류’ 개발] | |
− | + | *[https://www.news1.kr/articles/5457086 통계청, '한국범죄분류' 제정…국제표준 반영한 5단계 분류체계] | |
+ | == 분류정보== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ![[:분류:BRM|BRM]] | ||
+ | | colspan="2" |공공질서및안전-경찰 | ||
+ | |- | ||
+ | ![[:분류:KDC|KDC6]] | ||
+ | |364||형법 | ||
+ | |- | ||
+ | ![[:분류:DDC|DDC23]] | ||
+ | |345||Criminal law | ||
+ | |- | ||
+ | ![[:분류:ILC|ILC]] | ||
+ | |tad||crimes; offences | ||
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==같이보기== | ==같이보기== | ||
62번째 줄: | 81번째 줄: | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
+ | * [https://kssc.kostat.go.kr/ 통계분류포털] | ||
− | + | [[category:지식조직체계]] | |
− | |||
− | |||
− | [[category: |
2024년 10월 7일 (월) 14:21 기준 최신판
영문제목 | Korean Classification of Crime for Statistical Purposes |
---|---|
저자 | 통계청 |
발행처 | 통계분류포털 |
발행년 | 2024 |
제공형식 | xlsx |
KOS유형 | 분류체계 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
한국범죄분류(Korean Classification of Crime for Statistical purposes, KCCS)는 2015년 3월 유엔통계위원회(UNSC, UN Statistical Commission)에서 채택한 국제범죄분류(ICCS, International Classification of Crime for Statistics purposes)를 기반으로 작성한 분류체계이다. 범죄통계의 일관성과 비교성을 높이기 위한 분류이며, 분류 상 ‘범죄’는 법에 따라 처벌 가능한 인간 행동 한계를 넘는 위반 ‘행위’로 간주한다. 분류 이용시 유의할 점은, 한국범죄분류는 통계 수집 및 활용 목적의 분류이며, 범죄를 행위유형에 따라 체계적으로 유형화(분류)한 것으로 기존 형사사법통계의 작성 기준과 다를 수 있다.
1. 포괄범위
범죄 행위를 기준으로 11개 대분류, 63개 중분류, 172개 소분류, 240개 세분류, 818개 세세분류로 구성되어있다.
2. 분류연혁
2024년 제정
관련정보[편집 | 원본 편집]
1. 제안요청서
- RFP-2-214: 한국범죄분류 개발을 위한 기초연구 용역(2016), 경찰청
- RFP-2-202: 한국범죄분류 개발 타당성 연구(2017)
- RFP-2-215: 한국범죄분류 개발 2차년도 연구 사업(2018)
- RFP-1-033: 한국범죄분류 개발 체계(2019)
- RFP-2-217: 한국범죄분류 개발 4차년도 연구 용역 사업(2020)
- RFP-1-197: 한국범죄분류체계(안) 고도화 1차년도 연구 사업 (긴급공고) (2021)
- RFP-2-009: 한국범죄분류체계(안) 고도화 2차년도 연구 사업 (2022)
- RFP-2-112: 2023년 한국범죄분류체계(안) 고도화 3차년도 연구 사업 (2023)
- RFP-3-041: 2024년 한국범죄분류 활용 및 지원방안 연구 사업 (2024)
2. 결과보고서
- PFR-1-416: 한국범죄분류 개발을 위한 기초연구 (2016)
- PFR-1-221: 한국범죄분류 개발 타당성 연구 사업 (2017)
- PFR-1-076: 한국범죄분류 개발 체계 연구 용역 (2019)
- PFR-1-045: 한국범죄분류체계(안) 고도화 1차년도 연구(2021)
- PFR-1-037: 한국범죄분류체계(안) 고도화 2차년도 연구 (2022)
- PFR-1-381: 한국범죄분류체계(안) 고도화 3차년도 연구 사업 (2023)
3. 신문기사
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 공공질서및안전-경찰 | |
---|---|---|
KDC6 | 364 | 형법 |
DDC23 | 345 | Criminal law |
ILC | tad | crimes; offences |