"무기체계 분류"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{infobox |title = 무기체계 분류 |label2 = 영문제목 |data2 = Weapon system classification |label4 = 저자 |data4 = 국방부 |label5 = 발행처 |data5 = [https://w...) |
(분류정보 (아직 확인되지 않음)) |
||
(사용자 3명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|title = [[무기체계 분류]] | |title = [[무기체계 분류]] | ||
|label2 = 영문제목 | |label2 = 영문제목 | ||
− | |data2 = | + | |data2 = [[Classification of Weapons Systems]] |
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
− | |data4 = | + | |data4 = |
− | |label5 = | + | |label5 = 발행기관 |
− | |data5 = [https://www. | + | |data5 = [https://www.mnd.go.kr/mbshome/mbs/mnd/index.jsp 국방부] |
− | |label6 = | + | |label6 = 발행연도 |
− | |data6 = | + | |data6 = 2006 |
|label7 = 제공형식 | |label7 = 제공형식 | ||
|data7 = 온라인(Online) 및 PDF, HWP | |data7 = 온라인(Online) 및 PDF, HWP | ||
|label8 = KOS유형 | |label8 = KOS유형 | ||
− | |data8 = | + | |data8 = 분류체계 |
|label9 = BARTOC | |label9 = BARTOC | ||
|data9 = | |data9 = | ||
}} | }} | ||
− | '''무기체계 분류''' | + | == KOS 소개== |
+ | |||
+ | '''무기체계 분류'''(Classification of Weapons Systems)는 유도무기ㆍ항공기ㆍ함정 등 전장(戰場)에서 전투력을 발휘하기 위한 무기와 이를 운영하는데 필요한 장비ㆍ부품ㆍ시설ㆍ소프트웨어 등 제반요소를 통합한 것을 분류한 것으로, 방위사업법 시행령 제2조에서 분류하고 있으며 세부분류는 국방전력발전업무훈령 제7조 및 [별표4]에서 정한다. | ||
+ | |||
'''1. 방위사업법''' | '''1. 방위사업법''' | ||
− | [시행 2024. | + | [시행 2024. 8. 7.] [법률 제20190호, 2024. 2. 6., 일부개정] |
'''제3조(정의)''' 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. <개정 2009. 4. 1., 2014. 5. 9., 2016. 1. 19., 2017. 3. 21., 2020. 2. 4., 2023. 10. 31.> | '''제3조(정의)''' 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. <개정 2009. 4. 1., 2014. 5. 9., 2016. 1. 19., 2017. 3. 21., 2020. 2. 4., 2023. 10. 31.> | ||
+ | |||
3. “무기체계”라 함은 유도무기ㆍ항공기ㆍ함정 등 전장(戰場)에서 전투력을 발휘하기 위한 무기와 이를 운영하는데 필요한 장비ㆍ부품ㆍ시설ㆍ소프트웨어 등 제반요소를 통합한 것으로서 대통령령이 정하는 것을 말한다. | 3. “무기체계”라 함은 유도무기ㆍ항공기ㆍ함정 등 전장(戰場)에서 전투력을 발휘하기 위한 무기와 이를 운영하는데 필요한 장비ㆍ부품ㆍ시설ㆍ소프트웨어 등 제반요소를 통합한 것으로서 대통령령이 정하는 것을 말한다. | ||
+ | |||
'''2. 방위사업법 시행령''' | '''2. 방위사업법 시행령''' | ||
− | [시행 2024. | + | [시행 2024. 10. 8.] [대통령령 제34936호, 2024. 10. 8., 타법개정] |
'''제2조(무기체계의 분류)''' 「방위사업법」(이하 "법"이라 한다) 제3조제3호에 따른 무기체계는 다음 각 호와 같다. <개정 2013.12.17, 2016.2.29, 2021.5.11> | '''제2조(무기체계의 분류)''' 「방위사업법」(이하 "법"이라 한다) 제3조제3호에 따른 무기체계는 다음 각 호와 같다. <개정 2013.12.17, 2016.2.29, 2021.5.11> | ||
43번째 줄: | 48번째 줄: | ||
9. 위성 등 우주무기체계<br> | 9. 위성 등 우주무기체계<br> | ||
10. 모의분석ㆍ모의훈련 소프트웨어, 전투력 지원을 위한 필수장비 등 그 밖의 무기체계 | 10. 모의분석ㆍ모의훈련 소프트웨어, 전투력 지원을 위한 필수장비 등 그 밖의 무기체계 | ||
− | |||
− | |||
52번째 줄: | 55번째 줄: | ||
제2절 무기체계ㆍ전력지원체계의 분류 | 제2절 무기체계ㆍ전력지원체계의 분류 | ||
+ | |||
제7조(무기체계와 전력지원체계의 세부분류) 영 제2조 각 호의 무기체계에 대한 세부분류는 별표 4와 같고, 영 제2조의2 각 호의 전력지원체계에 대한 세부분류는 별표 5와 같다. | 제7조(무기체계와 전력지원체계의 세부분류) 영 제2조 각 호의 무기체계에 대한 세부분류는 별표 4와 같고, 영 제2조의2 각 호의 전력지원체계에 대한 세부분류는 별표 5와 같다. | ||
− | |||
− | [https://www.law.go.kr/ | + | [https://www.law.go.kr/행정규칙별표서식/(국방전력발전업무훈령,별표4) <nowiki>[별표4] 무기체계 세부분류</nowiki>] |
+ | |||
+ | |||
+ | ==관련정보== | ||
+ | <big>'''법령'''</big> | ||
+ | |||
+ | *[https://www.law.go.kr/법령/방위사업법/(20240807,20190,20240206)/제3조 방위사업법 제3조제3호] | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/법령/방위사업법시행령/(20241008,34936,20241008)/제2조 방위사업법 시행령 제2조] | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/행정규칙/국방전력발전업무훈령/(2924,20240502)/제7조 국방전력발전업무훈령 제7조] | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/행정규칙별표서식/(국방전력발전업무훈령,별표4) <nowiki>국방전력발전업무훈령 [별표4] 무기체계 세부분류</nowiki>] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==분류정보== | ||
+ | 아직 확인되지 않음 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ![[:분류:BRM|BRM]] | ||
+ | | colspan="2" |<nowiki>[[:분류: | ]]</nowiki> | ||
+ | |- | ||
+ | ![[:분류:KDC|KDC6]] | ||
+ | |[[:분류: ]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | ![[:분류:DDC|DDC23]] | ||
+ | |[[:분류: ]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | ![[:분류:ILC|ILC2]] | ||
+ | |[[:분류: ]]|| | ||
+ | |} | ||
==같이보기== | ==같이보기== | ||
+ | *[[전력지원체계 분류]] | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
+ | *[https://www.law.go.kr 국가법령정보센터] | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/법령/방위사업법/(20240807,20190,20240206) 국가법령정보센터 방위사업법] | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/법령/방위사업법시행령/(20241008,34936,20241008) 국가법령정보센터 방위사업법 시행령] | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/행정규칙/국방전력발전업무훈령/(2924,20240502) 국가법령정보센터 국방전력발전업무훈령] | ||
+ | *[https://www.mnd.go.kr/user/boardList.action?command=view&page=1&boardId=I_1198555&boardSeq=I_11444045&titleId=&siteId=mnd&id=mnd_050902000000&column=title&search=%EA%B5%AD%EB%B0%A9%EC%A0%84%EB%A0%A5%EB%B0%9C%EC%A0%84%EC%97%85%EB%AC%B4 국방부 국방전력발전업무훈령] | ||
− | + | [[Category: 지식조직체계]] | |
− | + | [[Category: 분류체계]] | |
− | + | [[Category: 국방부]] | |
− | [[ |
2024년 12월 10일 (화) 13:30 기준 최신판
영문제목 | Classification of Weapons Systems |
---|---|
발행기관 | 국방부 |
발행연도 | 2006 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF, HWP |
KOS유형 | 분류체계 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
무기체계 분류(Classification of Weapons Systems)는 유도무기ㆍ항공기ㆍ함정 등 전장(戰場)에서 전투력을 발휘하기 위한 무기와 이를 운영하는데 필요한 장비ㆍ부품ㆍ시설ㆍ소프트웨어 등 제반요소를 통합한 것을 분류한 것으로, 방위사업법 시행령 제2조에서 분류하고 있으며 세부분류는 국방전력발전업무훈령 제7조 및 [별표4]에서 정한다.
1. 방위사업법
[시행 2024. 8. 7.] [법률 제20190호, 2024. 2. 6., 일부개정]
제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. <개정 2009. 4. 1., 2014. 5. 9., 2016. 1. 19., 2017. 3. 21., 2020. 2. 4., 2023. 10. 31.>
3. “무기체계”라 함은 유도무기ㆍ항공기ㆍ함정 등 전장(戰場)에서 전투력을 발휘하기 위한 무기와 이를 운영하는데 필요한 장비ㆍ부품ㆍ시설ㆍ소프트웨어 등 제반요소를 통합한 것으로서 대통령령이 정하는 것을 말한다.
2. 방위사업법 시행령
[시행 2024. 10. 8.] [대통령령 제34936호, 2024. 10. 8., 타법개정]
제2조(무기체계의 분류) 「방위사업법」(이하 "법"이라 한다) 제3조제3호에 따른 무기체계는 다음 각 호와 같다. <개정 2013.12.17, 2016.2.29, 2021.5.11>
1. 통신망 등 지휘통제ㆍ통신 무기체계
2. 레이다 등 감시ㆍ정찰무기체계
3. 전차ㆍ장갑차 등 기동무기체계
4. 전투함 등 함정무기체계
5. 전투기 등 항공무기체계
6. 자주포 등 화력무기체계
7. 대공유도무기 등 방호무기체계
8. 사이버전장관리체계 등 사이버무기체계
9. 위성 등 우주무기체계
10. 모의분석ㆍ모의훈련 소프트웨어, 전투력 지원을 위한 필수장비 등 그 밖의 무기체계
3. 국방전력발전업무훈령
[시행 2024. 5. 2.] [국방부훈령 제2924호, 2024. 5. 2., 일부개정]
제2절 무기체계ㆍ전력지원체계의 분류
제7조(무기체계와 전력지원체계의 세부분류) 영 제2조 각 호의 무기체계에 대한 세부분류는 별표 4와 같고, 영 제2조의2 각 호의 전력지원체계에 대한 세부분류는 별표 5와 같다.
관련정보[편집 | 원본 편집]
법령
분류정보[편집 | 원본 편집]
아직 확인되지 않음
BRM | [[:분류: | ]] | |
---|---|---|
KDC6 | [[:분류: ]] | |
DDC23 | [[:분류: ]] | |
ILC2 | [[:분류: ]] |
같이보기[편집 | 원본 편집]