"정보통신기술산업분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(외부링크 BARTOC 표제 입력 (추후 변경 고려)) |
|||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|title = [[정보통신기술산업분류]] | |title = [[정보통신기술산업분류]] | ||
|label2 = 영문제목 | |label2 = 영문제목 | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = [[Classification of Information and Communication Technology]] |
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
|data4 = | |data4 = | ||
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
|data5 = [https://www.kostat.go.kr/ 통계청] | |data5 = [https://www.kostat.go.kr/ 통계청] | ||
|label6 = 발행연도 | |label6 = 발행연도 | ||
| − | |data6 = | + | |data6 = 2000 |
|label7 = 제공형식 | |label7 = 제공형식 | ||
|data7 = 온라인(Online) 및 PDF | |data7 = 온라인(Online) 및 PDF | ||
| 41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
==관련정보 == | ==관련정보 == | ||
| + | 아직 확인되지 않음 | ||
| + | |||
| − | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! [[:분류:BRM|BRM]] | ! [[:분류:BRM|BRM]] | ||
| − | + | |[[:분류:J006(BRM)|J006]]||산업·통상·중소기업>산업진흥·고도화 | |
|- | |- | ||
! [[:분류:KDC|KDC6]] | ! [[:분류:KDC|KDC6]] | ||
| 61번째 줄: | 62번째 줄: | ||
== 같이보기 == | == 같이보기 == | ||
| + | * [[한국표준산업분류]] | ||
| + | |||
| − | |||
== 외부링크 == | == 외부링크 == | ||
| − | *[http://bartoc.org/en/node/20085 BARTOC Classification of Information and Communication Technology] | + | * [http://bartoc.org/en/node/20085 BARTOC Classification of Information and Communication Technology] |
* [https://kssc.kostat.go.kr 통계분류포털] | * [https://kssc.kostat.go.kr 통계분류포털] | ||
* [http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/kssc/common/ClassificationContent.do?gubun=1&strCategoryNameCode=011&categoryMenu=007&addGubun=no 통계분류포털 정보통신기술산업분류 해설서] | * [http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/kssc/common/ClassificationContent.do?gubun=1&strCategoryNameCode=011&categoryMenu=007&addGubun=no 통계분류포털 정보통신기술산업분류 해설서] | ||
| − | [[category:지식조직체계]] | + | |
| + | [[category: 지식조직체계]] | ||
[[Category: 분류체계]] | [[Category: 분류체계]] | ||
[[Category: 통계청]] | [[Category: 통계청]] | ||
| 76번째 줄: | 79번째 줄: | ||
[[Category: 384(DDC)]] | [[Category: 384(DDC)]] | ||
[[Category: vahti(ILC)]] | [[Category: vahti(ILC)]] | ||
| − | + | [[Category: J006(BRM)]] | |
| − | [[ | ||
| − | |||
2025년 3월 18일 (화) 00:03 판
| 영문제목 | Classification of Information and Communication Technology |
|---|---|
| 발행기관 | 통계청 |
| 발행연도 | 2000 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20085 |
KOS 소개
통계분류포털 - 정보통신기술산업분류 경로(20241204)
통계분류포털 - 정보통신기술산업분류 소개(20241204)
정보통신산업분류(ICT Industry Classification)는 한국표준산업분류 및 OECD의 정보통신기술산업 분류를 토대로 정보통신기술 관련 산업현황 파악 및 관련 정책에 활용하기 위해 작성되었다. 통계분류포털에서 제공한다.
1. 포괄범위
주로 전자적 수단을 통해 전송 및 표시를 포함한 정보의 처리 및 통신기능을 실현시키거나 가능하게 하는 산업
2. 연혁
- 2000년 제정
- 2003년 제1차 개정
- 2009년 제2차 개정
- 2018년 제3차 개정
3. 정보통신기술산업분류 구조
제조업, 서비스업 등의 대분류체계에 중분류 6개, 소분류 13개, 세분류 53개로 분류하였고, 운용 중인 KSIC 및 나머지 특수분류 코드체계 표기방법과 분류 세분 영향 등을 감안하여 중간 표시기호(-) 없는 4자리 아라비아로 구성되어있다.
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | J006 | 산업·통상·중소기업>산업진흥·고도화 |
|---|---|---|
| KDC6 | 326 | 상업, 교통, 통신 |
| DDC23 | 384 | Communications |
| ILC2 | vahti | information and communications technology; ICT |
같이보기