"환자분류체계"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
|data10 = http://bartoc.org/en/node/20102 | |data10 = http://bartoc.org/en/node/20102 | ||
}} | }} | ||
| + | [[파일:(20250211 main 1-2) 건강보험심사평가원 요양기관업무포털 - 모니터링 - 환자분류체계 (메뉴).png|섬네일|[http://biz.hira.or.kr 건강보험심사평가원 요양기관업무포털] - 환자분류체계(20250211)]] | ||
| + | [[파일:(20250211 main 2-2) 건강보험심사평가원 요양기관업무포털 - 모니터링 - 환자분류체계 - 분류체계 안내 - 환자분류체계란.png|섬네일|[http://biz.hira.or.kr 건강보험심사평가원 요양기관업무포털] - 환자분류체계 안내(20250211)]] | ||
== KOS 소개== | == KOS 소개== | ||
| 48번째 줄: | 50번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[:분류:BRM|BRM]] | ! [[:분류:BRM|BRM]] | ||
| − | + | |[[:분류:H003(BRM)|H003]]||보건>보건의료 | |
|- | |- | ||
![[:분류:KDC|KDC6]] | ![[:분류:KDC|KDC6]] | ||
| 71번째 줄: | 73번째 줄: | ||
== 외부링크 == | == 외부링크 == | ||
* [http://bartoc.org/en/node/20102 BARTOC Patient Classification System] | * [http://bartoc.org/en/node/20102 BARTOC Patient Classification System] | ||
| − | * [https://biz.hira.or.kr/index.do?sso=ok 건강보험심사평가원] | + | * [https://biz.hira.or.kr/index.do?sso=ok 건강보험심사평가원 요양기관업무포털] |
| 81번째 줄: | 83번째 줄: | ||
[[Category: 610(DDC)]] | [[Category: 610(DDC)]] | ||
[[Category: sph(ILC)]] | [[Category: sph(ILC)]] | ||
| − | + | [[Category: H003(BRM)]] | |
| − | [[Category: | ||
| − | |||
2025년 3월 17일 (월) 22:24 판
| 영문제목 | Patient Classification System |
|---|---|
| 발행기관 | 건강보험심사평가원 |
| 발행연도 | 2003 |
| 제공형식 | 온라인(Online) |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20102 |
건강보험심사평가원 요양기관업무포털 - 환자분류체계(20250211)
건강보험심사평가원 요양기관업무포털 - 환자분류체계 안내(20250211)
KOS 소개
환자분류체계(Patient Classification System, PCS)는 상병, 시술, 기능상태 등을 이용해서 환자를 임상적 의미와 의료자원소모 측면에서 유사한 그룹으로 분류하는 체계이다.
1. 종류
- 의(치)과 입원 : Korean Diagnosis Related Group(KDRG)
- 의과 재활입원 : Korean Rehabilitation Patient Group(KRPG)
- 의(치)과 외래 : Korean Outpatient Group(KOPG), 588 분류체계
- 한의 입원 : Korean Diagnosis Related Group-Korean Medicine(KDRG-KM)
- 한의 외래 : Korean Outpatient Group-Korean Medicine(KOPG-KM)
2. 활용
- 병원간 비교(Benchmarking) :진료비용, 재원일수, 사망률, 기타 질 지표 등을 병원 간 비교 시 환자구성 보정도구로 사용
- 진료비 지불(Payment of Financing) : 포괄수가제(7개 질병군 및 신포괄지불)에서 지불단위로 사용
- 의료기관 기능평가 : 상급종합병원, 전문병원 등의 인정 기준에 사용
- 기타 : 지표연동자율개선제, 처방·조제 약품비 절감 장려금 등에 사용
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | H003 | 보건>보건의료 |
|---|---|---|
| KDC6 | 517 | 건강증진, 공중보건 및 예방의학 |
| DDC23 | 610 | Medical sciences |
| ILC | sph | health systems; hospitals |
같이보기