"보건산업 분류체계:의약품산업"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 (Kos3님이 의약품산업 문서를 보건산업 분류체계:의약품산업 문서로 이동했습니다) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
− | |title = [[의약품산업]] | + | |title = [[보건산업 분류체계:의약품산업]] |
|label2 = 영문제목 | |label2 = 영문제목 | ||
− | |data2 = [[ | + | |data2 = [[KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Pharmaceutical Industry]] |
|label3 = 약어 | |label3 = 약어 | ||
|data3 = | |data3 = | ||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
|data10 = http://bartoc.org/en/node/20253 | |data10 = http://bartoc.org/en/node/20253 | ||
}} | }} | ||
+ | [[파일:(20240902) 의약품산업-보건산업-분류체계-KHISS-가이드-KHISS-보건산업통계.png|섬네일|[http://khiss.go.kr/board;JSESSIONID_PORTAL=hNLXd6mbM58R7BpLQhJR3kbDysh42xLLgTLhfVvXZ6CXyHSQpqq8!1592243971?menuId=MENU00313&siteId=null 보건산업통계 - 의약품산업](20240902)]] | ||
== KOS 소개== | == KOS 소개== | ||
− | '''의약품산업'''( | + | '''보건산업 분류체계:의약품산업'''(KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Pharmaceutical Industry)은 보건산업통계를 위한 보건산업 분류체계 중 의약품산업에 해당한다. [[한국표준산업분류]]와 연계하여 의약품산업에 해당하는 산업코드를 부여하였다. |
− | 초기 한국표준산업분류(KSIC-9)와 연계되는 보건산업 분류체계는 의약품산업, 의료기기산업, 식품산업, 화장품산업, 의료서비스 산업으로 5가지 였으나 분류체계를 한국표준산업분류(KSIC-10)에 연계하도록 개정하면서 식품산업을 제외한 의약품산업, 의료기기산업, 화장품산업, 의료서비스 산업 4가지만 남았다. | + | 초기 한국표준산업분류(KSIC-9)와 연계되는 보건산업 분류체계는 의약품산업, 의료기기산업, 식품산업, 화장품산업, 의료서비스 산업으로 5가지 였으나 분류체계를 [[한국표준산업분류]](KSIC-10)에 연계하도록 개정하면서 식품산업을 제외한 의약품산업, 의료기기산업, 화장품산업, 의료서비스 산업 4가지만 남았다. |
51번째 줄: | 52번째 줄: | ||
==같이보기 == | ==같이보기 == | ||
− | * [[의료기기산업]] | + | '''(상위분류)[[보건산업 분류체계]]''' |
− | * [[화장품산업]] | + | * [[의료기기산업|보건산업 분류체계:의료기기산업]] |
− | * [[의료서비스산업]] | + | * [[보건산업 분류체계:화장품산업]] |
− | * [[보건산업 통계용어사전]] | + | *[[의료서비스산업|보건산업 분류체계:의료서비스산업]] |
+ | '''용어사전''' | ||
+ | *[[보건산업 통계용어사전]] | ||
+ | '''연계분류''' | ||
+ | * [[한국표준산업분류]] | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
− | * [http://bartoc.org/en/node/20253 BARTOC | + | * [http://bartoc.org/en/node/20253 BARTOC KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Pharmaceutical Industry] |
− | * [https://khiss.go.kr/board?menuId=MENU00313&siteId=null 보건산업통계 의약품산업] | + | * [https://khiss.go.kr/board?menuId=MENU00313&siteId=null 보건산업통계 보건산업 분류체계:의약품산업] |
71번째 줄: | 76번째 줄: | ||
[[Category: wd(ILC)]] | [[Category: wd(ILC)]] | ||
− | |||
[[category: 보건-식품의약안전(BRM)]] | [[category: 보건-식품의약안전(BRM)]] |
2025년 1월 23일 (목) 15:37 기준 최신판
영문제목 | KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Pharmaceutical Industry |
---|---|
발행기관 | 한국보건산업진흥원 |
발행연도 | 확인불가 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 Excel |
KOS유형 | 분류체계 |
BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20253 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
보건산업 분류체계:의약품산업(KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Pharmaceutical Industry)은 보건산업통계를 위한 보건산업 분류체계 중 의약품산업에 해당한다. 한국표준산업분류와 연계하여 의약품산업에 해당하는 산업코드를 부여하였다.
초기 한국표준산업분류(KSIC-9)와 연계되는 보건산업 분류체계는 의약품산업, 의료기기산업, 식품산업, 화장품산업, 의료서비스 산업으로 5가지 였으나 분류체계를 한국표준산업분류(KSIC-10)에 연계하도록 개정하면서 식품산업을 제외한 의약품산업, 의료기기산업, 화장품산업, 의료서비스 산업 4가지만 남았다.
관련정보[편집 | 원본 편집]
아직 확인되지 않음
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 보건-식품의약안전 | |
---|---|---|
KDC6 | 518 | 약학 |
DDC23 | 615 | Pharmacology and therapeutics |
660 | Chemical engineering | |
ILC | wd | pharmaceutical drugs; medications; medicines |
같이보기[편집 | 원본 편집]
(상위분류)보건산업 분류체계
용어사전
연계분류