"보건산업 분류체계:의료서비스산업"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→KOS 소개: 소개 수정) |
|||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
==KOS 소개== | ==KOS 소개== | ||
− | '''의료서비스산업'''(classification of healthcare industry) | + | '''의료서비스산업'''(classification of healthcare industry)은 보건산업통계를 위한 보건산업 분류체계 중 보건업, 사회복지 서비스업(병원, 의원, 복지시설 등)과 같은 의료서비스산업에 해당한다. 한국표준산업분류와 연계하여 의료서비스산업에 해당하는 산업코드를 부여한다. |
− | |||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
<big>'''제안요청서'''</big> | <big>'''제안요청서'''</big> | ||
− | * [[미디어: | + | * [[미디어:첨단재생의료 산업분류체계 기반 산업 현황조사.pdf|첨단재생의료 산업분류체계 기반 산업 현황조사]](RFP-3-090) |
2025년 1월 20일 (월) 04:17 판
영문제목 | classification of healthcare industry |
---|---|
발행기관 | 한국보건산업진흥원 |
발행연도 | 확인불가 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 Excel |
KOS유형 | 분류체계 |
BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20256 |
KOS 소개
의료서비스산업(classification of healthcare industry)은 보건산업통계를 위한 보건산업 분류체계 중 보건업, 사회복지 서비스업(병원, 의원, 복지시설 등)과 같은 의료서비스산업에 해당한다. 한국표준산업분류와 연계하여 의료서비스산업에 해당하는 산업코드를 부여한다.
관련정보
제안요청서
- 첨단재생의료 산업분류체계 기반 산업 현황조사(RFP-3-090)
분류정보
BRM | 보건-보건의료 | |
---|---|---|
KDC6 | 517 | 건강증진, 공중보건 및 예방의학 |
DDC23 | 353 | Specific fields of public administration |
613 | Personal health and safety | |
ILC2 | vm | health care; healthcare [medicine] |
같이보기
외부링크
- BARTOC classification of healthcare industry
- 보건산업통계
- 보건산업통계 의료서비스산업 (링크가 의약품산업으로 연결되기 때문에 '의료서비스' 클릭 필요)