"지진 용어해설"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|data9 = | |data9 = | ||
}} | }} | ||
+ | [[파일:(20240318) 제주 재난안전대책본부 - 지진 용어해설 (Openarchives 업데이트용 편집).png|섬네일|[https://bangjae.jeju.go.kr/comm/earthquake/info/glossary.htm Jeju 재난안전대책본부 - 지진 용어해설](20240318)]] | ||
== KOS 소개== | == KOS 소개== | ||
39번째 줄: | 40번째 줄: | ||
|- | |- | ||
![[:분류:ILC|ILC2]] | ![[:분류:ILC|ILC2]] | ||
− | |[[:분류:jaq(ILC)|jaq]]|| earthquakes; quakes; tremors | + | |[[:분류:jaq(ILC)|jaq]]|| earthquakes; quakes; tremors [seismology; seismic] |
|} | |} | ||
48번째 줄: | 49번째 줄: | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
− | * [https://bangjae.jeju.go.kr/comm/earthquake/info/glossary.htm 재난안전대책본부 | + | * [https://bangjae.jeju.go.kr Jeju 재난안전대책본부] |
+ | * [https://bangjae.jeju.go.kr/comm/earthquake/info/glossary.htm Jeju 재난안전대책본부 지진 용어해설] | ||
2025년 1월 8일 (수) 13:17 기준 최신판
영문제목 | Earthquake Terms |
---|---|
발행기관 | 제주특별자치도 |
발행연도 | 확인불가 |
제공형식 | 온라인(Online) |
KOS유형 | 용어사전 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
지진 용어해설(Earthquake Terms)은 Jeju 재난안전대책본부에서 제공하는 지진정보(지진 관련 상식) 중 지진에 관한 용어해설이다. 용어와 간단 설명을 제공한다.
관련정보[편집 | 원본 편집]
아직 확인되지 않음
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 공공질서및안전-안전관리 | |
---|---|---|
KDC6 | 451 | 지구물리학 |
DDC23 | 551 | Geology, hydrology, meteorology |
ILC2 | jaq | earthquakes; quakes; tremors [seismology; seismic] |
같이보기[편집 | 원본 편집]
아직 확인되지 않음