"자동차 부품 HS 표준해석 지침"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(같이보기 추가) |
(분류입력 - 가이드, 분류체계) |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|data4 = | |data4 = | ||
|label5 = 발행기관 | |label5 = 발행기관 | ||
− | |data5 = [https://unipass.customs.go.kr/clip/ 관세청]<br>[https://www.customs.go.kr/cvnci/main.do | + | |data5 = [https://unipass.customs.go.kr/clip/ 관세청]<br>[https://www.customs.go.kr/cvnci/main.do 관세분류평가원] |
|label6 = 발행연도 | |label6 = 발행연도 | ||
|data6 = 2024 | |data6 = 2024 | ||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
==KOS 소개== | ==KOS 소개== | ||
[[파일:(20240813) 관세법령정보포털 - 세계HS - HS 가이드 - 자동차 부품 HS 표준해석 지침.png|섬네일|[https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do 관세법령정보포털] - 자동차 부품 HS 표준해석 지침(20240813)]] | [[파일:(20240813) 관세법령정보포털 - 세계HS - HS 가이드 - 자동차 부품 HS 표준해석 지침.png|섬네일|[https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do 관세법령정보포털] - 자동차 부품 HS 표준해석 지침(20240813)]] | ||
− | '''자동차 부품 HS 표준해석 지침'''(Automobile Parts HS Standard Interpretation Guidelines)은 관세청에서 제작한 국가 전략산업에 대한 품목분류 지침 중 하나로, 디스플레이, 이차전지, 반도체 | + | '''자동차 부품 HS 표준해석 지침'''(Automobile Parts HS Standard Interpretation Guidelines)은 관세청에서 제작한 국가 전략산업에 대한 품목분류 지침 중 하나로, [[디스플레이 HS 표준해석 지침|디스플레이]], [[이차전지 HS 표준해석 지침|이차전지]], [[반도체 HS 표준해석 지침|반도체]]에 이은 4번째 HS 표준해석 지침이다. 관세법령정보포털의 HS가이드에서 제공하고 있다. |
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
− | + | <big>'''법령'''</big> | |
+ | *[https://www.law.go.kr/법령/관세법/(20240701,19924,20231231)/제84조 관세법 제84조, 제85조] | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/법령/관세법시행령/(20240701,34278,20240229)/제98조 관세법 시행령 제98조] | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/법령/관세법%20제85조에%20따른%20품목분류의%20적용기준에%20관한%20규칙/(20220101,884,20211231) 관세법 제85조에 따른 품목분류의 적용기준에 관한 규칙](법령) | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/행정규칙/관세·통계통합품목분류표/(2021-31,20211209) 관세·통계통합품목분류표](행정규칙) | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/행정규칙/품목분류적용기준에관한고시/(2024-15,20240401) 품목분류 적용기준에 관한 고시](행정규칙) | ||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
82번째 줄: | 87번째 줄: | ||
|} | |} | ||
==같이보기== | ==같이보기== | ||
+ | '''<big>HS 가이드</big>''' | ||
+ | |||
+ | *[[디스플레이 HS 표준해석 지침]] | ||
*[[반도체 HS 표준해석 지침]] | *[[반도체 HS 표준해석 지침]] | ||
− | *[[ | + | *[[이차전지 HS 표준해석 지침]] |
− | *[[관세율표용어 따라잡기(2016)]] | + | |
− | *[[펼쳐보는 관세율표 용어사전(2019)]] | + | *'''관세율표 용어 가이드''' |
− | '''(구) HS 가이드''' | + | **[[관세율표용어 따라잡기(2016)]] |
− | *[[ | + | **[[펼쳐보는 관세율표 용어사전(2019)]] |
+ | |||
+ | '''<big>(구) HS 가이드</big>''' | ||
+ | *[[평판디스플레이 가이드]] | ||
*[[휴대전화부품가이드]] | *[[휴대전화부품가이드]] | ||
− | *[[ | + | *[[반도체 가이드]] |
+ | *[[자동차분류맵]] | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
*[https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do 관세법령정보포털] | *[https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do 관세법령정보포털] | ||
+ | *[https://unipass.customs.go.kr/clip/ebook/hs/ebook_0008/01/index.html 관세법령정보포털 자동차 부품 HS 표준해석 지침](e-book 바로보기) | ||
*[https://unipass.customs.go.kr/clip/ebook/hs/ebook_0008/01/index.html 관세법령정보포털 자동차 부품 HS 표준해석 지침] | *[https://unipass.customs.go.kr/clip/ebook/hs/ebook_0008/01/index.html 관세법령정보포털 자동차 부품 HS 표준해석 지침] | ||
+ | [[분류:지식조직체계]] | ||
+ | [[분류:관세청]] | ||
+ | [[분류:관세분류평가원]] | ||
+ | [[분류:가이드]] | ||
+ | [[분류:분류체계]] | ||
+ | [[분류:556(KDC)]] | ||
+ | [[분류:629(DDC)]] | ||
+ | [[분류:Wver(ILC)]] | ||
+ | [[분류:산업기술지원(BRM2:정책영역)]] | ||
+ | [[분류:산업·통상·중소기업-산업기술지원(BRM)]] |
2024년 12월 20일 (금) 14:46 기준 최신판
영문제목 | Automobile Parts HS Standard Interpretation Guidelines |
---|---|
발행기관 | 관세청 관세분류평가원 |
발행연도 | 2024 |
제공형식 | 온라인(Online), PDF, e-pub |
KOS유형 | 가이드 분류체계 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
자동차 부품 HS 표준해석 지침(Automobile Parts HS Standard Interpretation Guidelines)은 관세청에서 제작한 국가 전략산업에 대한 품목분류 지침 중 하나로, 디스플레이, 이차전지, 반도체에 이은 4번째 HS 표준해석 지침이다. 관세법령정보포털의 HS가이드에서 제공하고 있다.
본 지침은 242종의 자동차 주요 부품을 품목 번호(HS 10단위), 해당물품별 사진 및 상세 설명을 수록하였습니다.
본 지침은 세 부분으로 구성되어 일반 부품, 친환경차 부품 및 최신 자동차 산업동향을 수록하였습니다.
목 차
<Chapter 1> 일반 부품
제1장 동력발생장치
제2장 동력전달장치
제3장 조향장치
제4장 제동장치
제5장 전기(전자)장치
제6장 현가장치
제7장 차체
<Chapter 2> 친환경차 부품
<Chapter 3> 자동차 산업동향
제1장 친환경 차량이란?
제2장 자율주행자동차 미래 발전 방향
제3장 UAM 산업동향과 시사점
◈ 이 지침은 ‘22.1.1. 기준으로 작성되어, 향후 HSK 개정이나 품목분류 해석이 변경되는 경우 내용이 달라질 수 있습니다.
◈ 이 지침의 자동차 산업동향 및 기술정보는 공익 목적을 위해 관세평가분류원, 환경부, 소프트웨어정책연구소 및 정보통신기획평가원에서 제공한 자료를 재구성하여 작성한 것으로 상업적으로 이용 할 수 없으며, 책 내용의 일부 또는 전부를 이용하려면 반드시 저작권자의 동의를 받아야 합니다.
관련정보[편집 | 원본 편집]
법령
- 관세법 제84조, 제85조
- 관세법 시행령 제98조
- 관세법 제85조에 따른 품목분류의 적용기준에 관한 규칙(법령)
- 관세·통계통합품목분류표(행정규칙)
- 품목분류 적용기준에 관한 고시(행정규칙)
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 산업·통상·중소기업-산업기술지원 | |
---|---|---|
KDC6 | 556 | 자동차공학 |
DDC23 | 629 | Other branches of engineering |
ILC | wver | cars |
같이보기[편집 | 원본 편집]
HS 가이드
- 관세율표 용어 가이드
(구) HS 가이드
외부링크[편집 | 원본 편집]
- 관세법령정보포털
- 관세법령정보포털 자동차 부품 HS 표준해석 지침(e-book 바로보기)
- 관세법령정보포털 자동차 부품 HS 표준해석 지침