"디스플레이 HS 표준해석 지침"의 두 판 사이의 차이
(분류입력 - 가이드, 분류체계) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
==KOS 소개== | ==KOS 소개== | ||
− | '''디스플레이 HS 표준해석 지침'''(Display HS | + | '''디스플레이 HS 표준해석 지침'''(Display HS Standard Interpretation Guidelines)은 관세청에서 제작한 국가 전략산업에 대한 품목분류 지침 4가지 중 첫 번째로 발간한 지침으로, HS 2022 시행에 맞춰 제작하였다. 관세법령정보포털의 HS가이드에서 본 지침을 포함하여 [[이차전지 HS 표준해석 지침|이차전지]], [[반도체 HS 표준해석 지침|반도체]], [[자동차 부품 HS 표준해석 지침|자동차]]에 대한 HS 표준해석 지침을 제공한다. |
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
*[https://www.law.go.kr/법령/관세법/(20240701,19924,20231231)/제84조 관세법 제84조, 제85조] | *[https://www.law.go.kr/법령/관세법/(20240701,19924,20231231)/제84조 관세법 제84조, 제85조] | ||
*[https://www.law.go.kr/법령/관세법시행령/(20240701,34278,20240229)/제98조 관세법 시행령 제98조] | *[https://www.law.go.kr/법령/관세법시행령/(20240701,34278,20240229)/제98조 관세법 시행령 제98조] | ||
− | *[https://www.law.go.kr/법령/관세법%20제85조에%20따른%20품목분류의%20적용기준에%20관한%20규칙 관세법 제85조에 따른 품목분류의 적용기준에 관한 규칙](법령) | + | *[https://www.law.go.kr/법령/관세법%20제85조에%20따른%20품목분류의%20적용기준에%20관한%20규칙/(20220101,884,20211231) 관세법 제85조에 따른 품목분류의 적용기준에 관한 규칙](법령) |
*[https://www.law.go.kr/행정규칙/관세·통계통합품목분류표/(2021-31,20211209) 관세·통계통합품목분류표](행정규칙) | *[https://www.law.go.kr/행정규칙/관세·통계통합품목분류표/(2021-31,20211209) 관세·통계통합품목분류표](행정규칙) | ||
*[https://www.law.go.kr/행정규칙/품목분류적용기준에관한고시/(2024-15,20240401) 품목분류 적용기준에 관한 고시](행정규칙) | *[https://www.law.go.kr/행정규칙/품목분류적용기준에관한고시/(2024-15,20240401) 품목분류 적용기준에 관한 고시](행정규칙) | ||
56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
|} | |} | ||
==같이보기== | ==같이보기== | ||
+ | |||
+ | '''<big>HS 가이드</big>''' | ||
+ | |||
*[[반도체 HS 표준해석 지침]] | *[[반도체 HS 표준해석 지침]] | ||
*[[자동차 부품 HS 표준해석 지침]] | *[[자동차 부품 HS 표준해석 지침]] | ||
− | *[[관세율표용어 따라잡기(2016)]] | + | *[[이차전지 HS 표준해석 지침]] |
− | *[[펼쳐보는 관세율표 용어사전(2019)]] | + | |
− | '''(구) HS 가이드''' | + | *'''관세율표 용어 가이드''' |
+ | **[[관세율표용어 따라잡기(2016)]] | ||
+ | **[[펼쳐보는 관세율표 용어사전(2019)]] | ||
+ | '''<big>(구) HS 가이드</big>''' | ||
*[[평판디스플레이 가이드]] | *[[평판디스플레이 가이드]] | ||
− | |||
− | |||
*[[휴대전화부품가이드]] | *[[휴대전화부품가이드]] | ||
+ | *[[반도체 가이드]] | ||
+ | *[[자동차분류맵]] | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
*[https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do 관세법령정보포털] | *[https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do 관세법령정보포털] | ||
*[https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do?opnurl=/ctensrch/openULS0404025Q.do 관세법령정보포털 디스플레이 HS 표준해석 지침] | *[https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do?opnurl=/ctensrch/openULS0404025Q.do 관세법령정보포털 디스플레이 HS 표준해석 지침] | ||
+ | *[https://unipass.customs.go.kr/clip/ebook/hs/ebook_0005/01/index.html 관세법령정보포털 디스플레이 HS 표준해석 지침](e-book 바로보기) | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | [[분류:지식조직체계]] | ||
+ | [[분류:관세청]] | ||
+ | [[분류:가이드]] | ||
+ | [[분류:분류체계]] | ||
+ | [[분류:569(KDC)]] | ||
+ | [[분류:621(DDC)]] | ||
+ | [[분류:Wnuaoe(ILC)]] | ||
+ | [[분류:산업기술지원(BRM2:정책영역)]] | ||
+ | [[분류:산업·통상·중소기업-산업기술지원(BRM)]] |
2024년 12월 20일 (금) 14:44 기준 최신판
영문제목 | Display HS Standard Interpretation Guidelines |
---|---|
발행기관 | 관세청 |
발행연도 | 2022 |
제공형식 | 단행본(Printed), e-pub, PDF |
KOS유형 | 가이드 분류체계 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
디스플레이 HS 표준해석 지침(Display HS Standard Interpretation Guidelines)은 관세청에서 제작한 국가 전략산업에 대한 품목분류 지침 4가지 중 첫 번째로 발간한 지침으로, HS 2022 시행에 맞춰 제작하였다. 관세법령정보포털의 HS가이드에서 본 지침을 포함하여 이차전지, 반도체, 자동차에 대한 HS 표준해석 지침을 제공한다.
전자제품의 첫 인상인 디스플레이(Display)는, OLED 세계시장 점유율 83% 등 반도체와 더불어 우리나라 수출을 이끄는 핵심품목으로 무궁한 성장 잠재력을 갖고 있습니다. 이에 관세청은 관련 물품에 대한 품목분류 국제기준 신설을 위해 다각적으로 노력하였고, 그 결과 ’22.1.1.부터 모든 나라가 공통적으로 사용하는 국제기준이 신설(제8524호)되어, 품목분류 편의성과 예측가능성을 한층 높였습니다.
<1권> 디스플레이 HS표준해석 지침
’22년 새롭게 바뀐 ‘디스플레이 모듈 (제8524호)’과 이를 제조하는데 사용하는 장비• 원부자재 등 총 285종의 관련물품에 대한 품목분류(HSK) 정보를 담고있습니다. 품목분류는 수출입 통관이나 무역거래, 다양한 정책수립을 위한통계작성 등에 필수적인 정보로, 기존 품목번호(HSK)와 물품정보가 있다면 이 지침서를 활용하여 누구나 쉽고 빠르게 품목번호를 확인할 수 있습니다.
※ 22.1.1. 기준으로 작성되어 향후 HSK 개정이나 품목분류해석이 변경되는 경우 HSK 2022 내용 부분이 달라 질 수 있음[1]
관련정보[편집 | 원본 편집]
법령
- 관세법 제84조, 제85조
- 관세법 시행령 제98조
- 관세법 제85조에 따른 품목분류의 적용기준에 관한 규칙(법령)
- 관세·통계통합품목분류표(행정규칙)
- 품목분류 적용기준에 관한 고시(행정규칙)
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 산업·통상·중소기업-산업기술지원 | |
---|---|---|
KDC6 | 569 | 전자공학 |
DDC23 | 621 | Applied physics |
ILC2 | wnuaoe | screen; monitor |
같이보기[편집 | 원본 편집]
HS 가이드
- 관세율표 용어 가이드
(구) HS 가이드
외부링크[편집 | 원본 편집]
- 관세법령정보포털
- 관세법령정보포털 디스플레이 HS 표준해석 지침
- 관세법령정보포털 디스플레이 HS 표준해석 지침(e-book 바로보기)