"휴대전화부품가이드"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: '''휴대전화부품가이드'''(Mobile Phone Parts Guide) 전화는 인류가 발명한 가장 훌륭한 발명품 중의 하나로서, 전 세계를 하나로 묶는 커뮤니케...) |
(같이보기 정보 수정) |
||
(사용자 3명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | {{infobox | ||
+ | |title = [[휴대전화부품가이드]] | ||
+ | |label2 = 영문제목 | ||
+ | |data2 = [[Mobile Phone Parts Guide]] | ||
+ | |data4 = | ||
+ | |label5 = 발행기관 | ||
+ | |data5 = [https://www.customs.go.kr/ 관세청] | ||
+ | |label6 = 발행연도 | ||
+ | |data6 = 확인불가 | ||
+ | |label7 = 제공형식 | ||
+ | |data7 = 온라인(Online) | ||
+ | |label8 = 파일 | ||
+ | |data8 = | ||
+ | |label9 = KOS유형 | ||
+ | |data9 = 가이드<br>분류체계 | ||
+ | |label10 = BARTOC | ||
+ | |data10 = http://bartoc.org/en/node/20133 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==KOS 소개== | ||
+ | |||
'''휴대전화부품가이드'''(Mobile Phone Parts Guide) | '''휴대전화부품가이드'''(Mobile Phone Parts Guide) | ||
− | 전화는 인류가 발명한 가장 훌륭한 발명품 중의 하나로서, 전 세계를 하나로 묶는 커뮤니케이션 대혁명의 | + | 전화는 인류가 발명한 가장 훌륭한 발명품 중의 하나로서, 전 세계를 하나로 묶는 커뮤니케이션 대혁명의 수단이다. 이러한 스마트폰 등의 최신 기술 정보와 통신 관련 전문 용어, 신규 제조장비, 공정별 투입 원재료 및 각종 부품에 대한 품목 분류 사례를 다양하게 수록하고 있다. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | <nowiki>*</nowiki>이 가이드는 HS 2022 개정 이전에 제작된 가이드로 2024년 12월, 관세법령정보포털 HS 가이드에서 서비스되고 있지 않다. |
− | + | == 관련정보== | |
+ | |||
+ | 아직 확인되지 않음 | ||
+ | ==분류정보== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ![[:분류:BRM|BRM]] | ||
+ | | colspan="2" |[[:분류:산업·통상·중소기업-산업기술지원(BRM)|산업·통상·중소기업-산업기술지원]] | ||
+ | |- | ||
+ | ![[:분류:KDC|KDC6]] | ||
+ | |[[:분류:323(KDC)|323]]||산업경제, 일반 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2" |[[:분류:DDC|DDC23]] | ||
+ | |[[:분류:338(DDC)|338]]||Production | ||
+ | |- | ||
+ | |[[:분류:381(DDC)|381]]||Commerce (Trade) | ||
+ | |- | ||
+ | ![[:분류:ILC|ILC2]] | ||
+ | |[[:분류:uak(ILC)|uak]]||trade; commerce; exchange; market [marketing] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 같이보기== | ||
+ | <big>'''HS 가이드'''</big> | ||
+ | *[[디스플레이 HS 표준해석 지침]] | ||
+ | *[[이차전지 HS 표준해석 지침]] | ||
+ | *[[반도체 HS 표준해석 지침]] | ||
+ | *[[자동차 부품 HS 표준해석 지침]] | ||
+ | |||
+ | *'''관세율표 용어 가이드''' | ||
+ | **[[관세율표용어 따라잡기(2016)]] | ||
+ | **[[펼쳐보는 관세율표 용어사전(2019)]] | ||
+ | <big>'''(구) HS 가이드'''</big> | ||
+ | *[[평판디스플레이 가이드]] | ||
+ | *[[반도체 가이드]] | ||
+ | *[[자동차분류맵]] | ||
+ | |||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
− | * | + | *[http://bartoc.org/en/node/20133 BARTOC Mobile Phone Parts Guide] |
+ | *[https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do 관세법령정보포털] | ||
+ | |||
+ | [[Category: 지식조직체계]] | ||
+ | [[Category: 가이드]] | ||
+ | [[Category: 분류체계]] | ||
+ | [[Category: 관세청]] | ||
+ | |||
+ | [[category:323(KDC)]] | ||
+ | [[category:338(DDC)]] | ||
+ | [[Category:381(DDC)]] | ||
+ | [[category:uak(ILC)]] | ||
− | [[category: | + | [[category:산업기술지원(BRM2:정책영역)]] |
+ | [[category:산업·통상·중소기업-산업기술지원(BRM)]] |
2024년 12월 20일 (금) 14:14 기준 최신판
영문제목 | Mobile Phone Parts Guide |
---|---|
발행기관 | 관세청 |
발행연도 | 확인불가 |
제공형식 | 온라인(Online) |
KOS유형 | 가이드 분류체계 |
BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20133 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
휴대전화부품가이드(Mobile Phone Parts Guide)
전화는 인류가 발명한 가장 훌륭한 발명품 중의 하나로서, 전 세계를 하나로 묶는 커뮤니케이션 대혁명의 수단이다. 이러한 스마트폰 등의 최신 기술 정보와 통신 관련 전문 용어, 신규 제조장비, 공정별 투입 원재료 및 각종 부품에 대한 품목 분류 사례를 다양하게 수록하고 있다.
*이 가이드는 HS 2022 개정 이전에 제작된 가이드로 2024년 12월, 관세법령정보포털 HS 가이드에서 서비스되고 있지 않다.
관련정보[편집 | 원본 편집]
아직 확인되지 않음
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 산업·통상·중소기업-산업기술지원 | |
---|---|---|
KDC6 | 323 | 산업경제, 일반 |
DDC23 | 338 | Production |
381 | Commerce (Trade) | |
ILC2 | uak | trade; commerce; exchange; market [marketing] |
같이보기[편집 | 원본 편집]
HS 가이드
- 관세율표 용어 가이드
(구) HS 가이드