"반도체 HS 표준해석 지침"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{infobox |title = 반도체 HS 표준해석 지침 |label2 = 영문제목 |data2 = Semiconductor HS Standard Interpretation Guidelines |label4 = 저자 |data4 = |label5 =...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
|title = [[반도체 HS 표준해석 지침]] | |title = [[반도체 HS 표준해석 지침]] | ||
+ | |header1= | ||
+ | [[파일:반도체 HS 표준해석지침 표지.png|250px|섬네일]] | ||
|label2 = 영문제목 | |label2 = 영문제목 | ||
|data2 = [[Semiconductor HS Standard Interpretation Guidelines]] | |data2 = [[Semiconductor HS Standard Interpretation Guidelines]] | ||
10번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|data6 = 2023 | |data6 = 2023 | ||
|label7 = 제공형식 | |label7 = 제공형식 | ||
− | |data7 = | + | |data7 = 인쇄본, PDF, e-pub |
|label8 = KOS유형 | |label8 = KOS유형 | ||
|data8 = 가이드 | |data8 = 가이드 | ||
19번째 줄: | 21번째 줄: | ||
[[파일:(20240702) 관세법령정보포털-CLIP- 세계HS - HS 가이드 - 반도체 HS 표준해석-지침.png|섬네일|[https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do?opnurl=/ctensrch/openULS0404027Q.do 관세법령정보포털 - 반도체 HS 표준해석 지침](20240702)]] | [[파일:(20240702) 관세법령정보포털-CLIP- 세계HS - HS 가이드 - 반도체 HS 표준해석-지침.png|섬네일|[https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do?opnurl=/ctensrch/openULS0404027Q.do 관세법령정보포털 - 반도체 HS 표준해석 지침](20240702)]] | ||
==KOS 소개== | ==KOS 소개== | ||
− | '''반도체 HS 표준해석 지침'''(Semiconductor HS Standard Interpretation Guidelines)은 두 부문으로 구성되어 전반부(표준해석 지침)에는 실제 거래 제품 중심으로 반도체 생산공정별 원재료·부품·장비 258종에 대한 품목 번호, 해당 물품별 사진과 상세 설명을 수록하였고, 후반부(기술자료집) 에는 반도체에 대한 기본적인 이해를 돕기 위해 최신 반도체 정보와 동향, 반도체 발전과정과 반도체 생산공정, 전문용어 등을 도표와 함께 설 명하여 업계 관계자는 물론 관련 정책당국도 널리 활용할 수 있도록 제작 하였습니다. | + | '''반도체 HS 표준해석 지침'''(Semiconductor HS Standard Interpretation Guidelines)은 관세청에서 제작한 국가 전략산업에 대한 품목분류 지침 중 하나로, 관세법령정보포털의 HS가이드에서 제공하고 있다. 관세법령정보포털의 HS가이드에서는 본 지침을 포함하여 [[디스플레이 HS 표준해석 지침|디스플레이]], [[이차전지 HS 표준해석 지침|이차전지]], [[자동차 부품 HS 표준해석 지침|자동차]]에 대한 HS 표준해석 지침을 제공한다. |
+ | |||
+ | |||
+ | 두 부문으로 구성되어 전반부(표준해석 지침)에는 실제 거래 제품 중심으로 반도체 생산공정별 원재료·부품·장비 258종에 대한 품목 번호, 해당 물품별 사진과 상세 설명을 수록하였고, 후반부(기술자료집) 에는 반도체에 대한 기본적인 이해를 돕기 위해 최신 반도체 정보와 동향, 반도체 발전과정과 반도체 생산공정, 전문용어 등을 도표와 함께 설 명하여 업계 관계자는 물론 관련 정책당국도 널리 활용할 수 있도록 제작 하였습니다. | ||
+ | |||
95번째 줄: | 101번째 줄: | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
− | + | <big>'''법령'''</big> | |
+ | *[https://www.law.go.kr/법령/관세법/(20240701,19924,20231231)/제84조 관세법 제84조, 제85조] | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/법령/관세법시행령/(20240701,34278,20240229)/제98조 관세법 시행령 제98조] | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/법령/관세법%20제85조에%20따른%20품목분류의%20적용기준에%20관한%20규칙/(20220101,884,20211231) 관세법 제85조에 따른 품목분류의 적용기준에 관한 규칙](법령) | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/행정규칙/관세·통계통합품목분류표/(2021-31,20211209) 관세·통계통합품목분류표](행정규칙) | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/행정규칙/품목분류적용기준에관한고시/(2024-15,20240401) 품목분류 적용기준에 관한 고시](행정규칙) | ||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |- | ||
+ | ![[:분류:BRM|BRM]] | ||
+ | | colspan="2" |[[:분류:산업·통상·중소기업-산업기술지원(BRM)|산업·통상·중소기업-산업기술지원]] | ||
+ | |- | ||
+ | ![[:분류:KDC|KDC6]] | ||
+ | |[[:분류:323(KDC)|323]]||산업경제, 일반 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2" |[[:분류:DDC|DDC23]] | ||
+ | |[[:분류:338(DDC)|338]]||Production | ||
+ | |- | ||
+ | |[[:분류:381(DDC)|381]]||Commerce (Trade) | ||
+ | |- | ||
+ | ![[:분류:ILC|ILC2]] | ||
+ | |[[:분류:uak(ILC)|uak]]||trade; commerce; exchange; market [marketing] | ||
+ | |} | ||
==같이보기== | ==같이보기== | ||
− | *[[관세율표용어 따라잡기(2016)]] | + | <big>'''HS 가이드'''</big> |
− | *[[펼쳐보는 관세율표 용어사전(2019)]] | + | *[[디스플레이 HS 표준해석 지침]] |
− | '''(구) HS 가이드''' | + | *[[이차전지 HS 표준해석 지침]] |
+ | *[[자동차 부품 HS 표준해석 지침]] | ||
+ | |||
+ | *'''관세율표 용어 가이드''' | ||
+ | **[[관세율표용어 따라잡기(2016)]] | ||
+ | **[[펼쳐보는 관세율표 용어사전(2019)]] | ||
+ | '''<big>(구) HS 가이드</big>''' | ||
+ | *[[평판디스플레이 가이드]] | ||
+ | *[[휴대전화부품가이드]] | ||
*[[반도체 가이드]] | *[[반도체 가이드]] | ||
− | *[[ | + | *[[자동차분류맵]] |
− | + | ==외부링크== | |
− | |||
− | + | *[https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do 관세법령정보포털] | |
− | + | *[https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do?opnurl=/ctensrch/openULS0404027Q.do 관세법령정보포털 반도체 HS 표준해석 지침] | |
− | * [https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do 관세법령정보포털] | + | *[https://unipass.customs.go.kr/clip/ebook/hs/ebook_0007/01/index.html 관세법령정보포털 반도체 HS 표준해석 지침](e-book 바로보기) |
− | * [https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do?opnurl=/ctensrch/openULS0404027Q.do 관세법령정보포털 반도체 HS 표준해석 지침] | ||
− | * [https://unipass.customs.go.kr/clip/ebook/hs/ebook_0007/01/index.html 관세법령정보포털 반도체 HS 표준해석 지침]( | ||
[[분류:지식조직체계]] | [[분류:지식조직체계]] | ||
[[분류:관세청]] | [[분류:관세청]] | ||
− | [[분류: | + | [[분류:관세분류평가원]] |
[[분류:가이드]] | [[분류:가이드]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: 지식조직체계]] | ||
+ | [[category:관세청]] | ||
+ | [[category:분류체계]] | ||
+ | |||
+ | [[category:323(KDC)]] | ||
+ | [[category:338(DDC)]] | ||
+ | [[Category:381(DDC)]] | ||
+ | [[category:uak(ILC)]] | ||
+ | |||
+ | [[category:산업기술지원(BRM2:정책영역)]] | ||
+ | [[category:산업·통상·중소기업-산업기술지원(BRM)]] | ||
+ | <references /> |
2024년 12월 20일 (금) 14:05 기준 최신판
영문제목 | Semiconductor HS Standard Interpretation Guidelines |
---|---|
발행기관 | 관세청 관세분류평가원 |
발행연도 | 2023 |
제공형식 | 인쇄본, PDF, e-pub |
KOS유형 | 가이드 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
반도체 HS 표준해석 지침(Semiconductor HS Standard Interpretation Guidelines)은 관세청에서 제작한 국가 전략산업에 대한 품목분류 지침 중 하나로, 관세법령정보포털의 HS가이드에서 제공하고 있다. 관세법령정보포털의 HS가이드에서는 본 지침을 포함하여 디스플레이, 이차전지, 자동차에 대한 HS 표준해석 지침을 제공한다.
두 부문으로 구성되어 전반부(표준해석 지침)에는 실제 거래 제품 중심으로 반도체 생산공정별 원재료·부품·장비 258종에 대한 품목 번호, 해당 물품별 사진과 상세 설명을 수록하였고, 후반부(기술자료집) 에는 반도체에 대한 기본적인 이해를 돕기 위해 최신 반도체 정보와 동향, 반도체 발전과정과 반도체 생산공정, 전문용어 등을 도표와 함께 설 명하여 업계 관계자는 물론 관련 정책당국도 널리 활용할 수 있도록 제작 하였습니다.
목 차
<1부> HS표준해석 지침
1. 웨이퍼 제조
2. 마스크 제작
3. 확산로
4. 포토
5. 식각
6. 이온주입
7. 증착
8. 테스트
9. 조립전(前) 공정
10. 조립
11. 측정
12. 감광제 제거 및 세척
13. 현미경
14. 기타 지원 장비
15. 재료 및 부분품Ⅰ
16. 재료 및 부분품Ⅱ
<2부> HS표준해석 지침
제1장 반도체 이야기
1. 반도체란?
2. 반도체의 역사
3. 메모리 반도체
4. 시스템 반도체
5. 광 개별소자제
6. 반도체 생태계
제2장 반도체 제조공정 한눈에 보기
반도체 8대 공정
1. 반도체 전공정
2. 반도체 후공정
3장 반도체 제조장비 둘러보기
1. 반도체 제조공정과 제조장비
2. 반도체 제조장비
◈ ’22.1.1. 기준으로 작성되어 향후 HSK 개정이나 품목분류 해석이 변경되는 경우 HSK 2022 내용 부분이 달라질 수 있습니다.
◈ 이 지침의 반도체 기술정보는 공익적 목적을 위해 삼성전자, SK하이닉스, 앰코테크놀로지코리아, 한국반도체산업협회, Wiselatte(이지영님)에서 제공한 자료를 재구성하여 작성한 것으로 상업적으로 이용할 수 없으며, 책 내용의 일부 또는 전부를 이용하려면 반드시 저작권자의 동의를 받아야 합니다.[1]
관련정보[편집 | 원본 편집]
법령
- 관세법 제84조, 제85조
- 관세법 시행령 제98조
- 관세법 제85조에 따른 품목분류의 적용기준에 관한 규칙(법령)
- 관세·통계통합품목분류표(행정규칙)
- 품목분류 적용기준에 관한 고시(행정규칙)
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 산업·통상·중소기업-산업기술지원 | |
---|---|---|
KDC6 | 323 | 산업경제, 일반 |
DDC23 | 338 | Production |
381 | Commerce (Trade) | |
ILC2 | uak | trade; commerce; exchange; market [marketing] |
같이보기[편집 | 원본 편집]
HS 가이드
- 관세율표 용어 가이드
(구) HS 가이드
외부링크[편집 | 원본 편집]
- 관세법령정보포털
- 관세법령정보포털 반도체 HS 표준해석 지침
- 관세법령정보포털 반도체 HS 표준해석 지침(e-book 바로보기)