"전시산업분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(포맷 수정, 정보상자 - 표시 수정과 함께 저자 삭제 및 발행기관을 통계청으로 수정, 이미지삽입, 관련정보 - 법령 추가, 같이보기 - 한국표준산업분류, 외부링크 수정 및 추가) |
(통계법 시행령 정보 입력) |
||
(사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|title = [[전시산업분류]] | |title = [[전시산업분류]] | ||
|label2 = 영문제목 | |label2 = 영문제목 | ||
− | |data2 = Exhibition Industry Classification | + | |data2 = [[Exhibition Industry Classification]] |
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
|data4 = | |data4 = | ||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|data7 = 온라인(Online) 및 HWPX | |data7 = 온라인(Online) 및 HWPX | ||
|label8 = KOS유형 | |label8 = KOS유형 | ||
− | |data8 = | + | |data8 = 분류체계 |
|label9 = BARTOC | |label9 = BARTOC | ||
|data9 = | |data9 = | ||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
− | ''' | + | <big>'''개요'''</big> |
* (배경) 전시산업은 고부가가치 창출 산업임에도 별도 산업분류가 부재하며 한국표준산업분류 상 산재하여 산업 규모 및 파급효과 파악이 어려움 | * (배경) 전시산업은 고부가가치 창출 산업임에도 별도 산업분류가 부재하며 한국표준산업분류 상 산재하여 산업 규모 및 파급효과 파악이 어려움 | ||
* (필요성) 전시산업의 명확한 모집단 정의를 통해 전시산업 통계 신뢰성 제고 | * (필요성) 전시산업의 명확한 모집단 정의를 통해 전시산업 통계 신뢰성 제고 | ||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
− | ''' | + | <big>'''근거(법령)'''</big> |
* 전시산업발전법 제2조(정의) | * 전시산업발전법 제2조(정의) | ||
* 전시산업발전법 제13조(전시산업정보의 유통촉진 및 관리) | * 전시산업발전법 제13조(전시산업정보의 유통촉진 및 관리) | ||
− | |||
+ | <big>'''포괄범위'''</big> | ||
* (산업활동 범위) 전시산업발전법 상의 사업자 및 관련 단체를 기준으로 구분하되 제조업, 건설업과 기타 서비스업 등 전후방 산업 포함 | * (산업활동 범위) 전시산업발전법 상의 사업자 및 관련 단체를 기준으로 구분하되 제조업, 건설업과 기타 서비스업 등 전후방 산업 포함 | ||
** (전방산업) 전시 전문시설 운영업, 전시 주최·기획업, 전시 홍보·마케팅업 등 | ** (전방산업) 전시 전문시설 운영업, 전시 주최·기획업, 전시 홍보·마케팅업 등 | ||
** (후방산업) 전시시설 건설 및 보수업, 전시 관련 용품 및 자료 제조업 등 | ** (후방산업) 전시시설 건설 및 보수업, 전시 관련 용품 및 자료 제조업 등 | ||
+ | |||
== 관련정보 == | == 관련정보 == | ||
'''<big>법령</big>''' | '''<big>법령</big>''' | ||
+ | * [https://www.law.go.kr/법령/통계법/(20408,20240326)/제22조 통계법 제22조] | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/법령/통계법시행령/(20240119,34085,20240102)/제35조 통계법 시행령 제35조~제37조] | ||
+ | * [https://www.law.go.kr/행정규칙/전시산업%20특수분류/(2024-3,20240101) 전시산업특수분류](행정규칙) | ||
− | |||
== 분류정보 == | == 분류정보 == | ||
아직 확인되지 않음 | 아직 확인되지 않음 | ||
+ | |||
==같이보기== | ==같이보기== | ||
+ | * [[한국표준산업분류]] | ||
+ | |||
− | |||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
− | |||
* [http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/kssc/main/main.do?gubun=1# 통계분류포털] | * [http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/kssc/main/main.do?gubun=1# 통계분류포털] | ||
* [https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/kssc/common/ClassificationContent.do?gubun=1&strCategoryNameCode=064&categoryMenu=007&addGubun=no 통계분포털 전시산업분류 해설서] | * [https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/kssc/common/ClassificationContent.do?gubun=1&strCategoryNameCode=064&categoryMenu=007&addGubun=no 통계분포털 전시산업분류 해설서] | ||
+ | * [https://www.law.go.kr/ 국가법령정보센터] | ||
+ | * [https://www.law.go.kr/법령/통계법/(20408,20240326) 국가법령정보센터 통계법] | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/법령/통계법시행령/(20240119,34085,20240102) 국가법령정보센터 통계법 시행령] | ||
* [https://www.law.go.kr/행정규칙/전시산업%20특수분류/(2024-3,20240101) 국가법령정보센터 전시산업특수분류] | * [https://www.law.go.kr/행정규칙/전시산업%20특수분류/(2024-3,20240101) 국가법령정보센터 전시산업특수분류] | ||
− | [[category:지식조직체계]] | + | |
+ | [[category: 지식조직체계]] | ||
+ | [[Category: 분류체계]] | ||
+ | [[Category: 통계청]] | ||
+ | [[Category: 통계분류포털]] |
2024년 12월 17일 (화) 17:02 기준 최신판
영문제목 | Exhibition Industry Classification |
---|---|
발행기관 | 통계청 |
발행연도 | 2024 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 HWPX |
KOS유형 | 분류체계 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
전시산업분류(Exhibition Industry Classification)는 통계법 제22조(표준분류)에 따라, 전시산업과 관련한 통계작성 및 정책집행 등 행정목적에 활용할 목적으로 한국표준산업분류 중 전시관련 산업활동 부문을 세분하여 전시산업 특수분류로 재구성한 것이다.
개요
- (배경) 전시산업은 고부가가치 창출 산업임에도 별도 산업분류가 부재하며 한국표준산업분류 상 산재하여 산업 규모 및 파급효과 파악이 어려움
- (필요성) 전시산업의 명확한 모집단 정의를 통해 전시산업 통계 신뢰성 제고
- 현행 전시산업 사업체통계는 일부 사업자군만 포함하고 있어 산업 포괄범위 파악 및 가치사슬 연관분석에 한계가 있으며,
- 최근 정책통계 수요가 급증하여 전시산업 관련 전ㆍ후방 산업을 연계 구성한 특수분류 개발 및 적용이 필요
근거(법령)
- 전시산업발전법 제2조(정의)
- 전시산업발전법 제13조(전시산업정보의 유통촉진 및 관리)
포괄범위
- (산업활동 범위) 전시산업발전법 상의 사업자 및 관련 단체를 기준으로 구분하되 제조업, 건설업과 기타 서비스업 등 전후방 산업 포함
- (전방산업) 전시 전문시설 운영업, 전시 주최·기획업, 전시 홍보·마케팅업 등
- (후방산업) 전시시설 건설 및 보수업, 전시 관련 용품 및 자료 제조업 등
관련정보[편집 | 원본 편집]
법령
분류정보[편집 | 원본 편집]
아직 확인되지 않음
같이보기[편집 | 원본 편집]