"서비스업분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(관련정보 - 법령, 외부링크 추가) |
(정보상자 표기 수정) |
||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
|data4 = | |data4 = | ||
| − | |label5 = | + | |label5 = 발행기관 |
|data5 = [https://kostat.go.kr/ansk/ 통계청] | |data5 = [https://kostat.go.kr/ansk/ 통계청] | ||
| − | |label6 = | + | |label6 = 발행연도 |
|data6 = 2015 | |data6 = 2015 | ||
|label7 = 제공형식 | |label7 = 제공형식 | ||
| 81번째 줄: | 81번째 줄: | ||
'''5. 관계기관(부서)''' | '''5. 관계기관(부서)''' | ||
| − | * 제출 및 작성(생산)기관 | + | * 제출 및 작성(생산)기관 |
| − | - (제정) 기획재정부<br> | + | - (제정) 기획재정부<br>- (1차 개정) 기획재정부<br> |
| − | - (1차 개정) 기획재정부<br> | + | * 관리기관 |
| − | * 관리기관 | ||
- 통계청(통계기준과) | - 통계청(통계기준과) | ||
| 92번째 줄: | 91번째 줄: | ||
* [https://www.law.go.kr/법령/통계법/(20408,20240326)/제22조 통계법 제22조] | * [https://www.law.go.kr/법령/통계법/(20408,20240326)/제22조 통계법 제22조] | ||
| − | * [https://www.law.go.kr/행정규칙/서비스업분류고시/(2018-390,20180921) 서비스업 분류 고시] | + | * [https://www.law.go.kr/행정규칙/서비스업분류고시/(2018-390,20180921) 서비스업 분류 고시](행정규칙) |
| 125번째 줄: | 124번째 줄: | ||
* [http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/index.jsp# 통계분류포털] | * [http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/index.jsp# 통계분류포털] | ||
* [https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/kssc/common/ClassificationContent.do?gubun=1&strCategoryNameCode=066&categoryMenu=007&addGubun=no 통계분류포털 서비스업분류 해설서] | * [https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/kssc/common/ClassificationContent.do?gubun=1&strCategoryNameCode=066&categoryMenu=007&addGubun=no 통계분류포털 서비스업분류 해설서] | ||
| − | * [https://www.law.go.kr/법령/통계법/(20408,20240326) 국가법령정보센터 | + | * [https://www.law.go.kr 국가법령정보센터] |
| − | * [https://www.law.go.kr/행정규칙/서비스업분류고시/(2018-390,20180921) 국가법령정보센터 | + | * [https://www.law.go.kr/법령/통계법/(20408,20240326) 국가법령정보센터 통계법] |
| + | *[https://www.law.go.kr/행정규칙/서비스업분류고시/(2018-390,20180921) 국가법령정보센터 서비스업 분류 고시](행정규칙) | ||
[[Category: 지식조직체계]] | [[Category: 지식조직체계]] | ||
2024년 12월 11일 (수) 20:12 판
| 영문제목 | Service Industry Classification |
|---|---|
| 발행기관 | 통계청 |
| 발행연도 | 2015 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF |
| KOS유형 | 분류체계 |
통계분류포털 - 서비스업분류(20241120)
통계분류포털 - 서비스업분류 소개 (20241120)
KOS 소개
서비스업분류(Service Industry Classification)는 한국표준산업분류에서 대분류 기준으로 서비스업과 관련한 산업을 분류한 것이다.
1. 개요(목적)
통계법 제22조(표준분류)에 따라, 서비스업과 관련한 통계작성 및 정책집행 등 행정목적에 활용
2. 포괄범위
- 한국표준산업분류(KSIC)에서 대분류 기준으로 다음에 해당하는 16개 대분류(E, G ~ U) 부문으로 구성
| 코드 | 대분류 명칭 | 코드 | 대분류 명칭 |
|---|---|---|---|
| E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업 | N | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대서비스업 |
| G | 도매 및 소매업 | O | 공공행정, 국방 및 사회보장행정 |
| H | 운수 및 창고업 | P | 교육 서비스업 |
| I | 숙박 및 음식점업 | Q | 보건업 및 사회복지 서비스업 |
| J | 정보통신업 | R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
| K | 금융 및 보험업 | S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 |
| L | 부동산업 | T | 가구 내 고용활동, 자가소비 생산활동 |
| M | 전문, 과학 및 기술서비스업 | U | 국제 및 외국기관 |
3. 주요 제・개정 및 분류체계 현황
| 구분 | 연도 | 분류체계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 | 세세분류 | ||
| 제정 | 2015년 | 16 | - | - | - | - |
| 제1차 개정 | 2018년 | 16 | - | - | - | - |
4. 작성통계 및 활용 현황
| 구분 | 작성통계 및 활용 현황 | 활용기관 |
|---|---|---|
| 통계조사 | 서비스업조사 | 통계청 |
| 분석 및 연구 | 조세특례제한법 등 서비스업 정책 활용 | 기획재정부 |
5. 관계기관(부서)
- 제출 및 작성(생산)기관
- (제정) 기획재정부
- (1차 개정) 기획재정부
- 관리기관
- 통계청(통계기준과)
관련정보
1. 법령
- 통계법 제22조
- 서비스업 분류 고시(행정규칙)
2. 제안요청서
분류 정보
| BRM | 산업·통상·중소기업-산업기술지원 | |
|---|---|---|
| KDC6 | 323 | 산업경제, 일반 |
| DDC23 | 338 | Production |
| ILC2 | sp | public institutions; public bodies; services of general interest |
같이보기