"국가과학기술표준분류체계"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{infobox |title = 국가과학기술표분류체계 |label2 = 영문제목 |data2 = Standard classification system of<br> National Science and Technology |label4 = 저자 |data4...) |
(법령링크 수정(관련정보, 외부링크), 같이보기 무기체계계표준분류->무기체계표준분류, 외부링크 위키백과 텍스트 변경(링크 동일)) |
||
(사용자 3명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
− | |title = [[ | + | |title = [[국가과학기술표준분류체계]] |
|label2 = 영문제목 | |label2 = 영문제목 | ||
− | |data2 = Standard classification system of | + | |data2 = [[Standard classification system of National Science and Technology]] |
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
− | |data4 = | + | |data4 = |
|label5 = 발행처 | |label5 = 발행처 | ||
|data5 = [https://www.kistep.re.kr/board.es?mid=a10305080000&bid=0002&act=view&list_no=43328 한국과학기술평가원(KISTEP)] | |data5 = [https://www.kistep.re.kr/board.es?mid=a10305080000&bid=0002&act=view&list_no=43328 한국과학기술평가원(KISTEP)] | ||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|data7 = 온라인(Online) 및 PDF 및 인쇄본 | |data7 = 온라인(Online) 및 PDF 및 인쇄본 | ||
|label8 = KOS유형 | |label8 = KOS유형 | ||
− | |data8 = | + | |data8 = 분류체계 |
|label9 = BARTOC | |label9 = BARTOC | ||
|data9 = | |data9 = | ||
}} | }} | ||
+ | [[파일:(20241026 main 2-2)국가과학기술표준분류체계-2023년-개정-및-해설서-기타연구자료-연구보고서-KISTEP-발간물-KISTEP-한국과학기술기획평가원.png|섬네일|263x263픽셀|[https://www.kistep.re.kr/board.es?mid=a10305080000&bid=0002&act=view&list_no=43328 한국과학기술기획평가원 - 국가과학기술표준분류체계(2023년 개정) 및 해설서(]20241026)]] | ||
== KOS 소개== | == KOS 소개== | ||
− | ''' | + | '''국가과학기술표준분류체계'''(Standard classification system of National Science and Technology)는 과학기술 분야에서 정보의 관리․유통, 인력 관리의 효율화, 연구개발사업의 효율적 기획․관리를 위한 국가 표준 분류틀로, 연구분야와 적용분야의 독립적인 2차원 분류체계이다. 연구분야는 3계층 분류체계로서, 33개 대분류와 하위 369개 중분류 및 2,899개 소분류로 구성되며, 적용분야는 1계층 분류체계로서 32개의 대분류로 구성된다. |
+ | [[파일:(20240710 other) 국가법령정보센터 - 국가과학기술표준분류체계.png|섬네일|265x265픽셀|[https://www.law.go.kr/행정규칙/국가과학기술표준분류체계 국가법령정보센터 - 국가과학기술표준분류체계](20240710)]] | ||
==관련정보 == | ==관련정보 == | ||
− | <big>''' | + | <big>'''법령'''</big> |
− | * [[ | + | * [https://www.law.go.kr/법령/과학기술기본법/(20240209,19574,20230808)/제27조 과학기술기본법 제27조] |
− | * [ | + | * [https://www.law.go.kr/법령/과학기술기본법시행령/(20240109,34108,20240109)/제41조 과학기술기본법 시행령 제41조] |
+ | * [https://www.law.go.kr/행정규칙/국가과학기술표준분류체계 국가과학기술표준분류체계](행정규칙) | ||
+ | |||
+ | <big>'''제안요청서'''</big> | ||
+ | * [[미디어:재난·안전 분야 과학기술표준분류체계 및 기술분류체계 고도화 방안.pdf|재난·안전 분야 과학기술표준분류체계 및 기술분류체계 고도화 방안]](RFP-1-038) | ||
+ | * [[미디어:2024년 인공지능 기반 특허-기술 연계 분류 모델 구축 용역.pdf|2024년 인공지능 기반 특허-기술 연계 분류 모델 구축 용역]](RFP-3-095) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==분류정보== | |
− | == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
46번째 줄: | 48번째 줄: | ||
| [[:분류:600(DDC)|600]] || Technology (Applied sciences) | | [[:분류:600(DDC)|600]] || Technology (Applied sciences) | ||
|- | |- | ||
− | ! [[:분류:ILC| | + | ! [[:분류:ILC|ILC2]] |
| [[:분류:v(ILC)|v]] || technologies; technological systems; production systems [applied sciences] | | [[:분류:v(ILC)|v]] || technologies; technological systems; production systems [applied sciences] | ||
|} | |} | ||
52번째 줄: | 54번째 줄: | ||
==같이보기 == | ==같이보기 == | ||
+ | <big>'''국방분야 표준분류'''</big> | ||
* [[국방기술표준분류]] | * [[국방기술표준분류]] | ||
− | * [[ | + | * [[무기체계표준분류]] |
==외부링크== | ==외부링크== | ||
− | * https://ko.wikipedia.org/wiki/국가과학기술_표준분류체계 | + | * [https://www.kistep.re.kr/board.es?mid=a10305080000&bid=0002&act=view&list_no=43328 한국과학기술기획평가원 - 국가과학기술표준분류체계(2023년 개정) 및 해설서] |
− | + | * [https://www.law.go.kr/법령/과학기술기본법 국가법령정보센터 - 과학기술기본법] | |
+ | *[https://www.law.go.kr/법령/과학기술기본법시행령 국가법령정보센터 - 과학기술기본법 시행령] | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/행정규칙/국가과학기술표준분류체계 국가법령정보센터 - 국가과학기술표준분류체계](행정규칙) | ||
+ | *[https://ko.wikipedia.org/wiki/국가과학기술_표준분류체계 위키백과 국가과학기술 표준분류체계] | ||
− | [[category: | + | [[category:지식조직체계]] |
[[Category: 분류체계]] | [[Category: 분류체계]] | ||
[[Category: 한국과학기술기획평가원]] | [[Category: 한국과학기술기획평가원]] |
2024년 11월 11일 (월) 12:35 기준 최신판
영문제목 | Standard classification system of National Science and Technology |
---|---|
발행처 | 한국과학기술평가원(KISTEP) |
발행년 | 2002 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF 및 인쇄본 |
KOS유형 | 분류체계 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
국가과학기술표준분류체계(Standard classification system of National Science and Technology)는 과학기술 분야에서 정보의 관리․유통, 인력 관리의 효율화, 연구개발사업의 효율적 기획․관리를 위한 국가 표준 분류틀로, 연구분야와 적용분야의 독립적인 2차원 분류체계이다. 연구분야는 3계층 분류체계로서, 33개 대분류와 하위 369개 중분류 및 2,899개 소분류로 구성되며, 적용분야는 1계층 분류체계로서 32개의 대분류로 구성된다.
관련정보[편집 | 원본 편집]
법령
제안요청서
- 재난·안전 분야 과학기술표준분류체계 및 기술분류체계 고도화 방안(RFP-1-038)
- 2024년 인공지능 기반 특허-기술 연계 분류 모델 구축 용역(RFP-3-095)
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 과학기술-과학기술연구 | |
---|---|---|
KDC6 | 500 | 기술과학 |
DDC23 | 600 | Technology (Applied sciences) |
ILC2 | v | technologies; technological systems; production systems [applied sciences] |
같이보기[편집 | 원본 편집]
국방분야 표준분류