"무기체계표준분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|title = [[무기체계표준분류]] | |title = [[무기체계표준분류]] | ||
|label2 = 영문제목 | |label2 = 영문제목 | ||
| − | |data2 = Standard Classification of Weapon Systems | + | |data2 = [[Standard Classification of Weapon Systems]] |
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
|data4 = | |data4 = | ||
2024년 10월 25일 (금) 12:33 판
| 영문제목 | Standard Classification of Weapon Systems |
|---|---|
| 발행처 | 국방기술진흥연구소 |
| 발행년 | 2010 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF, HWP |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20260 |
KOS 소개
무기체계표준분류(Standard Classification of Weapon Systems)는 국방과학기술 정보관리 업무지침 [별표3]에 해당하는 분류체계이다. 대분류, 중분류, 소분류로 나뉘어있다. 기술보유기관과 기품원은 기술정보를 전산화하여 관리할 때 해당 분류체계와 국방과학기술 표준분류를 사용해야한다.
관련정보
1. 법령
- 국방과학기술 정보관리 업무지침(행정규칙)
분류정보
| BRM | 국방-병무행정 | |
|---|---|---|
| KDC6 | 394 | 군사 시설 및 장비 |
| DDC23 | 355 | Military science |
| ILC2 | tat | military; armed forces; defense [military science] |
같이보기