"서비스업분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
115번째 줄: | 115번째 줄: | ||
− | [[ | + | [[Category: 지식조직체계]] |
[[Category: 통계분류포털]] | [[Category: 통계분류포털]] | ||
[[Category: 분류체계]] | [[Category: 분류체계]] |
2024년 10월 4일 (금) 16:27 판
영문제목 | Service industry classification |
---|---|
발행처 | 통계분류포털 |
발행년 | 2015 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF |
KOS유형 | 분류체계 |
KOS 소개
서비스업분류
서비스업분류: 한국표준산업분류에서 대분류 기준으로 서비스업과 관련한 산업을 분류
1. 개요(목적)
통계법 제22조(표준분류)에 따라, 서비스업과 관련한 통계작성 및 정책집행 등 행정목적에 활용
2. 포괄범위
- 한국표준산업분류(KSIC)에서 대분류 기준으로 다음에 해당하는 16개 대분류(E, G ~ U) 부문으로 구성
코드 | 대분류 명칭 | 코드 | 대분류 명칭 |
---|---|---|---|
E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업 | N | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대서비스업 |
G | 도매 및 소매업 | O | 공공행정, 국방 및 사회보장행정 |
H | 운수 및 창고업 | P | 교육 서비스업 |
I | 숙박 및 음식점업 | Q | 보건업 및 사회복지 서비스업 |
J | 정보통신업 | R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
K | 금융 및 보험업 | S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 |
L | 부동산업 | T | 가구 내 고용활동, 자가소비 생산활동 |
M | 전문, 과학 및 기술서비스업 | U | 국제 및 외국기관 |
3. 주요 제・개정 및 분류체계 현황
구분 | 연도 | 분류체계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 | 세세분류 | ||
제정 | 2015년 | 16 | - | - | - | - |
제1차 개정 | 2018년 | 16 | - | - | - | - |
4. 작성통계 및 활용 현황
구분 | 작성통계 및 활용 현황 | 활용기관 |
---|---|---|
통계조사 | 서비스업조사 | 통계청 |
분석 및 연구 | 조세특례제한법 등 서비스업 정책 활용 | 기획재정부 |
5. 관계기관(부서)
- 제출 및 작성(생산)기관
- (제정) 기획재정부
- (1차 개정) 기획재정부
- 관리기관
- 통계청(통계기준과)
관련정보
1. 제안요청서
분류 정보
BRM | 산업·통상·중소기업-산업기술지원 | |
---|---|---|
KDC6 | 323 | 산업경제, 일반 |
DDC23 | 338 | Production |
ILC | sp | public institutions; public bodies; services of general interest |