"정보통신기술산업분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→외부 링크) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | {{infobox | ||
+ | |title = [[정보통신기술산업분류]] | ||
+ | |label2 = 영문제목 | ||
+ | |data2 = ICT Industry Classification | ||
+ | |label4 = 저자 | ||
+ | |data4 = | ||
+ | |label5 = 발행처 | ||
+ | |data5 = [https://www.kostat.go.kr/ 통계청] | ||
+ | |label6 = 발행년 | ||
+ | |data6 = 2011 | ||
+ | |label7 = 제공형식 | ||
+ | |data7 = 온라인(Online) 및 PDF | ||
+ | |label8 = KOS유형 | ||
+ | |data8 = [[분류체계]] | ||
+ | |label9 = BARTOC | ||
+ | |data9 = http://bartoc.org/en/node/20085 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == KOS 소개== | ||
'''정보통신산업분류'''는 한국표준산업분류 및 OECD의 정보통신기술산업 분류를 토대로 정보통신기술 관련 산업현황 파악 및 관련 정책에 활용하기 위해 작성되었다. | '''정보통신산업분류'''는 한국표준산업분류 및 OECD의 정보통신기술산업 분류를 토대로 정보통신기술 관련 산업현황 파악 및 관련 정책에 활용하기 위해 작성되었다. | ||
− | + | ||
+ | '''1. 포괄범위''' | ||
+ | |||
주로 전자적 수단을 통해 전송 및 표시를 포함한 정보의 처리 및 통신기능을 실현시키거나 가능하게 하는 산업 | 주로 전자적 수단을 통해 전송 및 표시를 포함한 정보의 처리 및 통신기능을 실현시키거나 가능하게 하는 산업 | ||
− | + | ||
+ | '''2. 연혁''' | ||
* 2000년 제정 | * 2000년 제정 | ||
* 2003년 제1차 개정 | * 2003년 제1차 개정 | ||
10번째 줄: | 32번째 줄: | ||
* 2018년 제3차 개정 | * 2018년 제3차 개정 | ||
− | + | ||
+ | '''3. 정보통신기술산업분류 구조''' | ||
+ | |||
제조업, 서비스업 등의 대분류체계에 중분류 6개, 소분류 13개, 세분류 53개로 분류하였고, 운용 중인 KSIC 및 나머지 특수분류 코드체계 표기방법과 분류 세분 영향 등을 감안하여 중간 표시기호(-) 없는 4자리 아라비아로 구성되어있다. | 제조업, 서비스업 등의 대분류체계에 중분류 6개, 소분류 13개, 세분류 53개로 분류하였고, 운용 중인 KSIC 및 나머지 특수분류 코드체계 표기방법과 분류 세분 영향 등을 감안하여 중간 표시기호(-) 없는 4자리 아라비아로 구성되어있다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == KOS 분류정보 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:KDC KDC6] | ||
+ | | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:326(KDC) 326] || 상업, 교통, 통신 | ||
+ | |- | ||
+ | ! [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:DDC DDC23] | ||
+ | | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:384(DDC) 384] || Communications | ||
+ | |- | ||
+ | ! ILC | ||
+ | | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:Vahti(ILC) vahti] || information and communications technology; ICT | ||
+ | |- | ||
+ | ! BRM | ||
+ | | colspan="2" | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EC%82%B0%EC%97%85%C2%B7%ED%86%B5%EC%83%81%C2%B7%EC%A4%91%EC%86%8C%EA%B8%B0%EC%97%85(BRM1:%EC%A0%95%EC%B1%85%EB%B6%84%EC%95%BC) 산업·통상·중소기업] > [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EC%82%B0%EC%97%85%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%A7%80%EC%9B%90(BRM2:%EC%A0%95%EC%B1%85%EC%98%81%EC%97%AD) 산업기술지원] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 같이보기 == | ||
+ | |||
== 외부 링크 == | == 외부 링크 == | ||
− | |||
* [https://kssc.kostat.go.kr 통계분류포털] | * [https://kssc.kostat.go.kr 통계분류포털] | ||
− | * | + | * [http://bartoc.org/en/node/20085 BARTOC] |
− | |||
+ | [[Category: 지식구조체계]] | ||
[[Category: 통계분류포털]] | [[Category: 통계분류포털]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category: 분류체계]] |
+ | |||
+ | [[Category: 326(KDC)]] | ||
+ | [[Category: 384(DDC)]] | ||
+ | [[Category: vahti(ILC)]] | ||
+ | [[category:산업·통상·중소기업(BRM1:정책분야)]] | ||
+ | [[category:산업기술지원(BRM2:정책영역)]] |
2024년 9월 16일 (월) 09:24 판
영문제목 | ICT Industry Classification |
---|---|
발행처 | 통계청 |
발행년 | 2011 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF |
KOS유형 | 분류체계 |
BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20085 |
KOS 소개
정보통신산업분류는 한국표준산업분류 및 OECD의 정보통신기술산업 분류를 토대로 정보통신기술 관련 산업현황 파악 및 관련 정책에 활용하기 위해 작성되었다.
1. 포괄범위
주로 전자적 수단을 통해 전송 및 표시를 포함한 정보의 처리 및 통신기능을 실현시키거나 가능하게 하는 산업
2. 연혁
- 2000년 제정
- 2003년 제1차 개정
- 2009년 제2차 개정
- 2018년 제3차 개정
3. 정보통신기술산업분류 구조
제조업, 서비스업 등의 대분류체계에 중분류 6개, 소분류 13개, 세분류 53개로 분류하였고, 운용 중인 KSIC 및 나머지 특수분류 코드체계 표기방법과 분류 세분 영향 등을 감안하여 중간 표시기호(-) 없는 4자리 아라비아로 구성되어있다.
KOS 분류정보
KDC6 | 326 | 상업, 교통, 통신 |
---|---|---|
DDC23 | 384 | Communications |
ILC | vahti | information and communications technology; ICT |
BRM | 산업·통상·중소기업 > 산업기술지원 |