"반도체 가이드"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 (Kos1님이 최신 반도체 가이드(2020) 문서를 반도체 가이드 문서로 이동했습니다) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
− | |title = [[ | + | |title = [[반도체 가이드]] |
|label2 = 영문제목 | |label2 = 영문제목 | ||
|data2 = Semiconductor Guide | |data2 = Semiconductor Guide | ||
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
− | |data4 = | + | |data4 = |
|label5 = 발행처 | |label5 = 발행처 | ||
|data5 = [https://unipass.customs.go.kr/clip/ 관세청] | |data5 = [https://unipass.customs.go.kr/clip/ 관세청] | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
}} | }} | ||
− | '''(반도체산업 지원을 위한)최신 반도체 가이드(2020)'''(Semiconductor Guide | + | ==KOS 소개== |
+ | '''(반도체산업 지원을 위한)최신 반도체 가이드(2020)'''(Semiconductor Guide)는 반도체소자로에서 제조 및 검사 장비까지 반도체 기술이 사용된 모든 물품을 체계적으로 총 망라하고 있다. 이에 업체가 정확하게 수출입신고를 할 수 있도록 이해를 돕고 품목 분류를 쉽고 체계적으로 정립할 수 있도록 발간된 반도체 HS 가이드북이다. <ref>관세법령정보포털 https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do</ref> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==KOS 분류정보== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:KDC KDC6] | ||
+ | | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:323(KDC) 323] || 산업경제, 일반 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=2 | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:DDC DDC23] | ||
+ | | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:338(DDC) 338] || Production | ||
+ | |- | ||
+ | | 381 || Commerce (Trade) | ||
+ | |- | ||
+ | ! ILC | ||
+ | | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:Uak(ILC) uak] || trade; commerce; exchange; market [marketing] | ||
+ | |- | ||
+ | ! BRM | ||
+ | | colspan="2" | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EC%82%B0%EC%97%85%C2%B7%ED%86%B5%EC%83%81%C2%B7%EC%A4%91%EC%86%8C%EA%B8%B0%EC%97%85(BRM1:%EC%A0%95%EC%B1%85%EB%B6%84%EC%95%BC) 산업·통상·중소기업] > [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EC%82%B0%EC%97%85%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%A7%80%EC%9B%90(BRM2:%EC%A0%95%EC%B1%85%EC%98%81%EC%97%AD) 산업기술지원] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==같이보기== | ==같이보기== | ||
25번째 줄: | 46번째 줄: | ||
* [[휴대전화부품가이드]] | * [[휴대전화부품가이드]] | ||
* [[(품목분류 도우미 핵심수출품목)평판디스플레이 가이드]] | * [[(품목분류 도우미 핵심수출품목)평판디스플레이 가이드]] | ||
+ | |||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
+ | *[http://bartoc.org/en/node/20132 BARTOC] | ||
*[https://unipass.customs.go.kr/clip/ebook/hs/ebook_0007/01/index.html 반도체 가이드] | *[https://unipass.customs.go.kr/clip/ebook/hs/ebook_0007/01/index.html 반도체 가이드] | ||
− | |||
− | + | ||
+ | |||
[[category:지식구조체계]] | [[category:지식구조체계]] | ||
[[category:관세청]] | [[category:관세청]] | ||
[[category:분류체계]] | [[category:분류체계]] | ||
+ | |||
+ | [[category:323(KDC)]] | ||
+ | [[category:338(DDC)]] | ||
+ | [[category:uak(ILC)]] | ||
+ | [[category:산업·통상·중소기업(BRM1:정책분야)]] | ||
+ | [[category:산업기술지원(BRM2:정책영역)]] |
2024년 9월 7일 (토) 07:21 판
영문제목 | Semiconductor Guide |
---|---|
발행처 | 관세청 |
발행년 | 2020 |
제공형식 | 온라인(Online) |
KOS유형 | 분류체계 |
BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20132 |
KOS 소개
(반도체산업 지원을 위한)최신 반도체 가이드(2020)(Semiconductor Guide)는 반도체소자로에서 제조 및 검사 장비까지 반도체 기술이 사용된 모든 물품을 체계적으로 총 망라하고 있다. 이에 업체가 정확하게 수출입신고를 할 수 있도록 이해를 돕고 품목 분류를 쉽고 체계적으로 정립할 수 있도록 발간된 반도체 HS 가이드북이다. [1]
KOS 분류정보
KDC6 | 323 | 산업경제, 일반 |
---|---|---|
DDC23 | 338 | Production |
381 | Commerce (Trade) | |
ILC | uak | trade; commerce; exchange; market [marketing] |
BRM | 산업·통상·중소기업 > 산업기술지원 |
같이보기