"문화예술산업분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: '''문화예술산업분류'''(Classification of Culture and Art Industry) ==목적 및 배경== * 국민생활의 질적 성장에 대한 중요성이 높아지고, 문화예술산...) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| + | {{infobox | ||
| + | |title = [[문화예술산업분류]] | ||
| + | |label2 = 영문제목 | ||
| + | |data2 = Classification of Culture and Art<br>Industry | ||
| + | |label4 = 저자 | ||
| + | |data4 = 한국문화정보원 | ||
| + | |label5 = 발행처 | ||
| + | |data5 = [https://stat.mcst.go.kr/portal/main 문화셈터] | ||
| + | |label6 = 발행년 | ||
| + | |data6 = 확인불가 | ||
| + | |label7 = 제공형식 | ||
| + | |data7 = xlsx | ||
| + | |label8 = KOS유형 | ||
| + | |data8 = [[분류체계]] | ||
| + | |label9 = BARTOC | ||
| + | |data9 = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
'''문화예술산업분류'''(Classification of Culture and Art Industry) | '''문화예술산업분류'''(Classification of Culture and Art Industry) | ||
| − | + | ||
| + | '''1. 목적 및 배경''' | ||
| + | |||
* 국민생활의 질적 성장에 대한 중요성이 높아지고, 문화예술산업의 정확한 시장 규모 추정에 대한 필요성 대두 | * 국민생활의 질적 성장에 대한 중요성이 높아지고, 문화예술산업의 정확한 시장 규모 추정에 대한 필요성 대두 | ||
* 문화예술산업에 대한 개념 및 포괄범위가 정립되지 않아 승인통계가 미흡함 | * 문화예술산업에 대한 개념 및 포괄범위가 정립되지 않아 승인통계가 미흡함 | ||
| 6번째 줄: | 26번째 줄: | ||
※ 관련산업 통계생산을 위해 한국문화정보원에서 만든 분류체계로서, 공식적으로 제정된 분류는 아님 | ※ 관련산업 통계생산을 위해 한국문화정보원에서 만든 분류체계로서, 공식적으로 제정된 분류는 아님 | ||
| − | + | ||
| + | '''2. 근거''' | ||
* UNESCO(2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics)가 작성한 국제기준을 토대로 국내 문화예술산업의 특성을 반영하여 작성함 | * UNESCO(2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics)가 작성한 국제기준을 토대로 국내 문화예술산업의 특성을 반영하여 작성함 | ||
| − | + | ||
| + | '''3. 포괄범위''' | ||
* 문화예술산업 순화주기(창작, 생산, 유통, 소비·참여)에 따른 제조업, 서비스업, 유통 및 임대업, 제공업을 기본으로 사회적 변화를 반영한산업활동 | * 문화예술산업 순화주기(창작, 생산, 유통, 소비·참여)에 따른 제조업, 서비스업, 유통 및 임대업, 제공업을 기본으로 사회적 변화를 반영한산업활동 | ||
| − | + | ||
| + | '''4. 문화예술산업분류''' | ||
* 문학 및 출판(대분류): 번역 서비스업, 문학 제공업, 출판업, 출판 인쇄, 출판 유통업(중분류) | * 문학 및 출판(대분류): 번역 서비스업, 문학 제공업, 출판업, 출판 인쇄, 출판 유통업(중분류) | ||
* 공연(대분류): 연극 제공업, 무용 제공업, 악기 제조업, 악기 유통업, 음악 제작업, 음악 복제업, 음악 유통업, 음악 제공업, 기타 공연 제공업, 공연 기획 및 제작업, 공연의류 제조업, 공연용품 유통업(중분류) | * 공연(대분류): 연극 제공업, 무용 제공업, 악기 제조업, 악기 유통업, 음악 제작업, 음악 복제업, 음악 유통업, 음악 제공업, 기타 공연 제공업, 공연 기획 및 제작업, 공연의류 제조업, 공연용품 유통업(중분류) | ||
| 21번째 줄: | 44번째 줄: | ||
* [[광고산업분류]] | * [[광고산업분류]] | ||
| − | |||
| − | |||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
* BARTOC URL http://bartoc.org/en/node/20218 | * BARTOC URL http://bartoc.org/en/node/20218 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==각주 및 출처== | ||
| + | * [http://stat.mcst.go.kr/mcst/WebPortal/public/info/cultureArt.html 문화셈터] | ||
[[category:지식구조체계]] | [[category:지식구조체계]] | ||
2024년 8월 12일 (월) 21:13 판
| 영문제목 | Classification of Culture and Art Industry |
|---|---|
| 저자 | 한국문화정보원 |
| 발행처 | 문화셈터 |
| 발행년 | 확인불가 |
| 제공형식 | xlsx |
| KOS유형 | 분류체계 |
문화예술산업분류(Classification of Culture and Art Industry)
1. 목적 및 배경
- 국민생활의 질적 성장에 대한 중요성이 높아지고, 문화예술산업의 정확한 시장 규모 추정에 대한 필요성 대두
- 문화예술산업에 대한 개념 및 포괄범위가 정립되지 않아 승인통계가 미흡함
- 문화체육관광산업 특성을 반영한 별도의 문화예술산업분류 필요성이 증대함
※ 관련산업 통계생산을 위해 한국문화정보원에서 만든 분류체계로서, 공식적으로 제정된 분류는 아님
2. 근거
- UNESCO(2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics)가 작성한 국제기준을 토대로 국내 문화예술산업의 특성을 반영하여 작성함
3. 포괄범위
- 문화예술산업 순화주기(창작, 생산, 유통, 소비·참여)에 따른 제조업, 서비스업, 유통 및 임대업, 제공업을 기본으로 사회적 변화를 반영한산업활동
4. 문화예술산업분류
- 문학 및 출판(대분류): 번역 서비스업, 문학 제공업, 출판업, 출판 인쇄, 출판 유통업(중분류)
- 공연(대분류): 연극 제공업, 무용 제공업, 악기 제조업, 악기 유통업, 음악 제작업, 음악 복제업, 음악 유통업, 음악 제공업, 기타 공연 제공업, 공연 기획 및 제작업, 공연의류 제조업, 공연용품 유통업(중분류)
- 시각예술(대분류): 미술용품 제조업, 미술용품 유통업, 미술품 유통업, 미술 전문 서비스업, 미술 제공업, 디자인업, 디자인 제공업, 사진용품 제조업, 사진 촬영 및 처리업, 사진용품 유통업, 사진 제공업, 공예품 제조업, 공예품 유통업, 공예 제공업, 전시 서비스업(중분류)
- 문화유산 및 문화시설(대분류): 사적지 운영업, 문예시설 운영업, 도서시설 운영업, 공연시설 운영업, 전시시설 운영업(중분류)
같이보기
외부링크
- BARTOC URL http://bartoc.org/en/node/20218