"무기체계표준분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(분류(플랫폼) 입력) |
|||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[:분류:BRM|BRM]] | ! [[:분류:BRM|BRM]] | ||
| − | + | |[[:분류:E001(BRM)|E001]]||국방>방위력개선 | |
|- | |- | ||
! [[:분류:KDC|KDC6]] | ! [[:분류:KDC|KDC6]] | ||
| 50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
|[[:분류:tat(ILC)|tat]]|| military; armed forces; defense [military science] | |[[:분류:tat(ILC)|tat]]|| military; armed forces; defense [military science] | ||
|} | |} | ||
| − | |||
==같이보기 == | ==같이보기 == | ||
| 67번째 줄: | 66번째 줄: | ||
[[Category: 분류체계]] | [[Category: 분류체계]] | ||
[[Category: 국방기술진흥연구소]] | [[Category: 국방기술진흥연구소]] | ||
| − | + | [[분류:국가법령정보센터]] | |
[[category: 394(KDC)]] | [[category: 394(KDC)]] | ||
[[category: 355(DDC)]] | [[category: 355(DDC)]] | ||
[[Category: wk(ILC)]] | [[Category: wk(ILC)]] | ||
[[Category: tat(ILC)]] | [[Category: tat(ILC)]] | ||
| − | + | [[Category:E001(BRM)]] | |
| − | [[Category: | ||
2025년 3월 24일 (월) 21:44 판
| 영문제목 | Standard Classification of Weapon Systems |
|---|---|
| 발행기관 | 국방기술진흥연구소 |
| 발행연도 | 2010 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF, HWP |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20260 |
KOS 소개
무기체계표준분류(Standard Classification of Weapon Systems)는 국방과학기술 정보관리 업무지침 [별표3]에 해당하는 분류체계이다. 대분류, 중분류, 소분류로 나뉘어있다. 기술보유기관과 기품원은 기술정보를 전산화하여 관리할 때 해당 분류체계와 국방과학기술 표준분류를 사용해야한다.
관련정보
법령
분류정보
| BRM | E001 | 국방>방위력개선 |
|---|---|---|
| KDC6 | 394 | 군사 시설 및 장비 |
| DDC23 | 355 | Military science |
| ILC2 | wk | weapons |
| tat | military; armed forces; defense [military science] |
같이보기
국방분야 표준분류