의료서비스산업
둘러보기로 가기
검색하러 가기
영문제목 | classification of healthcare industry |
---|---|
발행기관 | 한국보건산업진흥원 |
발행연도 | 확인불가 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 Excel |
KOS유형 | 분류체계 |
BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20256 |
KOS 소개
의료서비스산업(classification of healthcare industry) 보건업, 사회복지 서비스업(병원, 의원, 복지시설 등)
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
BRM | 보건-보건의료 | |
---|---|---|
KDC6 | 517 | 건강증진, 공중보건 및 예방의학 |
DDC23 | 353 | Specific fields of public administration |
613 | Personal health and safety | |
ILC2 | vm | health care; healthcare [medicine] |
같이보기
외부링크
- BARTOC classification of healthcare industry
- 보건산업통계
- 보건산업통계 의료서비스산업 (링크가 의약품산업으로 연결되기 때문에 '의서비스' 클릭 필요)