해양 포유류 음원의 분류 기법 고도화
Kos1 (토론 | 기여)님의 2025년 7월 18일 (금) 23:24 판 (새 문서: {{infobox |title = 해양 포유류 음원의 분류 기법 고도화 |label1 = KOS 유형 |data1 =분류체계 |label2 = 관련 KOS |data2 = |label3 = 수요기관 |data3 =...)
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 수요기관 | 국방과학연구소 해양기술연구원 |
| 공고기관 | 국방과학연구소 해양기술연구원 |
| 사업목적 | KOS 개정 |
| 사업년도 | 2024 |
| 사업기간 | 6개월 |
| 사업예산 | 196,070 천원 |
| 사업ID | RFP-3-058 |
사업개요
사업명
해양 포유류 음원의 분류 기법 고도화
사업목적
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 6개월
- 소요예산 : 196,070 천원
사업내용
과업 내용
관련정보
1. KOS 메타정보
2. 결과보고서
3. 관련 RFP
분류정보
| BRM | 과학기술>과학기술연구 | |
|---|---|---|
| KDC6 | 499 | |
| DDC23 | 599 | |
| ILC2 | mqvt926c | marine mammals |