약물목록 표준 서브세트 개발 및 매핑 용역
Kos1 (토론 | 기여)님의 2025년 7월 18일 (금) 23:31 판 (새 문서: {{infobox |title = 약물목록 표준 서브세트 개발 및 매핑 용역 |label1 = KOS 유형 |data1 =목록 |label2 = 관련 KOS |data2 = |label3 = 수요기관 |data3 = 중...)
| KOS 유형 | 목록 |
|---|---|
| 수요기관 | 중앙대학교 산학협력단 |
| 공고기관 | 중앙대학교 산학협력단 |
| 사업목적 | KOS 개발 |
| 사업년도 | 2024 |
| 사업기간 | 1개월 |
| 사업예산 | 22,000 천원 |
| 사업ID | RFP-3-057 |
사업개요
사업명
약물목록 표준 서브세트 개발 및 매핑 용역
사업목적
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 1개월
- 소요예산 : 22,000 천원
사업내용
과업 내용
관련정보
1. KOS 메타정보
2. 결과보고서
3. 관련 RFP
분류정보
| BRM | H003 | 보건>보건의료 |
|---|---|---|
| KDC6 | 518 | 약학 |
| DDC23 | 615 | Pharmacology and therapeutics |
| ILC2 | wd | pharmaceutical drugs; medications; medicines |