"화학물질정보처리시스템:분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(이미지 삽입, KOS 소개 수정, 분류태그 정리) |
|||
| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
|data10 = http://bartoc.org/en/node/20177 | |data10 = http://bartoc.org/en/node/20177 | ||
}} | }} | ||
| + | [[파일:(20250211 main) 화학물질정보처리시스템 -화학물질 정보 제공 - (유해화학물질 분류•표지 지원) - 분류기준.png|섬네일|[https://kreach.me.go.kr/repwrt/ghs/ghsClassLabeling/ghsClassLabelingCTabList.do 화학물질정보처리시스템:분류](20250211)]] | ||
== KOS 소개== | == KOS 소개== | ||
| − | '''화학물질정보처리시스템:분류'''(Korea Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals:Classification) | + | '''화학물질정보처리시스템:분류'''(Korea Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals:Classification)는 유해화학물질의 분류 기준 및 표시, 위험 또는 예방 조치에 관한 문구를 지원합니다. |
==관련정보 == | ==관련정보 == | ||
<big>'''법령'''</big> | <big>'''법령'''</big> | ||
| − | * [https://www.law.go.kr/법령/화학물질의등록및평가등에관한법률 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (약칭: 화학물질등록평가법)] | + | * [https://www.law.go.kr/법령/화학물질의등록및평가등에관한법률/(20240710,19964,20240109)/제2조 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (약칭: 화학물질등록평가법) 제2조 및 제14조제1항제4호] |
| + | * [https://www.law.go.kr/법령/화학물질의%20등록%20및%20평가%20등에%20관한%20법률%20시행규칙/(20240710,1106,20240710)/제10조 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 화학물질등록평가법 시행규칙) 제10조제2항제2호가목 및 제3항] | ||
| + | ** [https://www.law.go.kr/법령별표서식/(화학물질의%20등록%20및%20평가%20등에%20관한%20법률%20시행규칙,20240710,별표7) <nowiki>[별표7] 화학물질의 분류 및 표시 내용(제10조제3항 관련)</nowiki>] | ||
* [https://www.law.go.kr/행정규칙/화학물질의%20분류%20및%20표시%20등에%20관한%20규정/(2024-35,20240830) 화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정] | * [https://www.law.go.kr/행정규칙/화학물질의%20분류%20및%20표시%20등에%20관한%20규정/(2024-35,20240830) 화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정] | ||
| − | * [https://www.law.go.kr/ | + | ** [https://www.law.go.kr/행정규칙별표서식/(화학물질의분류및표시등에관한규정,별표1) <nowiki>[별표1] 화학물질의 분류 및 표시사항(제6조 및 제8조부터 제12조 관련)</nowiki>] |
<big>'''제안요청서'''</big> | <big>'''제안요청서'''</big> | ||
| − | * [[미디어: | + | * [[미디어:화학물질 분류표시 적용에 관한 연구.pdf|화학물질 분류표시 적용에 관한 연구]](RFP-3-014) |
| 61번째 줄: | 64번째 줄: | ||
== 외부링크 == | == 외부링크 == | ||
* [http://bartoc.org/en/node/20177 BARTOC Korea Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals:Classification] | * [http://bartoc.org/en/node/20177 BARTOC Korea Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals:Classification] | ||
| + | * [https://kreach.me.go.kr/repwrt/index.do 화학물질정보처리시스템] | ||
* [https://kreach.me.go.kr/repwrt/ghs/ghsList.do 화학물질정보처리시스템:분류] | * [https://kreach.me.go.kr/repwrt/ghs/ghsList.do 화학물질정보처리시스템:분류] | ||
| 73번째 줄: | 77번째 줄: | ||
[[분류:660(DDC)]] | [[분류:660(DDC)]] | ||
[[Category: fcWy(ILC)]] | [[Category: fcWy(ILC)]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Category: 환경-환경일반(BRM)]] | [[Category: 환경-환경일반(BRM)]] | ||
2025년 2월 11일 (화) 16:54 판
| 영문제목 | Korea Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals:Classification |
|---|---|
| 발행기관 | 국립환경과학원 화학물질안전 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20177 |
화학물질정보처리시스템:분류(20250211)
KOS 소개
화학물질정보처리시스템:분류(Korea Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals:Classification)는 유해화학물질의 분류 기준 및 표시, 위험 또는 예방 조치에 관한 문구를 지원합니다.
관련정보
법령
- 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (약칭: 화학물질등록평가법) 제2조 및 제14조제1항제4호
- 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 화학물질등록평가법 시행규칙) 제10조제2항제2호가목 및 제3항
- 화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정
제안요청서
- 화학물질 분류표시 적용에 관한 연구(RFP-3-014)
분류정보
| BRM | 환경-환경일반 | |
|---|---|---|
| KDC6 | 530 | 공학, 공업일반, 토목공학, 환경공학 |
| DDC23 | 620 | Engineering and allied operations |
| 660 | Chemical engineering | |
| ILC2 | fcWy | chemical compounds; complex substances |
같이 보기