"금융용어설명"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(이미지 삽입) |
|||
| 22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
== KOS 소개== | == KOS 소개== | ||
| + | '''금융용어설명'''(Financial Term)은 금융위원회에서 제공하는 금융용어와 설명 정보로, 키워드검색과 가나다순(알파벳순) 검색을 할 수 있다. | ||
| − | |||
==관련정보 == | ==관련정보 == | ||
| 36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[:분류:KDC|KDC6]] | ! [[:분류:KDC|KDC6]] | ||
| − | | [[:분류: | + | | [[:분류:327(KDC)|327]] || 금융 |
|- | |- | ||
! [[:분류:DDC|DDC23]] | ! [[:분류:DDC|DDC23]] | ||
| 42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|- | |- | ||
![[:분류:ILC|ILC2]] | ![[:분류:ILC|ILC2]] | ||
| − | | [[:분류: | + | | [[:분류:uy(ILC)|uy]] || economies; economic systems |
|} | |} | ||
| 54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
* [https://www.fsc.go.kr/in090301 금융위원회 금융용어설명] | * [https://www.fsc.go.kr/in090301 금융위원회 금융용어설명] | ||
| − | [[category:지식조직체계]] | + | |
| + | [[category: 지식조직체계]] | ||
[[Category: 용어사전]] | [[Category: 용어사전]] | ||
[[Category: 금융위원회]] | [[Category: 금융위원회]] | ||
| − | [[category: | + | [[category: 327(KDC)]] |
| − | [[category:368(DDC)]] | + | [[category: 368(DDC)]] |
| − | [[Category: | + | [[Category: uy(ILC)]] |
[[Category:금융(BRM2:정책영역)]] | [[Category:금융(BRM2:정책영역)]] | ||
[[Category:재정·세제·금융-금융(BRM)]] | [[Category:재정·세제·금융-금융(BRM)]] | ||
2025년 1월 17일 (금) 11:30 판
| 영문제목 | Financial Term |
|---|---|
| 발행기관 | 금융위원회 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) |
| KOS유형 | 용어사전 |
| BARTOC | https://bartoc.org/en/node/20535 |
금융위원회 - 금융용어설명(20240918)
KOS 소개
금융용어설명(Financial Term)은 금융위원회에서 제공하는 금융용어와 설명 정보로, 키워드검색과 가나다순(알파벳순) 검색을 할 수 있다.
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | 재정·세제·금융-금융 | |
|---|---|---|
| KDC6 | 327 | 금융 |
| DDC23 | 368 | Insurance |
| ILC2 | uy | economies; economic systems |
같이보기
아직 확인되지 않음