"군수품 기능별 세부 분류표"의 두 판 사이의 차이
(KOS 소개 추가, 법령정보 추가 및 정리) |
|||
| 24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
'''1. 군수품관리법 시행령''' | '''1. 군수품관리법 시행령''' | ||
| − | [시행 2019. 7. 2.] [대통령령 제29950호, 2019. 7. 2., 타법개정] | + | [시행 2019. 7. 2.] [대통령령 제29950호, 2019. 7. 2., 타법개정]<br> |
| − | |||
'''제3조(군수품의 분류 등)''' ① 국방부장관은 군수품을 효율적으로 관리하기 위하여 군수품을 용도별ㆍ기능별ㆍ성질별로 또는 그 밖에 국방부령으로 정하는 바에 따라 분류하여야 한다. | '''제3조(군수품의 분류 등)''' ① 국방부장관은 군수품을 효율적으로 관리하기 위하여 군수품을 용도별ㆍ기능별ㆍ성질별로 또는 그 밖에 국방부령으로 정하는 바에 따라 분류하여야 한다. | ||
| 31번째 줄: | 30번째 줄: | ||
'''2. 군수품관리법 시행규칙''' | '''2. 군수품관리법 시행규칙''' | ||
| − | [시행 2021. 10. 25.] [국방부령 제1068호, 2021. 10. 25., 타법개정] | + | [시행 2021. 10. 25.] [국방부령 제1068호, 2021. 10. 25., 타법개정]<br> |
| − | + | '''제3조(군수품의 분류)''' 영 제3조에 따라 국방부령으로 정하는 군수품의 분류방법은 다음 각 호와 같다. <개정 2014. 2. 12.><br> | |
| − | '''제3조(군수품의 분류)''' 영 제3조에 따라 국방부령으로 정하는 군수품의 분류방법은 다음 각 호와 같다. <개정 2014. 2. 12.> | + | 3. 기능별 분류: 화력, 기동, 통신전자, 특수무기, 함정, 항공 및 일반장비와 탄약, 의무, 그 밖의 일반물자 등으로 분류하는 방법<br> |
| − | |||
| − | 3. 기능별 분류: 화력, 기동, 통신전자, 특수무기, 함정, 항공 및 일반장비와 탄약, 의무, 그 밖의 일반물자 등으로 분류하는 방법 | ||
| − | |||
[전문개정 2009. 11. 6.] | [전문개정 2009. 11. 6.] | ||
| 42번째 줄: | 38번째 줄: | ||
'''3. 군수품 관리훈령''' | '''3. 군수품 관리훈령''' | ||
| − | [시행 2024. 7. 9.] [국방부훈령 제2942호, 2024. 7. 9., 일부개정]'''제2장 군수품의 분류''' | + | [시행 2024. 7. 9.] [국방부훈령 제2942호, 2024. 7. 9., 일부개정]'''제2장 군수품의 분류'''<br> |
| − | + | '''제5조 (분류 목적)''' 군수품은 소관부서의 결정, 예산 편성 및 결산, 군수정보체계 등록 및 관리, 군수품의 조사 및 결산 등의 업무를 체계적으로 수행하기 위하여「군수품관리법 시행규칙」제3조 각 호에 따른 분류방법 및 이 훈령 제8조부터 제13조까지의 방법 등으로 분류할 수 있다.<br> | |
| − | '''제5조 (분류 목적)''' 군수품은 소관부서의 결정, 예산 편성 및 결산, 군수정보체계 등록 및 관리, 군수품의 조사 및 결산 등의 업무를 체계적으로 수행하기 위하여「군수품관리법 시행규칙」제3조 각 호에 따른 분류방법 및 이 훈령 제8조부터 제13조까지의 방법 등으로 분류할 수 있다. | ||
| − | |||
'''제10조 (기능별 분류)''' 군수품은「군수품관리법 시행규칙」제3조제3호에 따라 기능별로 화력, 특수무기, 기동, 항공, 함정, 통신전자, 일반장비, 정밀측정, 공구, 탄약, 의무, 물자로 분류한다. 이 때, 기능별 세부분류는 별표3(군수품 기능별 세부 분류표)에 따른다. | '''제10조 (기능별 분류)''' 군수품은「군수품관리법 시행규칙」제3조제3호에 따라 기능별로 화력, 특수무기, 기동, 항공, 함정, 통신전자, 일반장비, 정밀측정, 공구, 탄약, 의무, 물자로 분류한다. 이 때, 기능별 세부분류는 별표3(군수품 기능별 세부 분류표)에 따른다. | ||
[http://www.law.go.kr/행정규칙별표서식/(군수품관리훈령,별표3) <nowiki>[별표3] 군수품 기능별 세부 분류표(제10조 관련)</nowiki>] | [http://www.law.go.kr/행정규칙별표서식/(군수품관리훈령,별표3) <nowiki>[별표3] 군수품 기능별 세부 분류표(제10조 관련)</nowiki>] | ||
| + | |||
== 관련정보== | == 관련정보== | ||
| 56번째 줄: | 51번째 줄: | ||
* [https://www.law.go.kr/법령/군수품관리법시행규칙/(20211025,1068,20211025)/제3조 군수품관리법 시행규칙 제3조제3호] | * [https://www.law.go.kr/법령/군수품관리법시행규칙/(20211025,1068,20211025)/제3조 군수품관리법 시행규칙 제3조제3호] | ||
* [https://www.law.go.kr/행정규칙/군수품관리훈령/(2782,20230320)/제5조 군수품 관리 훈령 제5조] [https://www.law.go.kr/행정규칙/군수품관리훈령/(2782,20230320) 제10조] | * [https://www.law.go.kr/행정규칙/군수품관리훈령/(2782,20230320)/제5조 군수품 관리 훈령 제5조] [https://www.law.go.kr/행정규칙/군수품관리훈령/(2782,20230320) 제10조] | ||
| − | *[http://www.law.go.kr/행정규칙별표서식/(군수품관리훈령,별표3) <nowiki>군수품 관리 훈령 [별표3] 군수품 기능별 세부 분류표(제10조 관련)</nowiki>] | + | * [http://www.law.go.kr/행정규칙별표서식/(군수품관리훈령,별표3) <nowiki>군수품 관리 훈령 [별표3] 군수품 기능별 세부 분류표(제10조 관련)</nowiki>] |
| 71번째 줄: | 66번째 줄: | ||
| [[:분류:355(DDC)|355]] || Military science | | [[:분류:355(DDC)|355]] || Military science | ||
|- | |- | ||
| − | ![[:분류:ILC|ILC2]] | + | ! rowspan=2 | [[:분류:ILC|ILC2]] |
| [[:분류:tat(ILC)|tat]] || military; armed forces; defense [military science] | | [[:분류:tat(ILC)|tat]] || military; armed forces; defense [military science] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[:분류:uag(ILC)|uag]] || goods distribution | ||
|} | |} | ||
==같이보기== | ==같이보기== | ||
| − | |||
* [[군수품의 분류]](상위분류) | * [[군수품의 분류]](상위분류) | ||
* [[군수품 종별 세부 분류표]] | * [[군수품 종별 세부 분류표]] | ||
| 87번째 줄: | 83번째 줄: | ||
* [https://www.law.go.kr/법령/군수품관리법시행규칙/(20211025,1068,20211025) 국가법령정보센터 군수품관리법 시행규칙] | * [https://www.law.go.kr/법령/군수품관리법시행규칙/(20211025,1068,20211025) 국가법령정보센터 군수품관리법 시행규칙] | ||
* [https://www.law.go.kr/행정규칙/군수품%20관리훈령/(2942,20240709) 국가법령정보센터 군수품 관리 훈령] | * [https://www.law.go.kr/행정규칙/군수품%20관리훈령/(2942,20240709) 국가법령정보센터 군수품 관리 훈령] | ||
| − | *[https://www.law.go.kr/행정규칙별표서식/(군수품관리훈령,별표3) 국가법령정보센터 군수품 관리 훈령 군수품 기능별 세부 분류표] | + | * [https://www.law.go.kr/행정규칙별표서식/(군수품관리훈령,별표3) 국가법령정보센터 군수품 관리 훈령 군수품 기능별 세부 분류표] |
| + | |||
[[category:지식조직체계]] | [[category:지식조직체계]] | ||
| 95번째 줄: | 92번째 줄: | ||
[[category:390(KDC)]] | [[category:390(KDC)]] | ||
[[category:355(DDC)]] | [[category:355(DDC)]] | ||
| − | [[ | + | [[Category: tat(ILC)]] |
| − | + | [[Category: uag(ILC)]] | |
[[category:전력유지(BRM2:정책영역)]] | [[category:전력유지(BRM2:정책영역)]] | ||
[[category:국방-전력유지(BRM)]] | [[category:국방-전력유지(BRM)]] | ||
2025년 1월 15일 (수) 21:53 판
| 영문제목 | Detailed classification table by function of military supplies |
|---|---|
| 발행기관 | 국방부 |
| 발행연도 | 2011 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 HWP |
| KOS유형 | 분류체계 |
KOS 소개
군수품 기능별 세부 분류표(Detailed classification table by function of military supplies)는 군수품관리법 시행령 제3조에 따라 군수품관리법 시행규칙 제3조 및 군수품 관리 훈령 제2장에서 규정하는 군수품 분류 중의 하나로, 군수품 관리훈령 제10조(기능별분류)의 [별표3] 기능별 세부 분류표에 해당한다.
1. 군수품관리법 시행령
[시행 2019. 7. 2.] [대통령령 제29950호, 2019. 7. 2., 타법개정]
제3조(군수품의 분류 등) ① 국방부장관은 군수품을 효율적으로 관리하기 위하여 군수품을 용도별ㆍ기능별ㆍ성질별로 또는 그 밖에 국방부령으로 정하는 바에 따라 분류하여야 한다.
2. 군수품관리법 시행규칙
[시행 2021. 10. 25.] [국방부령 제1068호, 2021. 10. 25., 타법개정]
제3조(군수품의 분류) 영 제3조에 따라 국방부령으로 정하는 군수품의 분류방법은 다음 각 호와 같다. <개정 2014. 2. 12.>
3. 기능별 분류: 화력, 기동, 통신전자, 특수무기, 함정, 항공 및 일반장비와 탄약, 의무, 그 밖의 일반물자 등으로 분류하는 방법
[전문개정 2009. 11. 6.]
3. 군수품 관리훈령
[시행 2024. 7. 9.] [국방부훈령 제2942호, 2024. 7. 9., 일부개정]제2장 군수품의 분류
제5조 (분류 목적) 군수품은 소관부서의 결정, 예산 편성 및 결산, 군수정보체계 등록 및 관리, 군수품의 조사 및 결산 등의 업무를 체계적으로 수행하기 위하여「군수품관리법 시행규칙」제3조 각 호에 따른 분류방법 및 이 훈령 제8조부터 제13조까지의 방법 등으로 분류할 수 있다.
제10조 (기능별 분류) 군수품은「군수품관리법 시행규칙」제3조제3호에 따라 기능별로 화력, 특수무기, 기동, 항공, 함정, 통신전자, 일반장비, 정밀측정, 공구, 탄약, 의무, 물자로 분류한다. 이 때, 기능별 세부분류는 별표3(군수품 기능별 세부 분류표)에 따른다.
관련정보
법령
분류정보
| BRM | 국방-전력유지 | |
|---|---|---|
| KDC6 | 390 | 국방, 군사학 |
| DDC23 | 355 | Military science |
| ILC2 | tat | military; armed forces; defense [military science] |
| uag | goods distribution | |
같이보기
- 군수품의 분류(상위분류)
- 군수품 종별 세부 분류표