"VR/AR/MR 분류체계"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|title = [[VR/AR/MR 분류체계]] | |title = [[VR/AR/MR 분류체계]] | ||
|label2 = 영문제목 | |label2 = 영문제목 | ||
| − | |data2 = Classification of VR/AR/MR | + | |data2 = [[Classification of VR/AR/MR]] |
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
|data4 = | |data4 = | ||
2024년 10월 21일 (월) 13:18 판
| 영문제목 | Classification of VR/AR/MR |
|---|---|
| 발행처 | 소프트웨어정책연구소 |
| 발행년 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 HWP |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | https://bartoc.org/en/node/20233 |
KOS 소개
VR/AR/MR 분류체계(Classification of VR/AR/MR)는 가상현실(Virtual Reality, VR), 증강현실(Augmented Reality, AR), 혼합현실(Mixed Reality, MR) 분류를 소프트웨어, 서비스, 네트워크 등으로 구분하여 제공한다.
관련정보
분류정보
| BRM | 산업·통상·중소기업-산업기술지원 | |
|---|---|---|
| KDC6 | 004 | 컴퓨터과학 |
| DDC23 | 004 | Computer science |
| ILC2 | wnu | computers [computer science; information technology] |
같이보기