"농림식품과학기술 분류체계"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|data2 = Agriculture, food, science and<br>technology classification system | |data2 = Agriculture, food, science and<br>technology classification system | ||
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
| − | |data4 = | + | |data4 = |
|label5 = 발행처 | |label5 = 발행처 | ||
|data5 = [https://www.mafra.go.kr/sites/home/index.do 농림축산식품부] | |data5 = [https://www.mafra.go.kr/sites/home/index.do 농림축산식품부] | ||
2024년 10월 13일 (일) 10:12 판
| 영문제목 | Agriculture, food, science and technology classification system |
|---|---|
| 발행처 | 농림축산식품부 |
| 발행년 | 2014 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 HWP |
| KOS유형 | 분류체계 |
KOS 소개
농림식품과학기술 분류체계(Agriculture, food, science and technology classification system)는 농림식품과학기술 관련 정보ㆍ인력ㆍ연구개발사업 등을 효율적으로 관리하기 위하여 만들어졌다. 국가과학기술표분류체계와 연계된다.
관련정보
분류정보
| BRM | 농림-농업·농촌 | |
|---|---|---|
| KDC6 | 522 | 농업경제 |
| DDC23 | 338 | Production |
| ILC2 | vi | farming; agriculture s.s. [agronomy] |